아파트 매매 실거래 내역 (총 22건)
2/2 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더퍼스트이안 | 101동동 444 | 29,500만원 평당 1,288만원 | 75.7㎡ (22.9평) | 6층 | 옥천읍 장야리 | 2023-09-01 | 2021 | 중개거래 |
| 대성진달래아파트 | 467-5 | 11,500만원 평당 634만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 13층 | 옥천읍 문정리 | 2023-09-04 | 1997 | 중개거래 |
총 161건 거래 (5개 유형)
2023년 09월 충청북도 옥천군에서 신고된 부동산 실거래는 총 161건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더퍼스트이안 | 101동동 444 | 29,500만원 평당 1,288만원 | 75.7㎡ (22.9평) | 6층 | 옥천읍 장야리 | 2023-09-01 | 2021 | 중개거래 |
| 대성진달래아파트 | 467-5 | 11,500만원 평당 634만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 13층 | 옥천읍 문정리 | 2023-09-04 | 1997 | 중개거래 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥천문정주공(2)단지 | 374 | 전세 | 7,350만원 | 49.6㎡ (15.0평) | 7층 | 옥천읍 문정리 | 2023-09-06 | 1998 |
| 옥천장야주공(1)단지 | 313 | 전세 | 13,000만원 | 59.6㎡ (18.0평) | 13층 | 옥천읍 장야리 | 2023-09-26 | 2002 |
| 옥천장야주공(1)단지 | 313 | 전세 | 13,000만원 | 59.6㎡ (18.0평) | 13층 | 옥천읍 장야리 | 2023-09-26 | 2002 |
| 장야2주공아파트 | 311 | 전세 | 1,843만원 월 17만원 | 59.6㎡ (18.0평) | 5층 | 옥천읍 장야리 | 2023-09-18 | 2003 |
| 옥천장야주공(1)단지 | 313 | 전세 | 1,000만원 월 50만원 | 59.6㎡ (18.0평) | 14층 | 옥천읍 장야리 | 2023-09-13 | 2002 |
| 옥천문정주공(2)단지 | 374 | 전세 | 8,000만원 | 49.6㎡ (15.0평) | 12층 | 옥천읍 문정리 | 2023-09-12 | 1998 |
| 옥천마암리양우내안애아파트 | 487 | 전세 | 24,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 옥천읍 마암리 | 2023-09-08 | 2017 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔리움7차 | 48-9 | 21,000만원 | 80.5㎡ (24.4평) 대지 93.5㎡ | 1층 | 청산면 지전리 | 2023-09-18 | 연립 |
| 푸른 | 38-25 | 8,400만원 | 79.8㎡ (24.1평) 대지 79.1㎡ | 2층 | 옥천읍 금구리 | 2023-09-18 | 연립 |
| 오션빌 | 253-3 | 9,500만원 | 56.7㎡ (17.2평) 대지 59.8㎡ | 5층 | 옥천읍 장야리 | 2023-09-02 | 다세대 |
| 보성가동 | 115-4 | 4,400만원 | 54.8㎡ (16.6평) 대지 36.9㎡ | 1층 | 옥천읍 양수리 | 2023-09-26 | 다세대 |
| 선진하이빌 | 184 | 14,500만원 | 68.3㎡ (20.7평) 대지 88.1㎡ | 3층 | 옥천읍 삼양리 | 2023-09-25 | 다세대 |
| 솔리움7차 | 48-9 | 21,500만원 | 80.5㎡ (24.4평) 대지 93.5㎡ | 3층 | 청산면 지전리 | 2023-09-22 | 연립 |
| 트리플하우스 | 175-3 | 25,800만원 | 162.6㎡ (49.2평) 대지 113.3㎡ | 2층 | 옥천읍 죽향리 | 2023-09-09 | 다세대 |
| 비원빌리지 | 235-54 | 12,300만원 | 64.0㎡ (19.4평) 대지 41.8㎡ | 3층 | 옥천읍 금구리 | 2023-09-03 | 연립 |
| 남부A동B동 | 215-3 | 6,000만원 | 58.8㎡ (17.8평) 대지 62.0㎡ | 2층 | 옥천읍 삼양리 | 2023-09-04 | 연립 |
2023년 09월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 대 | 계획관리지역 | 2,200만원 | 215.0㎡ | 이원면 수묵리 | 2023-09-12 | |
| 2** | 답 | 생산관리지역 | 1,340만원 | 337.0㎡ | 동이면 지양리 | 2023-09-25 | |
| 2** | 답 | 생산관리지역 | 8,660만원 | 2185.0㎡ | 동이면 지양리 | 2023-09-25 | |
| 8** | 전 | 자연환경보전 | 1,300만원 | 499.0㎡ | 동이면 청마리 | 2023-09-25 | |
| 8** | 대 | 자연환경보전 | 2,200만원 | 400.0㎡ | 동이면 청마리 | 2023-09-25 | |
| 1** | 답 | 자연환경보전 | 600만원 | 372.3㎡ | 군북면 지오리 | 2023-09-26 | 지분 |
| 2** | 도로 | 자연녹지지역 | 20만원 | 5.0㎡ | 옥천읍 장야리 | 2023-09-24 | 지분 |
| 2** | 도로 | 자연녹지지역 | 120만원 | 37.0㎡ | 옥천읍 장야리 | 2023-09-24 | 지분 |
| 2** | 도로 | 자연녹지지역 | 90만원 | 28.0㎡ | 옥천읍 매화리 | 2023-09-24 | 지분 |
| 3** | 답 | 보전관리지역 | 122만원 | 231.0㎡ | 안내면 도율리 | 2023-09-19 | |
| 3** | 답 | 농림지역 | 10,000만원 | 1111.0㎡ | 군서면 동평리 | 2023-09-26 | |
| 6* | 전 | 계획관리지역 | 2,000만원 | 311.0㎡ | 이원면 윤정리 | 2023-09-18 | |
| 2** | 답 | 보전관리지역 | 1,159만원 | 516.0㎡ | 청산면 장위리 | 2023-09-25 | |
| 2** | 전 | 계획관리지역 | 2,841만원 | 1504.0㎡ | 청산면 장위리 | 2023-09-25 | |
| 5** | 답 | 보전관리지역 | 4,200만원 | 1776.0㎡ | 청성면 화성리 | 2023-09-16 | |
| 3** | 대 | 계획관리지역 | 7,140만원 | 790.0㎡ | 옥천읍 구일리 | 2023-09-13 | |
| 산3* | 임야 | 계획관리지역 | 2,620만원 | 1587.0㎡ | 옥천읍 구일리 | 2023-09-13 | |
| 1** | 답 | 농림지역 | 5,800만원 | 1708.0㎡ | 이원면 원동리 | 2023-09-12 | |
| 1** | 답 | 농림지역 | 3,300만원 | 994.0㎡ | 이원면 원동리 | 2023-09-12 | |
| 1** | 답 | 농림지역 | 3,400만원 | 1007.0㎡ | 이원면 원동리 | 2023-09-12 |
2023년 09월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 9,700만원 | - | - | 청산면 대성리 | 2023-09-26 | 1997 | 단독 |
| 3* | 14,000만원 | - | - | 군북면 자모리 | 2023-09-26 | 1970 | 단독 |
| 2** | 41,270만원 | - | - | 옥천읍 장야리 | 2023-09-24 | 2017 | 단독 |
| 6* | 12,000만원 | - | - | 이원면 윤정리 | 2023-09-18 | 1996 | 단독 |
| 5** | 3,600만원 | - | - | 군북면 석호리 | 2023-09-26 | 1900 | 단독 |
| 2** | 10,000만원 | - | - | 군북면 소정리 | 2023-09-01 | 1981 | 단독 |
| 3** | 22,000만원 | - | - | 옥천읍 문정리 | 2023-09-02 | 1983 | 단독 |
| 4* | 8,800만원 | - | - | 군서면 사정리 | 2023-09-08 | 1958 | 단독 |
| 1** | 6,700만원 | - | - | 군서면 하동리 | 2023-09-21 | 1930 | 단독 |
| 6* | 6,250만원 | - | - | 청성면 도장리 | 2023-09-08 | 1990 | 단독 |
| 1** | 5,000만원 | - | - | 안내면 현리 | 2023-09-15 | 1993 | 단독 |
| 2** | 4,000만원 | - | - | 군서면 사정리 | 2023-09-19 | 1918 | 단독 |
| 1** | 2,160만원 | - | - | 청성면 산계리 | 2023-09-18 | 2004 | 단독 |
| 1** | 3,643만원 | - | - | 안내면 현리 | 2023-09-11 | 1998 | 단독 |
| 1*** | 22,500만원 | - | - | 동이면 적하리 | 2023-09-04 | 1995 | 단독 |
| 7* | 12,000만원 | - | - | 옥천읍 마암리 | 2023-09-08 | 1978 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥천읍 금구리 | 다가구 | 월세 | 3,000만원 월 10만원 | 30.5㎡ | 2023-09-02 | |
| 청산면 교평리 | 단독 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 84.0㎡ | 2023-09-06 | 1995 |
| 옥천읍 금구리 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 28.8㎡ | 2023-09-16 | 2016 |
| 동이면 남곡리 | 단독 | 월세 | 5,000만원 월 5만원 | 53.2㎡ | 2023-09-02 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 26,000만원 | 410.6㎡ | 층 | 옥천읍 삼양리 | 2023-09-01 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 동물 및 식물 관련시설 | 생산녹지 | 5,000만원 | 건물 80.0㎡ 대지 487.5㎡ | 옥천읍 대천리 | 2023-09-26 | 일반 |
| 7* | 위험물 저장 및 처리시설 | 제2종일반주거 | 59,498만원 | 건물 71.9㎡ 대지 824.0㎡ | 옥천읍 양수리 | 2023-09-01 | 일반 |
2023년 09월 충청북도 옥천군 지역에서는 총 161건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
09월 충청북도 옥천군 아파트 평균 매매가는 1.7억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 3.3억 원, 최저 거래가는 0.8억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.