아파트 매매 실거래 내역 (총 1건)
1/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월드 | 125-1 | 2,000만원 평당 118만원 | 56.2㎡ (17.0평) | 5층 | 괴산읍 서부리 | 2013-02-18 | 1992 |
총 127건 거래 (5개 유형)
2013년 02월 충청북도 괴산군에서 신고된 부동산 실거래는 총 127건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월드 | 125-1 | 2,000만원 평당 118만원 | 56.2㎡ (17.0평) | 5층 | 괴산읍 서부리 | 2013-02-18 | 1992 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 괴산동부주공 | 795 | 전세 | 1,292만원 월 11만원 | 51.9㎡ (15.7평) | 2층 | 괴산읍 동부리 | 2013-02-13 | 2008 |
| 두진백로 | 177-1 | 전세 | 1,000만원 월 18만원 | 39.8㎡ (12.0평) | 1층 | 괴산읍 대사리 | 2013-02-12 | 1998 |
| 송천 | 256 | 전세 | 4,000만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 6층 | 괴산읍 서부리 | 2013-02-12 | 1994 |
| 두진백로 | 177-1 | 전세 | 2,000만원 월 10만원 | 39.8㎡ (12.0평) | 5층 | 괴산읍 대사리 | 2013-02-26 | 1998 |
| 괴산동부주공 | 795 | 전세 | 1,292만원 월 11만원 | 51.9㎡ (15.7평) | 1층 | 괴산읍 동부리 | 2013-02-22 | 2008 |
2013년 02월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동남빌라 | 506-7 | 월세 | 500만원 월 30만원 | 36.6㎡ (11.1평) | 3층 | 괴산읍 서부리 | 2013-02-18 | 다세대 |
| 동산라동 | 254-2 | 월세 | 500만원 월 20만원 | 35.3㎡ (10.7평) | 1층 | 괴산읍 서부리 | 2013-02-28 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 전 | 보전관리지역 | 26,540만원 | 2975.0㎡ | 청천면 상신리 | 2013-02-19 | |
| 산1* | 임야 | 보전관리지역 | 6,460만원 | 4475.0㎡ | 청천면 상신리 | 2013-02-19 | |
| 1** | 전 | 보전관리지역 | 10,000만원 | 2426.0㎡ | 청천면 상신리 | 2013-02-19 | |
| 3** | 대 | 계획관리지역 | 1,400만원 | 380.0㎡ | 청천면 도원리 | 2013-02-26 | |
| 1** | 대 | 자연환경보전 | 8,120만원 | 223.3㎡ | 칠성면 쌍곡리 | 2013-02-25 | 지분 |
| 1** | 전 | 자연환경보전 | 2,880만원 | 328.0㎡ | 칠성면 쌍곡리 | 2013-02-25 | 지분 |
| 4** | 임야 | 계획관리지역 | 8,000만원 | 530.0㎡ | 청천면 후영리 | 2013-02-19 | |
| 1** | 임야 | 계획관리지역 | 1,620만원 | 77.0㎡ | 청천면 화양리 | 2013-02-19 | |
| 4** | 임야 | 계획관리지역 | 2,000만원 | 164.0㎡ | 청천면 후영리 | 2013-02-19 | |
| 1** | 임야 | 계획관리지역 | 7,900만원 | 526.0㎡ | 청천면 화양리 | 2013-02-17 | |
| 4** | 임야 | 계획관리지역 | 270만원 | 18.0㎡ | 청천면 후영리 | 2013-02-17 | |
| 4** | 답 | 자연환경보전 | 14,724만원 | 2704.0㎡ | 청천면 후영리 | 2013-02-26 | |
| 산3* | 임야 | 계획관리지역 | 27,200만원 | 21395.0㎡ | 장연면 오가리 | 2013-02-20 | |
| 5** | 전 | 계획관리지역 | 6,500만원 | 3028.0㎡ | 장연면 오가리 | 2013-02-20 | |
| 산7* | 임야 | 농림지역 | 4,200만원 | 78148.7㎡ | 장연면 추점리 | 2013-02-20 | 지분 |
| 2** | 전 | 계획관리지역 | 2,950만원 | 773.0㎡ | 사리면 방축리 | 2013-02-28 | |
| 2** | 답 | 생산관리지역 | 5,280만원 | 1382.0㎡ | 사리면 방축리 | 2013-02-28 | |
| 2** | 답 | 생산관리지역 | 14,770만원 | 3865.0㎡ | 사리면 방축리 | 2013-02-28 | |
| 2* | 전 | 계획관리지역 | 8,800만원 | 2644.0㎡ | 문광면 광덕리 | 2013-02-23 | |
| 5** | 전 | 자연환경보전 | 6,700만원 | 945.0㎡ | 청천면 운교리 | 2013-02-26 |
2013년 02월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7* | 12,000만원 | - | - | 청안면 백봉리 | 2013-02-08 | 2010 | 단독 |
| 5** | 5,000만원 | - | - | 감물면 오창리 | 2013-02-28 | 1999 | 단독 |
| 9** | 14,300만원 | - | - | 사리면 사담리 | 2013-02-08 | 1999 | 단독 |
| 2** | 14,800만원 | - | - | 문광면 광덕리 | 2013-02-18 | 1994 | 단독 |
| 2** | 6,600만원 | - | - | 괴산읍 서부리 | 2013-02-18 | 1974 | 단독 |
| 7** | 21,000만원 | - | - | 소수면 아성리 | 2013-02-26 | 단독 | |
| 2** | 10,000만원 | - | - | 괴산읍 서부리 | 2013-02-06 | 1984 | 단독 |
| 1** | 1,100만원 | - | - | 불정면 앵천리 | 2013-02-26 | 1927 | 단독 |
| 3** | 2,000만원 | - | - | 사리면 사담리 | 2013-02-25 | 1981 | 단독 |
| 9* | 7,000만원 | - | - | 문광면 흑석리 | 2013-02-15 | 1920 | 단독 |
| 3** | 8,500만원 | - | - | 칠성면 외사리 | 2013-02-18 | 1992 | 단독 |
| 1*** | 8,400만원 | - | - | 감물면 이담리 | 2013-02-02 | 1997 | 단독 |
| 1** | 4,000만원 | - | - | 장연면 방곡리 | 2013-02-04 | 1997 | 단독 |
| 1** | 3,000만원 | - | - | 칠성면 사평리 | 2013-02-01 | 1924 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 괴산읍 대사리 | 단독 | 전세 | 2,500만원 | 52.4㎡ | 2013-02-21 | 2010 |
| 청안면 부흥리 | 단독 | 전세 | 2,200만원 | 23.5㎡ | 2013-02-21 | 1950 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 17,700만원 | 247.2㎡ | 층 | 연풍면 행촌리 | 2013-02-21 | 일반 |
| 5** | 제2종근린생활 | 준주거 | 10,000만원 | 88.3㎡ | 층 | 괴산읍 동부리 | 2013-02-12 | 일반 |
| 6** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 16,460만원 | 289.1㎡ | 층 | 연풍면 행촌리 | 2013-02-06 | 일반 |
2013년 02월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2013년 02월 충청북도 괴산군 지역에서는 총 127건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
02월 충청북도 괴산군 아파트 평균 매매가는 0.2억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 0.2억 원, 최저 거래가는 0.2억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.