아파트 매매 실거래 내역 (총 1건)
1/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 괴산지안스로가아파트 | 812 | 16,500만원 평당 909만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 8층 | 괴산읍 동부리 | 2021-01-08 | 2017 |
총 137건 거래 (5개 유형)
2021년 01월 충청북도 괴산군에서 신고된 부동산 실거래는 총 137건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 괴산지안스로가아파트 | 812 | 16,500만원 평당 909만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 8층 | 괴산읍 동부리 | 2021-01-08 | 2017 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더팰리스 | 523-1 | 전세 | 2,000만원 월 33만원 | 23.3㎡ (7.0평) | 7층 | 괴산읍 동부리 | 2021-01-11 | 2018 |
| 괴산동부주공 | 795 | 전세 | 2,943만원 월 6만원 | 51.9㎡ (15.7평) | 2층 | 괴산읍 동부리 | 2021-01-27 | 2008 |
| 괴산동부주공 | 795 | 전세 | 1,543만원 월 13만원 | 51.9㎡ (15.7평) | 9층 | 괴산읍 동부리 | 2021-01-21 | 2008 |
| 괴산동부주공 | 795 | 전세 | 2,843만원 월 7만원 | 51.9㎡ (15.7평) | 11층 | 괴산읍 동부리 | 2021-01-19 | 2008 |
| 더팰리스 | 523-1 | 전세 | 2,000만원 월 33만원 | 23.3㎡ (7.0평) | 8층 | 괴산읍 동부리 | 2021-01-16 | 2018 |
| 두진백로 | 177-1 | 전세 | 3,000만원 | 39.8㎡ (12.0평) | 4층 | 괴산읍 대사리 | 2021-01-13 | 1998 |
| 더팰리스 | 523-1 | 전세 | 2,000만원 월 33만원 | 23.3㎡ (7.0평) | 8층 | 괴산읍 동부리 | 2021-01-03 | 2018 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남산 | 501-1 | 4,000만원 | 42.9㎡ (13.0평) 대지 68.2㎡ | 1층 | 괴산읍 서부리 | 2021-01-20 | 연립 |
| 우신아트빌라 | 656-4 | 11,000만원 | 75.6㎡ (22.9평) 대지 64.4㎡ | 3층 | 괴산읍 동부리 | 2021-01-05 | 다세대 |
| 라온채(별동) | 361-3 | 19,300만원 | 68.1㎡ (20.6평) 대지 81.3㎡ | 2층 | 괴산읍 서부리 | 2021-01-07 | 다세대 |
| 라온채(하늘동) | 361-4 | 19,300만원 | 68.1㎡ (20.6평) 대지 91.8㎡ | 2층 | 괴산읍 서부리 | 2021-01-07 | 다세대 |
2021년 01월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 답 | 보전관리지역 | 3,300만원 | 850.0㎡ | 청천면 부성리 | 2021-01-31 | |
| 1** | 도로 | 보전관리지역 | 100만원 | 165.3㎡ | 청천면 부성리 | 2021-01-31 | 지분 |
| 2** | 전 | 농림지역 | 6,100만원 | 1187.0㎡ | 청천면 도원리 | 2021-01-20 | |
| 2** | 전 | 농림지역 | 100만원 | 90.8㎡ | 청천면 도원리 | 2021-01-20 | 지분 |
| 2** | 전 | 계획관리지역 | 5,300만원 | 739.0㎡ | 칠성면 비도리 | 2021-01-23 | |
| 2** | 전 | 계획관리지역 | 3,200만원 | 443.0㎡ | 칠성면 비도리 | 2021-01-23 | |
| 4* | 대 | 계획관리지역 | 100만원 | 17.0㎡ | 청천면 거봉리 | 2021-01-29 | |
| 4* | 대 | 계획관리지역 | 180만원 | 31.0㎡ | 청천면 거봉리 | 2021-01-29 | |
| 4** | 전 | 농림지역 | 11,798만원 | 2817.0㎡ | 사리면 소매리 | 2021-01-19 | |
| 4** | 전 | 농림지역 | 502만원 | 121.0㎡ | 사리면 소매리 | 2021-01-19 | |
| 4** | 답 | 농림지역 | 35,000만원 | 7987.0㎡ | 사리면 방축리 | 2021-01-30 | |
| 8* | 전 | 보전관리지역 | 3,000만원 | 826.0㎡ | 청천면 부성리 | 2021-01-23 | |
| 2** | 전 | 농림지역 | 6,200만원 | 1187.0㎡ | 청천면 도원리 | 2021-01-20 | |
| 3** | 답 | 농림지역 | 2,813만원 | 1239.0㎡ | 연풍면 갈금리 | 2021-01-18 | |
| 산7* | 임야 | 보전관리지역 | 4,200만원 | 5626.0㎡ | 청천면 사기막리 | 2021-01-18 | |
| 7** | 답 | 농림지역 | 5,294만원 | 3009.9㎡ | 문광면 대명리 | 2021-01-29 | |
| 7** | 답 | 농림지역 | 4,156만원 | 2200.0㎡ | 문광면 대명리 | 2021-01-29 | |
| 3** | 과수원 | 보전관리지역 | 6,035만원 | 1658.0㎡ | 불정면 삼방리 | 2021-01-30 | |
| 3** | 과수원 | 보전관리지역 | 10,065만원 | 2768.0㎡ | 불정면 삼방리 | 2021-01-30 | |
| 3** | 과수원 | 보전관리지역 | 3,900만원 | 1074.0㎡ | 불정면 삼방리 | 2021-01-30 |
2021년 01월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 27,600만원 | - | - | 청천면 부성리 | 2021-01-31 | 2014 | 단독 |
| 1** | 27,600만원 | - | - | 청천면 부성리 | 2021-01-31 | 2014 | 단독 |
| 5** | 14,500만원 | - | - | 소수면 옥현리 | 2021-01-24 | 2010 | 단독 |
| 1** | 6,300만원 | - | - | 불정면 외령리 | 2021-01-25 | 1915 | 단독 |
| 2** | 13,800만원 | - | - | 문광면 옥성리 | 2021-01-17 | 2014 | 단독 |
| 1** | 11,000만원 | - | - | 감물면 매전리 | 2021-01-31 | 2016 | 단독 |
| 4** | 6,300만원 | - | - | 사리면 중흥리 | 2021-01-10 | 1947 | 단독 |
| 5** | 23,000만원 | - | - | 감물면 오창리 | 2021-01-21 | 2015 | 단독 |
| 1** | 27,500만원 | - | - | 청천면 무릉리 | 2021-01-20 | 2017 | 단독 |
| 9* | 28,000만원 | - | - | 청천면 지경리 | 2021-01-25 | 2015 | 단독 |
| 6** | 16,000만원 | - | - | 소수면 입암리 | 2021-01-23 | 2014 | 단독 |
| * | 38,000만원 | - | - | 청천면 상신리 | 2021-01-25 | 2006 | 단독 |
| 3** | 18,000만원 | - | - | 청천면 후영리 | 2021-01-13 | 2014 | 단독 |
| 5** | 23,500만원 | - | - | 감물면 오창리 | 2021-01-21 | 2015 | 단독 |
| 3** | 18,000만원 | - | - | 청천면 후영리 | 2021-01-13 | 2014 | 단독 |
| 1** | 21,500만원 | - | - | 괴산읍 대사리 | 2021-01-22 | 2012 | 단독 |
| 4** | 12,400만원 | - | - | 괴산읍 서부리 | 2021-01-20 | 1992 | 단독 |
| 2** | 8,000만원 | - | - | 문광면 광덕리 | 2021-01-20 | 1991 | 단독 |
| 1** | 6,100만원 | - | - | 청천면 귀만리 | 2021-01-14 | 1980 | 단독 |
| 3** | 5,000만원 | - | - | 소수면 아성리 | 2021-01-15 | 2011 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 괴산읍 서부리 | 다가구 | 월세 | 7,500만원 월 5만원 | 56.0㎡ | 2021-01-26 | 2013 |
| 괴산읍 서부리 | 단독 | 월세 | 300만원 월 37만원 | 30.0㎡ | 2021-01-23 | 2017 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4* | 제1종근린생활 | 계획관리 | 5,020만원 | 62.8㎡ | 층 | 청천면 거봉리 | 2021-01-29 | 일반 |
| 7* | 기타 | 계획관리 | 41,000만원 | 296.8㎡ | 층 | 연풍면 원풍리 | 2021-01-22 | 일반 |
| 4** | 제2종근린생활 | 계획관리 | 11,900만원 | 165.4㎡ | 층 | 연풍면 원풍리 | 2021-01-19 | 일반 |
2021년 01월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2021년 01월 충청북도 괴산군 지역에서는 총 137건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
01월 충청북도 괴산군 아파트 평균 매매가는 1.6억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 1.6억 원, 최저 거래가는 1.6억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.