아파트 매매 실거래 내역 (총 42건)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조흥 | 16 | 8,500만원 평당 331만원 | 84.8㎡ (25.7평) | 2층 | 화지동 | 2006-10-11 | 2002 | |
| 주공 | 274-43 | 2,850만원 평당 202만원 | 46.7㎡ (14.1평) | 1층 | 부창동 | 2006-10-10 | 1989 |
총 175건 거래 (5개 유형)
2006년 10월 충청남도 논산시에서 신고된 부동산 실거래는 총 175건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조흥 | 16 | 8,500만원 평당 331만원 | 84.8㎡ (25.7평) | 2층 | 화지동 | 2006-10-11 | 2002 | |
| 주공 | 274-43 | 2,850만원 평당 202만원 | 46.7㎡ (14.1평) | 1층 | 부창동 | 2006-10-10 | 1989 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정안빌라 | 460-9 | 4,500만원 | 63.7㎡ (19.3평) 대지 47.8㎡ | 3층 | 취암동 | 2006-10-27 | 다세대 |
| 삼우빌라 | 324-10 | 2,550만원 | 71.3㎡ (21.6평) 대지 44.8㎡ | 1층 | 부창동 | 2006-10-23 | 다세대 |
| 럭키주택 | 35-19 | 2,400만원 | 45.5㎡ (13.8평) 대지 69.6㎡ | 1층 | 강경읍 황산리 | 2006-10-24 | 다세대 |
| 대우주택 | 103-10 | 3,700만원 | 58.5㎡ (17.7평) 대지 72.9㎡ | 3층 | 취암동 | 2006-10-04 | 연립 |
2006년 10월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7** | 대 | 관리지역 | 300만원 | 331.0㎡ | 연무읍 봉동리 | 2006-10-11 | |
| 5** | 대 | 일반상업지역 | 18,000만원 | 294.0㎡ | 취암동 | 2006-10-31 | |
| 2** | 대 | 농림지역 | 1,000만원 | 150.0㎡ | 가야곡면 병암리 | 2006-10-27 | |
| 2** | 전 | 농림지역 | 3,000만원 | 332.0㎡ | 가야곡면 병암리 | 2006-10-27 | |
| 6* | 임야 | 관리지역 | 5,400만원 | 893.0㎡ | 연산면 장전리 | 2006-10-28 | |
| 1** | 대 | 제1종일반주거지역 | 7,194만원 | 635.0㎡ | 강경읍 황산리 | 2006-10-30 | |
| 1** | 대 | 제1종일반주거지역 | 3,162만원 | 268.0㎡ | 강경읍 황산리 | 2006-10-30 | |
| 1** | 대 | 제1종일반주거지역 | 5,765만원 | 549.0㎡ | 강경읍 황산리 | 2006-10-30 | |
| 1** | 대 | 제1종일반주거지역 | 1,892만원 | 175.0㎡ | 강경읍 황산리 | 2006-10-30 | |
| 4** | 전 | 관리지역 | 3,709만원 | 512.0㎡ | 부적면 외성리 | 2006-10-27 | |
| 4** | 전 | 관리지역 | 2,891만원 | 399.0㎡ | 부적면 외성리 | 2006-10-27 | |
| 6* | 대 | 일반상업지역 | 94만원 | 13.0㎡ | 강경읍 대흥리 | 2006-10-28 | |
| 4** | 답 | 자연녹지지역 | 28,100만원 | 1458.0㎡ | 내동 | 2006-10-14 | |
| 4** | 답 | 자연녹지지역 | 14,900만원 | 770.0㎡ | 내동 | 2006-10-14 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 1,643만원 | 1811.0㎡ | 연무읍 봉동리 | 2006-10-14 | |
| * | 임야 | 관리지역 | 335만원 | 158.0㎡ | 연산면 송정리 | 2006-10-27 | |
| * | 대 | 관리지역 | 836만원 | 395.0㎡ | 연산면 송정리 | 2006-10-27 | |
| * | 도로 | 관리지역 | 438만원 | 207.0㎡ | 연산면 송정리 | 2006-10-27 | |
| 산1** | 임야 | 관리지역 | 1,070만원 | 706.0㎡ | 연무읍 안심리 | 2006-10-30 | |
| 1** | 답 | 농림지역 | 2,500만원 | 2117.0㎡ | 광석면 갈산리 | 2006-10-30 |
2006년 10월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9* | 6,700만원 | - | - | 부창동 | 2006-10-30 | 1992 | 단독 |
| 1** | 2,300만원 | - | - | 부창동 | 2006-10-25 | 1976 | 단독 |
| 4** | 5,555만원 | - | - | 강경읍 채산리 | 2006-10-25 | 1980 | 단독 |
| 1** | 5,500만원 | - | - | 광석면 항월리 | 2006-10-23 | 1995 | 단독 |
| 7* | 3,800만원 | - | - | 연무읍 안심리 | 2006-10-31 | 1983 | 단독 |
| 3** | 800만원 | - | - | 연산면 연산리 | 2006-10-27 | 1951 | 단독 |
| 1** | 5,000만원 | - | - | 양촌면 채광리 | 2006-10-30 | 2004 | 단독 |
| 9* | 5,500만원 | - | - | 연산면 표정리 | 2006-10-23 | 1996 | 단독 |
| 3** | 2,000만원 | - | - | 채운면 우기리 | 2006-10-20 | 1955 | 단독 |
| 3* | 2,500만원 | - | - | 반월동 | 2006-10-25 | 1944 | 단독 |
| * | 4,000만원 | - | - | 강경읍 대흥리 | 2006-10-23 | 1958 | 단독 |
| 2** | 7,700만원 | - | - | 부창동 | 2006-10-09 | 1979 | 단독 |
| 2* | 4,300만원 | - | - | 대교동 | 2006-10-17 | 1991 | 단독 |
| 4** | 2,000만원 | - | - | 취암동 | 2006-10-13 | 1979 | 단독 |
| 4** | 5,540만원 | - | - | 연산면 관동리 | 2006-10-13 | 1950 | 단독 |
| 5* | 5,500만원 | - | - | 연산면 표정리 | 2006-10-02 | 2001 | 단독 |
| 1*** | 3,000만원 | - | - | 연무읍 봉동리 | 2006-10-11 | 1995 | 단독 |
| 3** | 4,500만원 | - | - | 양촌면 신기리 | 2006-10-09 | 1936 | 단독 |
| 1** | 7,500만원 | - | - | 상월면 산성리 | 2006-10-02 | 1992 | 단독 |
| 4** | 1,890만원 | - | - | 광석면 갈산리 | 2006-10-04 | 1940 | 단독 |
2006년 10월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3* | 기타 | 일반상업 | 34,406만원 | 689.4㎡ | 층 | 강경읍 대흥리 | 2006-10-28 | 일반 |
| 2** | 기타 | 제2종일반주거 | 5,900만원 | 151.1㎡ | 층 | 대교동 | 2006-10-24 | 일반 |
| 1** | 제2종근린생활 | 농림 | 7,500만원 | 209.5㎡ | 층 | 부적면 충곡리 | 2006-10-20 | 일반 |
| 1*** | 기타 | 일반상업 | 130,000만원 | 1473.1㎡ | 층 | 취암동 | 2006-10-18 | 일반 |
| 2** | 기타 | 관리 | 23,000만원 | 449.8㎡ | 층 | 상월면 대촌리 | 2006-10-10 | 일반 |
| 1* | 제2종근린생활 | 관리 | 15,531만원 | 120.0㎡ | 층 | 광석면 사월리 | 2006-10-02 | 일반 |
| 1* | 제2종근린생활 | 관리 | 11,147만원 | 153.0㎡ | 층 | 광석면 사월리 | 2006-10-02 | 일반 |
2006년 10월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2006년 10월 충청남도 논산시 지역에서는 총 175건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
10월 충청남도 논산시 아파트 평균 매매가는 0.6억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 1.4억 원, 최저 거래가는 0.1억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.