아파트 매매 실거래 내역 (총 41건)
3/3 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대화아파트 | 405 | 7,000만원 평당 391만원 | 59.1㎡ (17.9평) | 7층 | 금산읍 하옥리 | 2021-02-03 | 1995 |
총 201건 거래 (5개 유형)
2021년 02월 충청남도 금산군에서 신고된 부동산 실거래는 총 201건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대화아파트 | 405 | 7,000만원 평당 391만원 | 59.1㎡ (17.9평) | 7층 | 금산읍 하옥리 | 2021-02-03 | 1995 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주공1차 | 274 | 전세 | 1,000만원 월 40만원 | 49.7㎡ (15.0평) | 6층 | 금산읍 상리 | 2021-02-25 | 2000 |
| 주공1차 | 274 | 전세 | 4,000만원 월 15만원 | 39.6㎡ (12.0평) | 2층 | 금산읍 상리 | 2021-02-06 | 2000 |
| 주공1차 | 274 | 전세 | 500만원 월 40만원 | 39.5㎡ (12.0평) | 2층 | 금산읍 상리 | 2021-02-09 | 2000 |
| 스마트블루 | 101-3 | 전세 | 8,400만원 | 46.0㎡ (13.9평) | 11층 | 금산읍 상리 | 2021-02-11 | 2014 |
| 삼호 | 306-8 | 전세 | 5,500만원 | 49.8㎡ (15.1평) | 1층 | 금산읍 상리 | 2021-02-22 | 1997 |
| 주공1차 | 274 | 전세 | 500만원 월 35만원 | 39.5㎡ (12.0평) | 13층 | 금산읍 상리 | 2021-02-05 | 2000 |
| 주공1차 | 274 | 전세 | 500만원 월 40만원 | 39.6㎡ (12.0평) | 14층 | 금산읍 상리 | 2021-02-25 | 2000 |
| 아름 | 43-1 | 전세 | 6,000만원 | 78.5㎡ (23.7평) | 11층 | 금산읍 상리 | 2021-02-25 | 1991 |
| 다빈치S아파트 | 145-4 | 전세 | 7,000만원 | 36.1㎡ (10.9평) | 2층 | 금산읍 상리 | 2021-02-06 | 2015 |
| 주공2 | 312 | 전세 | 1,929만원 월 15만원 | 46.9㎡ (14.2평) | 6층 | 금산읍 상리 | 2021-02-03 | 2009 |
| 대원칸타빌아파트 | 630 | 전세 | 21,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 14층 | 금산읍 아인리 | 2021-02-15 | 2015 |
| 나이스타운 | 712-8 | 전세 | 70만원 월 23만원 | 28.1㎡ (8.5평) | 10층 | 추부면 마전리 | 2021-02-08 | 2000 |
| 대원칸타빌아파트 | 630 | 전세 | 12,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 금산읍 아인리 | 2021-02-03 | 2015 |
2021년 02월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다솔팰리스9차10차 | 130 | 월세 | 4,000만원 월 50만원 | 58.8㎡ (17.8평) | 3층 | 금산읍 상옥리 | 2021-02-16 | 다세대 |
| 제원빌라 | 263-3 | 월세 | 1,000만원 월 25만원 | 70.2㎡ (21.2평) | 1층 | 제원면 제원리 | 2021-02-26 | 다세대 |
| 태원연립 | 65-1 | 월세 | 500만원 월 20만원 | 34.5㎡ (10.4평) | 2층 | 금성면 의총리 | 2021-02-06 | 연립 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 전 | 계획관리지역 | 30,450만원 | 3466.0㎡ | 진산면 읍내리 | 2021-02-26 | |
| 1** | 전 | 제2종일반주거지역 | 10,000만원 | 302.0㎡ | 금산읍 중도리 | 2021-02-25 | |
| 1** | 전 | 제2종일반주거지역 | 84,540만원 | 1122.0㎡ | 금산읍 중도리 | 2021-02-25 | |
| 1** | 전 | 자연녹지지역 | 65,460만원 | 869.0㎡ | 금산읍 중도리 | 2021-02-25 | |
| 3** | 답 | 농림지역 | 2,428만원 | 845.0㎡ | 제원면 명곡리 | 2021-02-23 | |
| 4** | 답 | 농림지역 | 8,750만원 | 1156.0㎡ | 복수면 구례리 | 2021-02-19 | |
| 2** | 대 | 계획관리지역 | 1,200만원 | 84.0㎡ | 제원면 구억리 | 2021-02-24 | |
| 2** | 대 | 계획관리지역 | 2,000만원 | 102.0㎡ | 제원면 구억리 | 2021-02-24 | |
| 3** | 대 | 계획관리지역 | 250만원 | 20.0㎡ | 제원면 구억리 | 2021-02-24 | |
| 2** | 대 | 계획관리지역 | 50만원 | 7.0㎡ | 제원면 구억리 | 2021-02-24 | |
| 1** | 대 | 계획관리지역 | 3,899만원 | 281.0㎡ | 부리면 수통리 | 2021-02-26 | |
| 5* | 과수원 | 보전관리지역 | 5,200만원 | 906.0㎡ | 제원면 용화리 | 2021-02-20 | |
| 6** | 대 | 준주거지역 | 33,800만원 | 339.1㎡ | 금산읍 아인리 | 2021-02-18 | |
| 8** | 임야 | 농림지역 | 156,756만원 | 129550.0㎡ | 제원면 천내리 | 2021-02-22 | |
| 4** | 답 | 농림지역 | 2,400만원 | 1001.0㎡ | 부리면 예미리 | 2021-02-27 | |
| 5* | 답 | 생산관리지역 | 9,300만원 | 1484.0㎡ | 남일면 신천리 | 2021-02-25 | |
| 2** | 전 | 계획관리지역 | 12,000만원 | 747.0㎡ | 추부면 추정리 | 2021-02-25 | |
| 5** | 전 | 계획관리지역 | 23,600만원 | 2608.0㎡ | 군북면 호티리 | 2021-02-15 | |
| 5** | 대 | 계획관리지역 | 18,300만원 | 672.0㎡ | 복수면 신대리 | 2021-02-24 | |
| 5** | 전 | 계획관리지역 | 2,000만원 | 139.0㎡ | 복수면 신대리 | 2021-02-24 |
2021년 02월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 5,000만원 | - | - | 남이면 매곡리 | 2021-02-28 | 1936 | 단독 |
| 2** | 2,500만원 | - | - | 제원면 구억리 | 2021-02-24 | 1981 | 단독 |
| 4** | 12,600만원 | - | - | 추부면 마전리 | 2021-02-21 | 1990 | 단독 |
| 1* | 20,000만원 | - | - | 금산읍 상리 | 2021-02-19 | 1999 | 단독 |
| 2** | 4,900만원 | - | - | 진산면 만악리 | 2021-02-21 | 1967 | 단독 |
| 4** | 23,000만원 | - | - | 부리면 현내리 | 2021-02-16 | 2007 | 단독 |
| 6** | 15,600만원 | - | - | 복수면 백암리 | 2021-02-07 | 2000 | 단독 |
| 2* | 27,200만원 | - | - | 금산읍 상리 | 2021-02-02 | 1978 | 단독 |
| 4** | 25,920만원 | - | - | 남일면 황풍리 | 2021-02-04 | 2020 | 단독 |
| 3* | 18,892만원 | - | - | 군북면 조정리 | 2021-02-23 | 2017 | 단독 |
| 1** | 21,500만원 | - | - | 금산읍 상옥리 | 2021-02-02 | 1945 | 단독 |
| 6** | 2,000만원 | - | - | 남일면 덕천리 | 2021-02-22 | 1984 | 단독 |
| 5** | 6,500만원 | - | - | 남이면 구석리 | 2021-02-16 | 1905 | 단독 |
| 4** | 10,000만원 | - | - | 추부면 서대리 | 2021-02-19 | 2013 | 단독 |
| 5** | 22,500만원 | - | - | 금산읍 중도리 | 2021-02-19 | 1993 | 단독 |
| 2** | 6,100만원 | - | - | 금산읍 하옥리 | 2021-02-10 | 1953 | 단독 |
| 3** | 11,000만원 | - | - | 금성면 하신리 | 2021-02-17 | 1996 | 단독 |
| 4** | 2,000만원 | - | - | 추부면 용지리 | 2021-02-17 | 1950 | 단독 |
| 4** | 1,500만원 | - | - | 남이면 구석리 | 2021-02-10 | 1941 | 단독 |
| 1** | 2,500만원 | - | - | 진산면 삼가리 | 2021-02-08 | 1956 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금산읍 아인리 | 다가구 | 전세 | 4,500만원 | 33.0㎡ | 2021-02-09 | 2014 |
| 금산읍 아인리 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 43만원 | 40.0㎡ | 2021-02-05 | 2021 |
| 금산읍 아인리 | 단독 | 월세 | 100만원 월 20만원 | 99.2㎡ | 2021-02-27 | 2010 |
| 추부면 용지리 | 단독 | 월세 | 2,000만원 월 60만원 | 99.5㎡ | 2021-02-18 | 2019 |
| 추부면 마전리 | 다가구 | 전세 | 3,000만원 | 33.0㎡ | 2021-02-25 | 2001 |
| 금산읍 아인리 | 다가구 | 전세 | 11,000만원 | 99.0㎡ | 2021-02-26 | 2012 |
| 금산읍 아인리 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 35만원 | 33.0㎡ | 2021-02-20 | 2013 |
| 금산읍 아인리 | 다가구 | 월세 | 2,500만원 월 20만원 | 42.0㎡ | 2021-02-20 | 2014 |
| 금산읍 상리 | 다가구 | 월세 | 2,500만원 월 13만원 | 18.0㎡ | 2021-02-27 | 2012 |
| 금산읍 아인리 | 단독 | 월세 | 500만원 월 36만원 | 18.0㎡ | 2021-02-25 | 2014 |
| 금산읍 중도리 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 40.0㎡ | 2021-02-24 | 2013 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 62,500만원 | 883.2㎡ | 층 | 금산읍 중도리 | 2021-02-26 | 일반 |
| * | 판매 | 일반상업 | 6,500만원 | 29.3㎡ | 1층 | 금산읍 중도리 | 2021-02-19 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7* | 동물 및 식물 관련시설 | 보전관리 | 5,896만원 | 건물 388.8㎡ 대지 655.0㎡ | 제원면 대산리 | 2021-02-09 | 일반 |
| 2** | 공장 | 계획관리 | 100,000만원 | 건물 490.0㎡ 대지 3300.0㎡ | 복수면 다복리 | 2021-02-15 | 일반 |
| 9* | 창고시설 | 제2종일반주거 | 16,000만원 | 건물 21.0㎡ 대지 417.0㎡ | 금산읍 아인리 | 2021-02-10 | 일반 |
2021년 02월 충청남도 금산군 지역에서는 총 201건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
02월 충청남도 금산군 아파트 평균 매매가는 1.4억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 3.0억 원, 최저 거래가는 0.3억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.