아파트 매매 실거래 내역 (총 21건)
2/2 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동남주공 | 41 | 5,000만원 평당 416만원 | 39.7㎡ (12.0평) | 2층 | 부여읍 동남리 | 2014-11-12 | 1986 |
총 168건 거래 (5개 유형)
2014년 11월 충청남도 부여군에서 신고된 부동산 실거래는 총 168건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동남주공 | 41 | 5,000만원 평당 416만원 | 39.7㎡ (12.0평) | 2층 | 부여읍 동남리 | 2014-11-12 | 1986 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동남주공 | 41 | 전세 | 300만원 월 30만원 | 39.7㎡ (12.0평) | 1층 | 부여읍 동남리 | 2014-11-29 | 1986 |
| 대동 | 307 | 전세 | 10,000만원 | 84.5㎡ (25.6평) | 11층 | 규암면 반산리 | 2014-11-21 | 2002 |
| 동남주공 | 41 | 전세 | 300만원 월 35만원 | 39.3㎡ (11.9평) | 2층 | 부여읍 동남리 | 2014-11-20 | 1986 |
| 홍선 | 734 | 전세 | 8,000만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 3층 | 부여읍 쌍북리 | 2014-11-22 | 2001 |
| 쌍북주공2(임대) | 113 | 전세 | 842만원 월 12만원 | 39.4㎡ (11.9평) | 5층 | 부여읍 쌍북리 | 2014-11-21 | 1991 |
| 쌍북주공1 | 113 | 전세 | 4,200만원 | 40.0㎡ (12.1평) | 2층 | 부여읍 쌍북리 | 2014-11-17 | 1991 |
2014년 11월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남그린하우스 | 360 | 월세 | 4,000만원 월 15만원 | 22.0㎡ (6.7평) | 4층 | 부여읍 구아리 | 2014-11-28 | 다세대 |
| 금성빌라2동 | 626-3 | 월세 | 3,000만원 월 30만원 | 80.0㎡ (24.2평) | 1층 | 부여읍 쌍북리 | 2014-11-17 | 연립 |
| 사비하우스 | 326 | 전세 | 4,500만원 | 25.7㎡ (7.8평) | 3층 | 부여읍 동남리 | 2014-11-29 | 다세대 |
| 국제빌라 | 560-1 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 68.9㎡ (20.8평) | 4층 | 부여읍 쌍북리 | 2014-11-21 | 다세대 |
| 강남그린하우스 | 360 | 전세 | 6,500만원 | 25.9㎡ (7.8평) | 4층 | 부여읍 구아리 | 2014-11-04 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2* | 답 | 농림지역 | 4,500만원 | 2469.0㎡ | 석성면 현내리 | 2014-11-05 | |
| 4** | 대 | 계획관리지역 | 2,332만원 | 347.0㎡ | 장암면 석동리 | 2014-11-27 | |
| 4** | 대 | 계획관리지역 | 2,513만원 | 374.0㎡ | 장암면 석동리 | 2014-11-27 | |
| 3** | 전 | 농림지역 | 4,900만원 | 2645.0㎡ | 옥산면 내대리 | 2014-11-28 | |
| 3** | 전 | 농림지역 | 4,900만원 | 2645.0㎡ | 옥산면 내대리 | 2014-11-28 | |
| 3** | 전 | 농림지역 | 4,900만원 | 2645.0㎡ | 옥산면 내대리 | 2014-11-28 | |
| 3** | 전 | 농림지역 | 4,900만원 | 2645.0㎡ | 옥산면 내대리 | 2014-11-28 | |
| 3** | 전 | 농림지역 | 4,900만원 | 2645.0㎡ | 옥산면 내대리 | 2014-11-28 | |
| 2** | 대 | 자연녹지지역 | 620만원 | 212.0㎡ | 홍산면 남촌리 | 2014-11-27 | |
| 1** | 전 | 계획관리지역 | 1,102만원 | 102.0㎡ | 초촌면 응평리 | 2014-11-30 | |
| 1** | 전 | 계획관리지역 | 4,548만원 | 420.0㎡ | 초촌면 응평리 | 2014-11-30 | |
| 5** | 대 | 자연녹지지역 | 2,800만원 | 98.0㎡ | 부여읍 동남리 | 2014-11-14 | |
| 5** | 전 | 계획관리지역 | 1,150만원 | 783.0㎡ | 옥산면 봉산리 | 2014-11-18 | |
| 산* | 임야 | 계획관리지역 | 2,792만원 | 1382.0㎡ | 홍산면 조현리 | 2014-11-03 | |
| 산* | 임야 | 계획관리지역 | 2,846만원 | 1538.0㎡ | 홍산면 조현리 | 2014-11-03 | |
| 산* | 임야 | 계획관리지역 | 2,816만원 | 1451.0㎡ | 홍산면 조현리 | 2014-11-03 | |
| 산* | 임야 | 보전관리지역 | 3,213만원 | 2607.0㎡ | 홍산면 조현리 | 2014-11-03 | |
| 1** | 전 | 계획관리지역 | 1,511만원 | 558.0㎡ | 홍산면 조현리 | 2014-11-03 | |
| 산* | 임야 | 계획관리지역 | 1,365만원 | 1067.0㎡ | 홍산면 조현리 | 2014-11-03 | |
| 1** | 전 | 계획관리지역 | 1,603만원 | 708.0㎡ | 홍산면 조현리 | 2014-11-03 |
2014년 11월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 7,155만원 | - | - | 장암면 석동리 | 2014-11-27 | 1987 | 단독 |
| 5** | 7,000만원 | - | - | 부여읍 동남리 | 2014-11-14 | 1973 | 단독 |
| 1** | 5,990만원 | - | - | 외산면 전장리 | 2014-11-12 | 1991 | 단독 |
| 2** | 7,600만원 | - | - | 임천면 옥곡리 | 2014-11-16 | 1995 | 단독 |
| 1** | 9,500만원 | - | - | 부여읍 구아리 | 2014-11-25 | 1974 | 단독 |
| 1** | 2,300만원 | - | - | 은산면 은산리 | 2014-11-19 | 1971 | 단독 |
| 5** | 9,900만원 | - | - | 세도면 청송리 | 2014-11-29 | 2012 | 단독 |
| 3** | 2,000만원 | - | - | 부여읍 자왕리 | 2014-11-04 | 1979 | 단독 |
| 2** | 9,500만원 | - | - | 장암면 석동리 | 2014-11-24 | 1935 | 단독 |
| 6* | 3,800만원 | - | - | 석성면 정각리 | 2014-11-09 | 1994 | 단독 |
| 2** | 4,500만원 | - | - | 옥산면 안서리 | 2014-11-17 | 2001 | 단독 |
| 6** | 15,173만원 | - | - | 은산면 오번리 | 2014-11-11 | 2003 | 단독 |
| 4** | 6,500만원 | - | - | 옥산면 안서리 | 2014-11-13 | 2005 | 단독 |
| 2** | 4,000만원 | - | - | 외산면 장항리 | 2014-11-17 | 1976 | 단독 |
| 5** | 4,500만원 | - | - | 부여읍 쌍북리 | 2014-11-06 | 1979 | 단독 |
| 1** | 2,300만원 | - | - | 홍산면 조현리 | 2014-11-06 | 1936 | 단독 |
| 2** | 12,200만원 | - | - | 규암면 신리 | 2014-11-01 | 1995 | 단독 |
| 5** | 15,000만원 | - | - | 부여읍 동남리 | 2014-11-07 | 1977 | 단독 |
| 4** | 3,400만원 | - | - | 옥산면 내대리 | 2014-11-04 | 1926 | 단독 |
| 5** | 4,400만원 | - | - | 부여읍 동남리 | 2014-11-03 | 1973 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부여읍 동남리 | 단독 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 55.0㎡ | 2014-11-18 | 2013 |
| 부여읍 가탑리 | 단독 | 월세 | 300만원 월 25만원 | 38.8㎡ | 2014-11-26 | 1976 |
| 부여읍 쌍북리 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 30만원 | 71.7㎡ | 2014-11-08 | 1973 |
| 부여읍 구아리 | 다가구 | 전세 | 7,500만원 | 60.0㎡ | 2014-11-27 | 2014 |
| 부여읍 동남리 | 단독 | 전세 | 7,000만원 | 93.8㎡ | 2014-11-18 | 1986 |
| 규암면 규암리 | 단독 | 월세 | 200만원 월 25만원 | 49.5㎡ | 2014-11-26 | |
| 부여읍 군수리 | 다가구 | 전세 | 3,500만원 | 19.8㎡ | 2014-11-27 | 2010 |
| 석성면 증산리 | 다가구 | 전세 | 2,500만원 | 26.4㎡ | 2014-11-26 | 2012 |
| 부여읍 동남리 | 다가구 | 전세 | 3,500만원 | 20.0㎡ | 2014-11-12 | 2013 |
| 부여읍 관북리 | 다가구 | 전세 | 4,000만원 | 26.4㎡ | 2014-11-24 | 2013 |
| 규암면 오수리 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 53만원 | 99.0㎡ | 2014-11-14 | 2013 |
| 부여읍 동남리 | 단독 | 월세 | 200만원 월 25만원 | 49.0㎡ | 2014-11-04 | 1990 |
| 부여읍 동남리 | 단독 | 월세 | 1,500만원 월 15만원 | 24.8㎡ | 2014-11-06 | 1980 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 32,000만원 | 171.4㎡ | 층 | 부여읍 구아리 | 2014-11-05 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 동물 및 식물 관련시설 | 계획관리 | 19,000만원 | 건물 156.8㎡ 대지 991.0㎡ | 장암면 합곡리 | 2014-11-12 | 일반 |
| 6** | 동물 및 식물 관련시설 | 계획관리 | 6,000만원 | 건물 492.2㎡ 대지 1137.0㎡ | 임천면 만사리 | 2014-11-04 | 일반 |
2014년 11월 충청남도 부여군 지역에서는 총 168건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
11월 충청남도 부여군 아파트 평균 매매가는 1.2억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 2.1억 원, 최저 거래가는 0.5억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.