아파트 전월세 실거래가 (총 1건)
1/1 페이지
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담양청전 | 100 | 전세 | 8,000만원 | 131.8㎡ (39.9평) | 6층 | 담양읍 백동리 | 2014-08-25 | 1992 |
총 122건 거래 (4개 유형)
2014년 08월 전라남도 담양군에서 신고된 부동산 실거래는 총 122건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담양청전 | 100 | 전세 | 8,000만원 | 131.8㎡ (39.9평) | 6층 | 담양읍 백동리 | 2014-08-25 | 1992 |
2014년 08월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2014년 08월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 답 | 생산관리지역 | 14,700만원 | 998.0㎡ | 수북면 궁산리 | 2014-08-15 | |
| 2** | 대 | 계획관리지역 | 600만원 | 50.0㎡ | 창평면 의항리 | 2014-08-28 | |
| 1** | 대 | 계획관리지역 | 1,206만원 | 258.0㎡ | 무정면 오봉리 | 2014-08-12 | |
| 7** | 대 | 제1종일반주거지역 | 3,000만원 | 331.0㎡ | 대전면 월본리 | 2014-08-21 | |
| 4** | 답 | 자연녹지지역 | 600만원 | 338.0㎡ | 봉산면 연동리 | 2014-08-11 | |
| 1** | 대 | 보전관리지역 | 8만원 | 10.0㎡ | 대덕면 문학리 | 2014-08-15 | |
| 1** | 답 | 보전관리지역 | 1,559만원 | 674.0㎡ | 대덕면 문학리 | 2014-08-15 | |
| 1** | 도로 | 보전관리지역 | 43만원 | 56.0㎡ | 대덕면 문학리 | 2014-08-15 | |
| 1** | 전 | 보전관리지역 | 2,617만원 | 1117.0㎡ | 대덕면 문학리 | 2014-08-15 | |
| 2** | 답 | 제1종일반주거지역 | 5,000만원 | 1056.0㎡ | 대전면 태목리 | 2014-08-28 | |
| 3** | 전 | 개발제한구역 | 2,427만원 | 2766.0㎡ | 창평면 일산리 | 2014-08-18 | |
| 2* | 답 | 농림지역 | 2,540만원 | 1679.0㎡ | 무정면 영천리 | 2014-08-04 | |
| 7** | 답 | 생산관리지역 | 6,000만원 | 729.0㎡ | 용면 용연리 | 2014-08-25 | |
| 7** | 답 | 생산관리지역 | 500만원 | 74.0㎡ | 용면 용연리 | 2014-08-25 | |
| 1** | 전 | 계획관리지역 | 3,800만원 | 1163.0㎡ | 가사문학면 만월리 | 2014-08-21 | |
| 4** | 전 | 개발제한구역 | 7,520만원 | 1409.0㎡ | 창평면 해곡리 | 2014-08-15 | |
| 4** | 전 | 개발제한구역 | 14,480만원 | 2711.0㎡ | 창평면 해곡리 | 2014-08-15 | |
| 2* | 답 | 개발제한구역 | 5,512만원 | 1402.0㎡ | 대전면 대치리 | 2014-08-27 | |
| 6** | 전 | 계획관리지역 | 3,720만원 | 1540.0㎡ | 무정면 평지리 | 2014-08-27 | |
| 4** | 답 | 개발제한구역 | 4,900만원 | 2505.0㎡ | 수북면 고성리 | 2014-08-13 |
2014년 08월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 13,000만원 | - | - | 봉산면 유산리 | 2014-08-22 | 1970 | 단독 |
| 3* | 14,500만원 | - | - | 수북면 두정리 | 2014-08-16 | 2000 | 단독 |
| 5** | 6,800만원 | - | - | 수북면 개동리 | 2014-08-11 | 2004 | 단독 |
| 3* | 39,000만원 | - | - | 대전면 행성리 | 2014-08-23 | 1991 | 단독 |
| 4** | 15,000만원 | - | - | 수북면 대방리 | 2014-08-30 | 1992 | 단독 |
| 6* | 5,000만원 | - | - | 고서면 고읍리 | 2014-08-26 | 1946 | 단독 |
| 2** | 5,400만원 | - | - | 창평면 의항리 | 2014-08-28 | 1979 | 단독 |
| 2** | 8,500만원 | - | - | 대전면 태목리 | 2014-08-28 | 2000 | 단독 |
| 4** | 5,000만원 | - | - | 창평면 해곡리 | 2014-08-15 | 2011 | 단독 |
| 1** | 13,525만원 | - | - | 창평면 의항리 | 2014-08-14 | 1975 | 단독 |
| 8* | 3,700만원 | - | - | 봉산면 연동리 | 2014-08-21 | 2012 | 단독 |
| * | 3,500만원 | - | - | 금성면 봉황리 | 2014-08-21 | 1996 | 단독 |
| 5** | 13,000만원 | - | - | 담양읍 반룡리 | 2014-08-05 | 1999 | 단독 |
| 5** | 2,900만원 | - | - | 무정면 영천리 | 2014-08-18 | 1970 | 단독 |
2014년 08월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 30,800만원 | 138.9㎡ | 층 | 창평면 창평리 | 2014-08-04 | 일반 |
| 3* | 제2종근린생활 | 계획관리 | 52,000만원 | 1012.5㎡ | 층 | 금성면 대성리 | 2014-08-08 | 일반 |
| 7** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 42,000만원 | 494.3㎡ | 층 | 대전면 대치리 | 2014-08-18 | 일반 |
| 7** | 제2종근린생활 | 생산관리 | 35,000만원 | 193.5㎡ | 층 | 용면 용연리 | 2014-08-25 | 일반 |
| 3** | 제2종근린생활 | 계획관리 | 6,920만원 | 63.8㎡ | 층 | 담양읍 학동리 | 2014-08-15 | 일반 |
| 2** | 제1종근린생활 | 제1종일반주거 | 1,000만원 | 30.7㎡ | 층 | 담양읍 향교리 | 2014-08-14 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 동물 및 식물 관련시설 | 개발제한구역 | 11,300만원 | 건물 672.0㎡ 대지 1131.0㎡ | 대전면 평장리 | 2014-08-07 | 일반 |
2014년 08월 전라남도 담양군 지역에서는 총 122건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.