아파트 전월세 실거래가 (총 1건)
1/1 페이지
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담양양우내안애퍼스트힐2단지 | 356 | 전세 | 16,000만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 3층 | 담양읍 담빛리 | 2019-06-03 | 2020 |
총 127건 거래 (5개 유형)
2019년 06월 전라남도 담양군에서 신고된 부동산 실거래는 총 127건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담양양우내안애퍼스트힐2단지 | 356 | 전세 | 16,000만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 3층 | 담양읍 담빛리 | 2019-06-03 | 2020 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다원빌라 | 395-1 | 17,700만원 | 65.9㎡ (19.9평) 대지 105.1㎡ | 2층 | 창평면 창평리 | 2019-06-26 | 연립 |
| 다원빌라 | 395-1 | 17,700만원 | 65.9㎡ (19.9평) 대지 105.1㎡ | 2층 | 창평면 창평리 | 2019-06-07 | 연립 |
2019년 06월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7* | 전 | 보전관리지역 | 24,000만원 | 3233.0㎡ | 용면 월계리 | 2019-06-28 | |
| * | 답 | 계획관리지역 | 52,500만원 | 1653.0㎡ | 수북면 대방리 | 2019-06-30 | |
| 산1** | 임야 | 농림지역 | 5,400만원 | 14876.0㎡ | 월산면 광암리 | 2019-06-24 | |
| 1** | 답 | 계획관리지역 | 19,000만원 | 992.0㎡ | 창평면 의항리 | 2019-06-15 | |
| 7** | 전 | 제1종일반주거지역 | 14,400만원 | 528.0㎡ | 수북면 오정리 | 2019-06-12 | |
| 3** | 전 | 계획관리지역 | 5,000만원 | 1500.0㎡ | 월산면 오성리 | 2019-06-30 | |
| 1** | 대 | 제1종일반주거지역 | 2,100만원 | 99.0㎡ | 고서면 동운리 | 2019-06-27 | |
| 1** | 전 | 제1종일반주거지역 | 7,700만원 | 362.0㎡ | 고서면 동운리 | 2019-06-27 | |
| 1** | 대 | 제1종일반주거지역 | 1,300만원 | 106.0㎡ | 대전면 응용리 | 2019-06-12 | |
| 1** | 전 | 제1종일반주거지역 | 20,000만원 | 1802.0㎡ | 대전면 응용리 | 2019-06-12 | |
| 3** | 대 | 계획관리지역 | 160만원 | 136.0㎡ | 대덕면 입석리 | 2019-06-18 | |
| 3** | 대 | 계획관리지역 | 50만원 | 16.0㎡ | 대덕면 입석리 | 2019-06-18 | |
| 4** | 전 | 제1종일반주거지역 | 10,000만원 | 555.0㎡ | 담양읍 백동리 | 2019-06-29 | |
| 4** | 전 | 제1종일반주거지역 | 6,600만원 | 817.0㎡ | 담양읍 백동리 | 2019-06-29 | |
| 산9* | 임야 | 농림지역 | 25,000만원 | 70841.0㎡ | 대덕면 문학리 | 2019-06-18 | |
| 산1** | 임야 | 보전관리지역 | 14,040만원 | 1033.0㎡ | 금성면 봉황리 | 2019-06-25 | |
| 산6* | 임야 | 생산관리지역 | 3,500만원 | 2959.6㎡ | 대덕면 입석리 | 2019-06-28 | 지분 |
| 1** | 답 | 생산관리지역 | 150만원 | 99.0㎡ | 대덕면 입석리 | 2019-06-28 | |
| 산6* | 임야 | 생산관리지역 | 16,850만원 | 14265.4㎡ | 대덕면 입석리 | 2019-06-28 | 지분 |
| * | 대 | 제1종일반주거지역 | 26,600만원 | 466.0㎡ | 창평면 의항리 | 2019-06-25 |
2019년 06월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 15,000만원 | - | - | 월산면 오성리 | 2019-06-30 | 1998 | 단독 |
| 1** | 55,700만원 | - | - | 대전면 응용리 | 2019-06-12 | 1997 | 단독 |
| 3** | 1,290만원 | - | - | 대덕면 입석리 | 2019-06-18 | 1995 | 단독 |
| 3** | 45,000만원 | - | - | 대전면 행성리 | 2019-06-19 | 2016 | 단독 |
| 3** | 16,185만원 | - | - | 담양읍 백동리 | 2019-06-24 | 1996 | 단독 |
| 2** | 3,300만원 | - | - | 금성면 대곡리 | 2019-06-17 | 1946 | 단독 |
| 1** | 34,000만원 | - | - | 수북면 궁산리 | 2019-06-29 | 1994 | 단독 |
| 2** | 4,500만원 | - | - | 대전면 강의리 | 2019-06-28 | 1999 | 단독 |
| 1** | 27,000만원 | - | - | 대덕면 운암리 | 2019-06-19 | 2005 | 단독 |
| 3** | 23,500만원 | - | - | 수북면 나산리 | 2019-06-11 | 1997 | 단독 |
| 6** | 13,000만원 | - | - | 용면 두장리 | 2019-06-18 | 1938 | 단독 |
| 2** | 8,250만원 | - | - | 수북면 남산리 | 2019-06-17 | 1988 | 단독 |
| 5** | 4,000만원 | - | - | 금성면 대곡리 | 2019-06-03 | 1972 | 단독 |
| 1*** | 14,250만원 | - | - | 고서면 동운리 | 2019-06-12 | 2012 | 단독 |
| 3** | 7,200만원 | - | - | 월산면 오성리 | 2019-06-01 | 1991 | 단독 |
| 7** | 7,800만원 | - | - | 수북면 풍수리 | 2019-06-05 | 1999 | 단독 |
| 1** | 3,000만원 | - | - | 봉산면 대추리 | 2019-06-07 | 2012 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 담양읍 객사리 | 단독 | 전세 | 4,000만원 | 99.8㎡ | 2019-06-26 | 1991 |
| 담양읍 만성리 | 단독 | 월세 | 100만원 월 33만원 | 76.0㎡ | 2019-06-20 | 1983 |
| 봉산면 신학리 | 단독 | 전세 | 10,000만원 | 54.1㎡ | 2019-06-21 | 1976 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 제2종근린생활 | 계획관리 | 6,500만원 | 141.7㎡ | 층 | 봉산면 기곡리 | 2019-06-21 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 동물 및 식물 관련시설 | 농림 | 35,000만원 | 건물 382.4㎡ 대지 1750.0㎡ | 창평면 오강리 | 2019-06-12 | 일반 |
| 1** | 창고시설 | 자연녹지 | 4,500만원 | 건물 20.0㎡ 대지 150.0㎡ | 담양읍 남산리 | 2019-06-01 | 일반 |
| 6* | 창고시설 | 제2종일반주거 | 17,200만원 | 건물 39.7㎡ 대지 569.0㎡ | 담양읍 백동리 | 2019-06-27 | 일반 |
2019년 06월 전라남도 담양군 지역에서는 총 127건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.