아파트 매매 실거래 내역 (총 2건)
1/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담양청전 | 100 | 20,000만원 평당 502만원 | 131.8㎡ (39.9평) | 12층 | 담양읍 백동리 | 2020-05-18 | 1992 | |
| 채움아파트 | 174 | 15,000만원 평당 547만원 | 90.7㎡ (27.4평) | 2층 | 담양읍 백동리 | 2020-05-08 | 2012 |
총 144건 거래 (5개 유형)
2020년 05월 전라남도 담양군에서 신고된 부동산 실거래는 총 144건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담양청전 | 100 | 20,000만원 평당 502만원 | 131.8㎡ (39.9평) | 12층 | 담양읍 백동리 | 2020-05-18 | 1992 | |
| 채움아파트 | 174 | 15,000만원 평당 547만원 | 90.7㎡ (27.4평) | 2층 | 담양읍 백동리 | 2020-05-08 | 2012 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담양별해리 | 182 | 전세 | 12,000만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 3층 | 담양읍 백동리 | 2020-05-06 | 2015 |
| 담양청전 | 100 | 전세 | 18,000만원 | 131.8㎡ (39.9평) | 10층 | 담양읍 백동리 | 2020-05-27 | 1992 |
| 주창하임피아 | 65-6 | 전세 | 12,000만원 | 54.8㎡ (16.6평) | 3층 | 담양읍 담주리 | 2020-05-20 | 2019 |
| 담양백동엘에이치2단지 | 730 | 전세 | 596만원 월 9만원 | 26.8㎡ (8.1평) | 15층 | 담양읍 백동리 | 2020-05-26 | 2016 |
| 백동주공 | 191 | 전세 | 1,910만원 월 11만원 | 51.9㎡ (15.7평) | 12층 | 담양읍 백동리 | 2020-05-19 | 2007 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주창하임피아 | 65-6 | 월세 | 1,000만원 월 50만원 | 59.3㎡ (17.9평) | 3층 | 담양읍 담주리 | 2020-05-07 |
2020년 05월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 은영빌라 | 132-30 | 전세 | 500만원 | 37.3㎡ (11.3평) | 4층 | 담양읍 지침리 | 2020-05-01 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 임야 | 계획관리지역 | 1,865만원 | 197.0㎡ | 무정면 성도리 | 2020-05-28 | |
| 4** | 하천 | 계획관리지역 | 2,092만원 | 221.0㎡ | 무정면 성도리 | 2020-05-28 | |
| 4** | 임야 | 계획관리지역 | 6,097만원 | 644.0㎡ | 무정면 성도리 | 2020-05-28 | |
| 4** | 구거 | 계획관리지역 | 5,681만원 | 600.0㎡ | 무정면 성도리 | 2020-05-28 | |
| 4** | 임야 | 계획관리지역 | 824만원 | 87.0㎡ | 무정면 성도리 | 2020-05-28 | |
| 4** | 임야 | 계획관리지역 | 1,250만원 | 132.0㎡ | 무정면 성도리 | 2020-05-28 | |
| 4** | 하천 | 계획관리지역 | 1,780만원 | 188.0㎡ | 무정면 성도리 | 2020-05-28 | |
| 4** | 임야 | 계획관리지역 | 843만원 | 89.0㎡ | 무정면 성도리 | 2020-05-28 | |
| 2** | 답 | 생산녹지지역 | 83,200만원 | 1279.0㎡ | 담양읍 남산리 | 2020-05-19 | |
| 1** | 전 | 자연녹지지역 | 720만원 | 264.0㎡ | 가사문학면 가암리 | 2020-05-20 | |
| 6* | 전 | 생산관리지역 | 1,400만원 | 1537.0㎡ | 대덕면 성곡리 | 2020-05-20 | |
| 3* | 대 | 용도미지정 | 22,670만원 | 549.9㎡ | 담양읍 가산리 | 2020-05-22 | |
| 3** | 대 | 계획관리지역 | 11,765만원 | 875.0㎡ | 용면 도림리 | 2020-05-18 | |
| 산4* | 임야 | 계획관리지역 | 145만원 | 25.0㎡ | 용면 도림리 | 2020-05-18 | |
| 3** | 대 | 계획관리지역 | 90만원 | 9.8㎡ | 용면 도림리 | 2020-05-18 | 지분 |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 23,000만원 | 3002.0㎡ | 담양읍 강쟁리 | 2020-05-29 | |
| 3** | 대 | 제1종전용주거지역 | 19,000만원 | 551.8㎡ | 수북면 담빛리 | 2020-05-20 | |
| 2** | 대 | 제1종전용주거지역 | 21,500만원 | 541.6㎡ | 수북면 담빛리 | 2020-05-20 | |
| 1* | 답 | 생산녹지지역 | 22,201만원 | 2445.0㎡ | 담양읍 양각리 | 2020-05-26 | |
| 1* | 답 | 생산녹지지역 | 5,039만원 | 555.0㎡ | 담양읍 양각리 | 2020-05-26 |
2020년 05월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 34,450만원 | - | - | 대전면 대치리 | 2020-05-25 | 1989 | 단독 |
| 7** | 21,140만원 | - | - | 수북면 풍수리 | 2020-05-21 | 1960 | 단독 |
| 3** | 14,630만원 | - | - | 창평면 창평리 | 2020-05-10 | 1932 | 단독 |
| 2** | 8,500만원 | - | - | 수북면 고성리 | 2020-05-11 | 2000 | 단독 |
| 8* | 12,177만원 | - | - | 금성면 원천리 | 2020-05-21 | 2015 | 단독 |
| 2** | 9,500만원 | - | - | 대덕면 문학리 | 2020-05-12 | 2014 | 단독 |
| 5* | 13,000만원 | - | - | 월산면 오성리 | 2020-05-06 | 1927 | 단독 |
| 8* | 9,000만원 | - | - | 금성면 원천리 | 2020-05-21 | 2015 | 단독 |
| 2** | 13,500만원 | - | - | 대전면 행성리 | 2020-05-16 | 1989 | 단독 |
| 9** | 8,100만원 | - | - | 수북면 대방리 | 2020-05-20 | 1976 | 단독 |
| 6** | 3,750만원 | - | - | 창평면 광덕리 | 2020-05-26 | 1978 | 단독 |
| 2** | 20,000만원 | - | - | 창평면 유곡리 | 2020-05-26 | 2019 | 단독 |
| 8* | 2,000만원 | - | - | 담양읍 지침리 | 2020-05-25 | 1987 | 단독 |
| 9** | 28,500만원 | - | - | 금성면 대성리 | 2020-05-14 | 1999 | 단독 |
| 1** | 5,500만원 | - | - | 고서면 고읍리 | 2020-05-07 | 1991 | 단독 |
| 8** | 8,000만원 | - | - | 용면 두장리 | 2020-05-20 | 1999 | 단독 |
| 2** | 5,450만원 | - | - | 월산면 광암리 | 2020-05-02 | 1976 | 단독 |
| 3** | 15,000만원 | - | - | 창평면 유천리 | 2020-05-12 | 1995 | 단독 |
| 3** | 17,600만원 | - | - | 담양읍 학동리 | 2020-05-04 | 1996 | 단독 |
| 2** | 50,000만원 | - | - | 담양읍 남산리 | 2020-05-09 | 2011 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 담양읍 양각리 | 단독 | 월세 | 0만원 월 150만원 | 50.0㎡ | 2020-05-01 | |
| 봉산면 신학리 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 20만원 | 30.0㎡ | 2020-05-19 | 1990 |
| 봉산면 신학리 | 단독 | 전세 | 1,000만원 | 30.0㎡ | 2020-05-01 | 1990 |
2020년 05월 상가/업무용 매매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 공장 | 계획관리 | 78,600만원 | 건물 2741.3㎡ 대지 8478.1㎡ | 무정면 봉안리 | 2020-05-27 | 일반 |
| 4** | 창고시설 | 농림 | 15,000만원 | 건물 330.6㎡ 대지 652.0㎡ | 무정면 평지리 | 2020-05-20 | 일반 |
| 7** | 창고시설 | 개발제한구역 | 35,000만원 | 건물 461.9㎡ 대지 1002.0㎡ | 고서면 성월리 | 2020-05-14 | 일반 |
| 1* | 동물 및 식물 관련시설 | 제1종일반주거 | 43,670만원 | 건물 255.0㎡ 대지 1313.0㎡ | 대전면 대치리 | 2020-05-21 | 일반 |
| 1*** | 창고시설 | 계획관리 | 6,000만원 | 건물 179.6㎡ 대지 367.0㎡ | 봉산면 대추리 | 2020-05-08 | 일반 |
2020년 05월 전라남도 담양군 지역에서는 총 144건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
05월 전라남도 담양군 아파트 평균 매매가는 1.8억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 2.0억 원, 최저 거래가는 1.5억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.