아파트 매매 실거래 내역 (총 1건)
1/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도림 | 535-5 | 8,500만원 평당 469만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 12층 | 곡성읍 학정리 | 2024-01-17 | 1997 | 중개거래 |
총 117건 거래 (5개 유형)
2024년 01월 전라남도 곡성군에서 신고된 부동산 실거래는 총 117건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도림 | 535-5 | 8,500만원 평당 469만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 12층 | 곡성읍 학정리 | 2024-01-17 | 1997 | 중개거래 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청자연아파트201동 | 557 | 전세 | 15,000만원 | 67.0㎡ (20.3평) | 3층 | 석곡면 석곡리 | 2024-01-18 | 2020 |
| 청자연아파트201동 | 557 | 전세 | 15,000만원 | 67.0㎡ (20.3평) | 3층 | 석곡면 석곡리 | 2024-01-18 | 2020 |
| 천지팰리스 | 220-1 | 전세 | 100만원 월 35만원 | 22.2㎡ (6.7평) | 6층 | 옥과면 옥과리 | 2024-01-21 | 2019 |
| 송제 | 721-1 | 전세 | 4,000만원 | 58.8㎡ (17.8평) | 2층 | 곡성읍 읍내리 | 2024-01-27 | 1985 |
| 옥과해광샹그릴라 | 684 | 전세 | 13,000만원 | 59.4㎡ (18.0평) | 15층 | 옥과면 죽림리 | 2024-01-12 | 2015 |
2024년 01월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위너스빌 | 775-11 | 전세 | 14,500만원 | 63.4㎡ (19.2평) | 2층 | 곡성읍 읍내리 | 2024-01-24 | 연립 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산7** | 임야 | 기타 | 500만원 | 496.0㎡ | 석곡면 염곡리 | 2024-01-31 | |
| 3** | 답 | 농림지역 | 8,976만원 | 2700.0㎡ | 고달면 목동리 | 2024-01-26 | |
| 4** | 답 | 농림지역 | 2,763만원 | 1308.0㎡ | 석곡면 방송리 | 2024-01-11 | |
| 4** | 답 | 농림지역 | 1,037만원 | 491.0㎡ | 석곡면 방송리 | 2024-01-11 | |
| 5** | 답 | 계획관리지역 | 2,100만원 | 545.0㎡ | 오산면 청단리 | 2024-01-24 | |
| * | 답 | 농림지역 | 7,546만원 | 1781.0㎡ | 입면 흑석리 | 2024-01-24 | |
| 산2** | 임야 | 농림지역 | 8,500만원 | 32033.0㎡ | 석곡면 당월리 | 2024-01-25 | |
| 1** | 전 | 기타 | 3,195만원 | 235.0㎡ | 오산면 운곡리 | 2024-01-19 | |
| 5** | 전 | 생산관리지역 | 1,000만원 | 469.0㎡ | 고달면 대사리 | 2024-01-10 | |
| 5** | 답 | 생산관리지역 | 1,500만원 | 1736.0㎡ | 고달면 대사리 | 2024-01-10 | |
| 3* | 답 | 농림지역 | 5,500만원 | 1501.0㎡ | 오산면 청단리 | 2024-01-18 | |
| 3** | 잡종지 | 생산관리지역 | 2,174만원 | 1017.0㎡ | 석곡면 유정리 | 2024-01-24 | |
| 3** | 답 | 자연녹지지역 | 1,169만원 | 547.0㎡ | 석곡면 유정리 | 2024-01-24 | |
| 2** | 전 | 계획관리지역 | 380만원 | 296.0㎡ | 오산면 율천리 | 2024-01-25 | |
| 2** | 도로 | 계획관리지역 | 20만원 | 21.0㎡ | 오산면 율천리 | 2024-01-25 | |
| 7** | 답 | 농림지역 | 2,400만원 | 1250.0㎡ | 입면 제월리 | 2024-01-17 | |
| 6** | 답 | 농림지역 | 2,500만원 | 1300.0㎡ | 입면 제월리 | 2024-01-17 | |
| 9** | 답 | 농림지역 | 5,424만원 | 2525.0㎡ | 목사동면 용봉리 | 2024-01-18 | |
| 9** | 답 | 농림지역 | 6,298만원 | 2935.0㎡ | 목사동면 용봉리 | 2024-01-18 | |
| 6** | 답 | 농림지역 | 445만원 | 175.0㎡ | 입면 제월리 | 2024-01-19 |
2024년 01월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 27,000만원 | - | - | 오곡면 명산리 | 2024-01-31 | 2014 | 단독 |
| 4** | 6,000만원 | - | - | 입면 제월리 | 2024-01-16 | 1950 | 단독 |
| 5** | 3,000만원 | - | - | 죽곡면 태평리 | 2024-01-13 | 1949 | 단독 |
| 1** | 8,100만원 | - | - | 오곡면 침곡리 | 2024-01-26 | 2004 | 단독 |
| 5** | 5,490만원 | - | - | 곡성읍 읍내리 | 2024-01-22 | 2001 | 단독 |
| 2** | 4,200만원 | - | - | 삼기면 원등리 | 2024-01-17 | 1971 | 단독 |
| 5** | 11,100만원 | - | - | 오산면 청단리 | 2024-01-17 | 2011 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 곡성읍 읍내리 | 단독 | 월세 | 0만원 월 21만원 | 66.0㎡ | 2024-01-29 | 1979 |
| 곡성읍 읍내리 | 다가구 | 전세 | 4,000만원 | 31.0㎡ | 2024-01-05 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 판매 | 생산관리 | 31,657만원 | 1006.4㎡ | 층 | 석곡면 유정리 | 2024-01-24 | 일반 |
2024년 01월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2024년 01월 전라남도 곡성군 지역에서는 총 117건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
01월 전라남도 곡성군 아파트 평균 매매가는 0.8억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 0.8억 원, 최저 거래가는 0.8억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.