아파트 전월세 실거래가 (총 1건)
1/1 페이지
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔뫼타운 | 413 | 전세 | 500만원 월 35만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 13층 | 장흥읍 건산리 | 2012-08-14 | 2001 |
총 119건 거래 (5개 유형)
2012년 08월 전라남도 장흥군에서 신고된 부동산 실거래는 총 119건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔뫼타운 | 413 | 전세 | 500만원 월 35만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 13층 | 장흥읍 건산리 | 2012-08-14 | 2001 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정산주택 | 254-22 | 2,660만원 | 59.8㎡ (18.1평) 대지 85.8㎡ | 3층 | 관산읍 죽교리 | 2012-08-23 | 연립 |
| 현대빌라 | 455-17 | 11,400만원 | 75.2㎡ (22.8평) 대지 49.3㎡ | 2층 | 장흥읍 건산리 | 2012-08-30 | 다세대 |
| 신우 | 255-13 | 4,700만원 | 76.7㎡ (23.2평) 대지 113.6㎡ | 1층 | 관산읍 죽교리 | 2012-08-20 | 연립 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동산102동 | 75-20 | 전세 | 6,000만원 | 57.3㎡ (17.3평) | 2층 | 장흥읍 건산리 | 2012-08-28 | 다세대 |
| 동산103동 | 75-23 | 전세 | 5,000만원 | 67.3㎡ (20.3평) | 2층 | 장흥읍 건산리 | 2012-08-23 | 다세대 |
| 현대빌라 | 455-17 | 전세 | 8,000만원 | 87.3㎡ (26.4평) | 4층 | 장흥읍 건산리 | 2012-08-10 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 전 | 보전관리지역 | 700만원 | 899.0㎡ | 용산면 어산리 | 2012-08-24 | 지분 |
| 5** | 답 | 보전관리지역 | 1,050만원 | 1314.0㎡ | 용산면 어산리 | 2012-08-24 | 지분 |
| 8** | 전 | 보전관리지역 | 2,000만원 | 7199.0㎡ | 대덕읍 연지리 | 2012-08-24 | |
| 4** | 전 | 자연녹지지역 | 8,610만원 | 1360.0㎡ | 장흥읍 우산리 | 2012-08-09 | |
| 7** | 대 | 일반상업지역 | 200만원 | 43.0㎡ | 장흥읍 건산리 | 2012-08-31 | |
| 산8* | 임야 | 계획관리지역 | 700만원 | 660.0㎡ | 안양면 기산리 | 2012-08-21 | |
| 1** | 전 | 생산관리지역 | 494만원 | 1604.0㎡ | 관산읍 송촌리 | 2012-08-27 | |
| 5** | 전 | 계획관리지역 | 250만원 | 89.0㎡ | 안양면 해창리 | 2012-08-27 | |
| 5** | 대 | 계획관리지역 | 74만원 | 27.0㎡ | 안양면 해창리 | 2012-08-27 | |
| 9** | 잡종지 | 계획관리지역 | 276만원 | 100.0㎡ | 안양면 해창리 | 2012-08-27 | |
| 8* | 대 | 계획관리지역 | 100만원 | 112.0㎡ | 용산면 계산리 | 2012-08-27 | |
| 2** | 대 | 계획관리지역 | 2,000만원 | 165.0㎡ | 안양면 수문리 | 2012-08-07 | |
| 3** | 답 | 자연녹지지역 | 2,700만원 | 2190.0㎡ | 장흥읍 삼산리 | 2012-08-13 | |
| 3** | 답 | 자연녹지지역 | 4,500만원 | 2190.0㎡ | 장흥읍 삼산리 | 2012-08-27 | |
| 6** | 전 | 농림지역 | 975만원 | 1008.0㎡ | 관산읍 송촌리 | 2012-08-21 | |
| 6** | 전 | 농림지역 | 955만원 | 988.0㎡ | 관산읍 송촌리 | 2012-08-21 | |
| 1** | 답 | 자연녹지지역 | 750만원 | 848.0㎡ | 장흥읍 평화리 | 2012-08-19 | |
| 2** | 대 | 계획관리지역 | 43만원 | 59.0㎡ | 관산읍 고마리 | 2012-08-03 | |
| 7** | 대 | 제1종일반주거지역 | 202만원 | 17.0㎡ | 장흥읍 건산리 | 2012-08-16 | |
| 산3* | 임야 | 농림지역 | 510만원 | 4165.0㎡ | 안양면 기산리 | 2012-08-24 |
2012년 08월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9** | 7,400만원 | - | - | 장흥읍 향양리 | 2012-08-29 | 1978 | 단독 |
| 4** | 4,000만원 | - | - | 장흥읍 건산리 | 2012-08-09 | 1960 | 단독 |
| 8* | 2,400만원 | - | - | 용산면 계산리 | 2012-08-27 | 1981 | 단독 |
| 2** | 1,750만원 | - | - | 회진면 회진리 | 2012-08-29 | 1950 | 단독 |
| 2** | 5,000만원 | - | - | 장흥읍 남외리 | 2012-08-19 | 1978 | 단독 |
| 4** | 4,200만원 | - | - | 유치면 봉덕리 | 2012-08-22 | 2005 | 단독 |
| 1** | 2,100만원 | - | - | 안양면 수문리 | 2012-08-22 | 1980 | 단독 |
| 1** | 1,000만원 | - | - | 장흥읍 예양리 | 2012-08-10 | 1971 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장흥읍 건산리 | 다가구 | 전세 | 6,000만원 | 89.1㎡ | 2012-08-28 | |
| 장흥읍 건산리 | 단독 | 전세 | 3,500만원 | 92.4㎡ | 2012-08-05 | 1981 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 제1종근린생활 | 준주거 | 11,700만원 | 89.8㎡ | 층 | 장흥읍 건산리 | 2012-08-21 | 일반 |
| 4** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 9,500만원 | 189.8㎡ | 층 | 관산읍 옥당리 | 2012-08-14 | 일반 |
2012년 08월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2012년 08월 전라남도 장흥군 지역에서는 총 119건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.