아파트 매매 실거래 내역 (총 62건)
4/4 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종원 | 222-9 | 7,500만원 평당 414만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 10층 | 삼호읍 용앙리 | 2015-06-02 | 1999 | |
| 희망가 | 2183 | 8,800만원 평당 485만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 3층 | 삼호읍 용당리 | 2015-06-01 | 2012 |
총 221건 거래 (4개 유형)
2015년 06월 전라남도 영암군에서 신고된 부동산 실거래는 총 221건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종원 | 222-9 | 7,500만원 평당 414만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 10층 | 삼호읍 용앙리 | 2015-06-02 | 1999 | |
| 희망가 | 2183 | 8,800만원 평당 485만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 3층 | 삼호읍 용당리 | 2015-06-01 | 2012 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용앙휴먼시아 | 1736 | 전세 | 1,098만원 월 8만원 | 36.5㎡ (11.0평) | 3층 | 삼호읍 용앙리 | 2015-06-24 | 2009 |
| 영암삼호퀸스빌2차 | 390-1 | 전세 | 3,675만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 3층 | 삼호읍 용앙리 | 2015-06-03 | 2006 |
| 영암삼호퀸스빌2차 | 390-1 | 전세 | 3,675만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 3층 | 삼호읍 용앙리 | 2015-06-14 | 2006 |
| 영암삼호퀸스빌2차 | 390-1 | 전세 | 4,000만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 1층 | 삼호읍 용앙리 | 2015-06-05 | 2006 |
| 금호타운 | 1679-1 | 전세 | 5,000만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 1층 | 삼호읍 용앙리 | 2015-06-22 | 1998 |
| 금호타운 | 1679-1 | 전세 | 5,500만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 5층 | 삼호읍 용앙리 | 2015-06-20 | 1998 |
| 영암삼호퀸스빌2차 | 390-1 | 전세 | 4,300만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 6층 | 삼호읍 용앙리 | 2015-06-29 | 2006 |
| 금호타운 | 1679-1 | 전세 | 5,800만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 4층 | 삼호읍 용앙리 | 2015-06-02 | 1998 |
| 영암삼호퀸스빌2차 | 390-1 | 전세 | 4,300만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 2층 | 삼호읍 용앙리 | 2015-06-05 | 2006 |
| 금호타운 | 1679-1 | 전세 | 4,300만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 10층 | 삼호읍 용앙리 | 2015-06-11 | 1998 |
| 영암삼호퀸스빌2차 | 390-1 | 전세 | 4,300만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 3층 | 삼호읍 용앙리 | 2015-06-17 | 2006 |
| 금호타운 | 1679-1 | 전세 | 5,800만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 12층 | 삼호읍 용앙리 | 2015-06-02 | 1998 |
| 한솔 | 94-2 | 전세 | 2,000만원 월 30만원 | 69.3㎡ (21.0평) | 8층 | 신북면 월평리 | 2015-06-18 | 2014 |
| 금호타운 | 1679-1 | 전세 | 4,500만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 4층 | 삼호읍 용앙리 | 2015-06-12 | 1998 |
| 희망가 | 2183 | 전세 | 500만원 월 50만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 11층 | 삼호읍 용당리 | 2015-06-25 | 2012 |
| 영암삼호퀸스빌2차 | 390-1 | 전세 | 3,675만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 13층 | 삼호읍 용앙리 | 2015-06-25 | 2006 |
| 영암삼호퀸스빌2차 | 390-1 | 전세 | 3,500만원 월 2만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 8층 | 삼호읍 용앙리 | 2015-06-22 | 2006 |
| 삼호빌라트101 | 166-4 | 전세 | 3,200만원 | 39.8㎡ (12.1평) | 2층 | 삼호읍 용앙리 | 2015-06-06 | 1999 |
| 영암삼호퀸스빌2차 | 390-1 | 전세 | 3,675만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 3층 | 삼호읍 용앙리 | 2015-06-19 | 2006 |
| 영암삼호퀸스빌2차 | 390-1 | 전세 | 3,675만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 1층 | 삼호읍 용앙리 | 2015-06-16 | 2006 |
2015년 06월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2015년 06월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 전 | 계획관리지역 | 81만원 | 179.0㎡ | 신북면 유곡리 | 2015-06-30 | |
| 7** | 전 | 생산관리지역 | 4,288만원 | 1772.0㎡ | 삼호읍 동호리 | 2015-06-20 | |
| 산1** | 임야 | 계획관리지역 | 4,900만원 | 4918.0㎡ | 금정면 안노리 | 2015-06-26 | |
| 산1** | 임야 | 보전관리지역 | 2,100만원 | 2123.0㎡ | 금정면 안노리 | 2015-06-26 | |
| 산7* | 임야 | 농림지역 | 126만원 | 4793.3㎡ | 서호면 장천리 | 2015-06-22 | 지분 |
| 산2* | 임야 | 농림지역 | 575만원 | 21884.3㎡ | 서호면 장천리 | 2015-06-22 | 지분 |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 6,410만원 | 4948.3㎡ | 도포면 원항리 | 2015-06-24 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 6,290만원 | 4856.3㎡ | 도포면 원항리 | 2015-06-24 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 6,470만원 | 4995.8㎡ | 도포면 원항리 | 2015-06-24 | |
| 4** | 대 | 계획관리지역 | 2,444만원 | 764.0㎡ | 군서면 도갑리 | 2015-06-26 | |
| 4** | 전 | 계획관리지역 | 1,500만원 | 866.0㎡ | 군서면 도갑리 | 2015-06-26 | |
| 6* | 잡종지 | 자연녹지지역 | 47,795만원 | 10072.2㎡ | 영암읍 망호리 | 2015-06-08 | |
| 6* | 임야 | 자연녹지지역 | 697만원 | 1592.2㎡ | 영암읍 망호리 | 2015-06-08 | |
| 6* | 임야 | 자연녹지지역 | 1,569만원 | 3110.2㎡ | 영암읍 망호리 | 2015-06-08 | |
| 6* | 임야 | 자연녹지지역 | 378만원 | 438.2㎡ | 영암읍 망호리 | 2015-06-08 | |
| 6* | 임야 | 자연녹지지역 | 1,282만원 | 2100.4㎡ | 영암읍 망호리 | 2015-06-08 | |
| 6* | 전 | 자연녹지지역 | 1,243만원 | 340.0㎡ | 영암읍 망호리 | 2015-06-08 | |
| 6** | 전 | 자연녹지지역 | 804만원 | 228.0㎡ | 영암읍 망호리 | 2015-06-08 | |
| 6** | 전 | 자연녹지지역 | 954만원 | 212.1㎡ | 영암읍 망호리 | 2015-06-08 | |
| 2** | 답 | 제1종일반주거지역 | 139만원 | 37.0㎡ | 미암면 채지리 | 2015-06-26 |
2015년 06월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 10,000만원 | - | - | 금정면 연소리 | 2015-06-24 | 2007 | 단독 |
| 1** | 600만원 | - | - | 신북면 유곡리 | 2015-06-15 | 1975 | 단독 |
| 1*** | 32,500만원 | - | - | 삼호읍 용앙리 | 2015-06-12 | 2008 | 다가구 |
| 3** | 1,000만원 | - | - | 시종면 구산리 | 2015-06-12 | 1990 | 단독 |
| 6** | 600만원 | - | - | 금정면 용흥리 | 2015-06-03 | 1968 | 단독 |
| 1** | 4,000만원 | - | - | 삼호읍 난전리 | 2015-06-17 | 2002 | 단독 |
| 9** | 7,000만원 | - | - | 학산면 용산리 | 2015-06-29 | 2006 | 단독 |
| 4** | 6,000만원 | - | - | 삼호읍 용당리 | 2015-06-29 | 2008 | 다가구 |
| 1** | 14,000만원 | - | - | 군서면 도갑리 | 2015-06-12 | 2011 | 단독 |
| 1*** | 18,000만원 | - | - | 삼호읍 산호리 | 2015-06-25 | 1998 | 단독 |
| 1*** | 1,286만원 | - | - | 학산면 금계리 | 2015-06-17 | 1978 | 단독 |
| 9* | 5,222만원 | - | - | 학산면 독천리 | 2015-06-24 | 1969 | 단독 |
| 3* | 19,500만원 | - | - | 학산면 독천리 | 2015-06-24 | 1992 | 단독 |
| 3** | 6,500만원 | - | - | 미암면 춘동리 | 2015-06-10 | 1996 | 단독 |
| 4** | 6,680만원 | - | - | 삼호읍 용앙리 | 2015-06-17 | 1988 | 단독 |
| 4** | 6,500만원 | - | - | 금정면 안노리 | 2015-06-18 | 2004 | 단독 |
| 1*** | 13,500만원 | - | - | 삼호읍 용앙리 | 2015-06-10 | 2010 | 다가구 |
| 1*** | 44,500만원 | - | - | 삼호읍 용앙리 | 2015-06-05 | 2012 | 다가구 |
| 4** | 4,000만원 | - | - | 군서면 도갑리 | 2015-06-05 | 2005 | 단독 |
| 4** | 8,000만원 | - | - | 삼호읍 용당리 | 2015-06-05 | 2003 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영암읍 서남리 | 단독 | 전세 | 2,500만원 | 51.5㎡ | 2015-06-03 | |
| 삼호읍 용앙리 | 다가구 | 월세 | 100만원 월 30만원 | 24.0㎡ | 2015-06-06 | 2007 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2* | 기타 | 제1종일반주거 | 19,213만원 | 231.9㎡ | 층 | 학산면 독천리 | 2015-06-25 | 일반 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 준공업 | 30,000만원 | 278.5㎡ | 층 | 삼호읍 용당리 | 2015-06-13 | 일반 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 자연녹지 | 9,000만원 | 40.9㎡ | 층 | 삼호읍 산호리 | 2015-06-03 | 일반 |
| 4** | 판매 | 계획관리 | 17,000만원 | 1781.0㎡ | 층 | 신북면 월지리 | 2015-06-22 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 158,000만원 | 건물 1967.9㎡ 대지 4800.0㎡ | 삼호읍 난전리 | 2015-06-03 | 일반 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 113,787만원 | 건물 1446.1㎡ 대지 9332.0㎡ | 삼호읍 난전리 | 2015-06-26 | 일반 |
2015년 06월 전라남도 영암군 지역에서는 총 221건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
06월 전라남도 영암군 아파트 평균 매매가는 0.8억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 1.7억 원, 최저 거래가는 0.3억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.