연립/다세대 매매 실거래가
2009년 05월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
총 128건 거래 (3개 유형)
2009년 05월 전라남도 신안군에서 신고된 부동산 실거래는 총 128건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
2009년 05월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2009년 05월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9** | 전 | 농림지역 | 7,840만원 | 2595.0㎡ | 압해읍 복룡리 | 2009-05-28 | |
| 7** | 임야 | 관리지역 | 296만원 | 2962.0㎡ | 지도읍 태천리 | 2009-05-29 | |
| 7** | 임야 | 관리지역 | 150만원 | 1500.0㎡ | 지도읍 태천리 | 2009-05-29 | |
| 8** | 전 | 관리지역 | 4,800만원 | 2241.0㎡ | 압해읍 대천리 | 2009-05-28 | |
| 5* | 전 | 관리지역 | 1,500만원 | 1785.0㎡ | 장산면 공수리 | 2009-05-07 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 576만원 | 634.0㎡ | 증도면 대초리 | 2009-05-27 | |
| 6** | 대 | 관리지역 | 218만원 | 598.0㎡ | 지도읍 당촌리 | 2009-05-29 | |
| 6** | 대 | 관리지역 | 83만원 | 225.0㎡ | 지도읍 당촌리 | 2009-05-29 | |
| 6** | 전 | 관리지역 | 800만원 | 2635.0㎡ | 지도읍 당촌리 | 2009-05-29 | |
| 산1** | 임야 | 농림지역 | 1,300만원 | 20066.0㎡ | 비금면 죽림리 | 2009-05-29 | |
| 산1** | 임야 | 농림지역 | 200만원 | 1157.0㎡ | 비금면 죽림리 | 2009-05-29 | |
| 1* | 전 | 관리지역 | 1,100만원 | 1005.0㎡ | 암태면 신석리 | 2009-05-18 | |
| 2*** | 답 | 농림지역 | 1,100만원 | 2863.0㎡ | 임자면 대기리 | 2009-05-28 | |
| 7** | 잡종지 | 관리지역 | 12,000만원 | 332.0㎡ | 압해읍 송공리 | 2009-05-29 | |
| 산7* | 임야 | 관리지역 | 91만원 | 7669.5㎡ | 임자면 광산리 | 2009-05-29 | 지분 |
| 산1** | 임야 | 농림지역 | 1,500만원 | 28959.0㎡ | 장산면 다수리 | 2009-05-28 | |
| 1*** | 대 | 관리지역 | 50만원 | 94.0㎡ | 암태면 신석리 | 2009-05-28 | |
| 산7* | 임야 | 관리지역 | 1,000만원 | 7636.0㎡ | 안좌면 마진리 | 2009-05-27 | |
| 7** | 전 | 관리지역 | 188만원 | 624.0㎡ | 지도읍 태천리 | 2009-05-25 | |
| 2* | 임야 | 관리지역 | 3,919만원 | 1003.0㎡ | 증도면 우전리 | 2009-05-27 |
2009년 05월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6* | 1,040만원 | - | - | 압해읍 동서리 | 2009-05-27 | 1975 | 단독 |
| 2** | 1,500만원 | - | - | 하의면 대리 | 2009-05-29 | 2007 | 단독 |
| 1** | 1,500만원 | - | - | 흑산면 심리 | 2009-05-27 | 1996 | 단독 |
| 1** | 1,450만원 | - | - | 흑산면 비리 | 2009-05-26 | 1994 | 단독 |
| 2** | 2,500만원 | - | - | 흑산면 예리 | 2009-05-25 | 2002 | 단독 |
| 2* | 7,000만원 | - | - | 암태면 단고리 | 2009-05-25 | 1987 | 단독 |
| 8** | 3,544만원 | - | - | 압해읍 대천리 | 2009-05-26 | 2000 | 단독 |
| 1*** | 1,700만원 | - | - | 암태면 기동리 | 2009-05-20 | 1980 | 단독 |
| 5** | 300만원 | - | - | 비금면 지당리 | 2009-05-18 | 1945 | 단독 |
| 1** | 500만원 | - | - | 흑산면 심리 | 2009-05-14 | 1943 | 단독 |
| 7** | 2,000만원 | - | - | 장산면 공수리 | 2009-05-13 | 2001 | 단독 |
| 2** | 1,300만원 | - | - | 팔금면 읍리 | 2009-05-04 | 1984 | 단독 |
2009년 05월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 숙박 | 관리 | 2,335만원 | 4.4㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2009-05-28 | 일반 |
| 1*** | 교육연구 | 관리 | 21,687만원 | 1939.5㎡ | 층 | 도초면 지남리 | 2009-05-29 | 일반 |
| 1*** | 교육연구 | 관리 | 971만원 | 154.9㎡ | 층 | 도초면 지남리 | 2009-05-29 | 일반 |
| 7** | 교육연구 | 관리 | 49,184만원 | 1937.8㎡ | 층 | 안좌면 대리 | 2009-05-29 | 일반 |
| 5** | 교육연구 | 관리 | 29,629만원 | 1270.1㎡ | 층 | 자은면 대율리 | 2009-05-29 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 관리 | 3,420만원 | 6.8㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2009-05-26 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 관리 | 2,407만원 | 4.4㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2009-05-19 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 관리 | 3,058만원 | 6.3㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2009-05-25 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 관리 | 3,420만원 | 6.8㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2009-05-15 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 관리 | 2,947만원 | 6.3㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2009-05-23 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 관리 | 5,913만원 | 10.8㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2009-05-22 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 관리 | 3,800만원 | 6.8㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2009-05-18 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 관리 | 2,714만원 | 6.8㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2009-05-07 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 관리 | 3,318만원 | 6.8㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2009-05-12 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 관리 | 1,700만원 | 3.7㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2009-05-15 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 관리 | 3,150만원 | 6.8㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2009-05-12 | 일반 |
2009년 05월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2009년 05월 전라남도 신안군 지역에서는 총 128건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.