연립/다세대 매매 실거래가
2010년 10월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
총 127건 거래 (3개 유형)
2010년 10월 전라남도 신안군에서 신고된 부동산 실거래는 총 127건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
2010년 10월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2010년 10월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 전 | 자연환경보전 | 279만원 | 264.0㎡ | 흑산면 예리 | 2010-10-25 | |
| 1* | 전 | 자연환경보전 | 258만원 | 245.0㎡ | 흑산면 예리 | 2010-10-25 | |
| 4** | 답 | 생산관리지역 | 606만원 | 1001.0㎡ | 자은면 한운리 | 2010-10-28 | |
| 2** | 염전 | 계획관리지역 | 7,391만원 | 18946.0㎡ | 비금면 가산리 | 2010-10-25 | |
| 2** | 염전 | 계획관리지역 | 59만원 | 452.0㎡ | 비금면 가산리 | 2010-10-25 | |
| 5** | 전 | 계획관리지역 | 1,000만원 | 721.0㎡ | 증도면 우전리 | 2010-10-26 | 지분 |
| 3*** | 답 | 농림지역 | 3,900만원 | 5160.5㎡ | 임자면 대기리 | 2010-10-25 | |
| 산1** | 임야 | 농림지역 | 800만원 | 16529.0㎡ | 도초면 이곡리 | 2010-10-25 | |
| 3*** | 답 | 농림지역 | 1,329만원 | 2659.1㎡ | 임자면 대기리 | 2010-10-25 | |
| 3*** | 답 | 농림지역 | 1,321만원 | 2643.1㎡ | 임자면 대기리 | 2010-10-25 | |
| 1** | 전 | 농림지역 | 5,000만원 | 1101.0㎡ | 압해읍 복룡리 | 2010-10-25 | |
| 6** | 전 | 생산관리지역 | 200만원 | 472.5㎡ | 팔금면 원산리 | 2010-10-26 | 지분 |
| 5** | 답 | 계획관리지역 | 100만원 | 106.0㎡ | 임자면 진리 | 2010-10-21 | |
| 7** | 전 | 농림지역 | 1,172만원 | 692.0㎡ | 자은면 백산리 | 2010-10-25 | |
| 7** | 전 | 농림지역 | 1,128만원 | 576.0㎡ | 자은면 백산리 | 2010-10-25 | |
| 산7* | 임야 | 보전관리지역 | 1,420만원 | 10165.4㎡ | 자은면 백산리 | 2010-10-21 | |
| 산5* | 임야 | 생산관리지역 | 675만원 | 1488.0㎡ | 자은면 송산리 | 2010-10-21 | |
| 산7* | 임야 | 보전관리지역 | 580만원 | 4066.1㎡ | 자은면 백산리 | 2010-10-21 | |
| 7* | 대 | 자연환경보전 | 300만원 | 88.0㎡ | 흑산면 다물도리 | 2010-10-25 | 지분 |
| 2*** | 전 | 농림지역 | 210만원 | 579.0㎡ | 임자면 대기리 | 2010-10-22 |
2010년 10월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 750만원 | - | - | 흑산면 가거도리 | 2010-10-29 | 1943 | 단독 |
| 2** | 1,500만원 | - | - | 흑산면 예리 | 2010-10-10 | 1990 | 단독 |
| 3** | 1,100만원 | - | - | 자은면 유천리 | 2010-10-15 | 1942 | 단독 |
| 5** | 600만원 | - | - | 임자면 진리 | 2010-10-21 | 1982 | 단독 |
| 6** | 8,500만원 | - | - | 압해읍 학교리 | 2010-10-25 | 1982 | 단독 |
| 1** | 5,250만원 | - | - | 압해읍 신용리 | 2010-10-11 | 1998 | 단독 |
| 6** | 4,000만원 | - | - | 압해읍 학교리 | 2010-10-18 | 1992 | 단독 |
| 1*** | 4,150만원 | - | - | 지도읍 감정리 | 2010-10-13 | 2007 | 단독 |
2010년 10월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 2,322만원 | 4.6㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2010-10-30 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 3,613만원 | 6.9㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2010-10-20 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 3,411만원 | 6.8㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2010-10-12 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 2,322만원 | 4.6㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2010-10-31 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 2,322만원 | 4.6㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2010-10-31 | 일반 |
| 1** | 제1종근린생활 | 계획관리 | 8,000만원 | 197.4㎡ | 층 | 자은면 구영리 | 2010-10-02 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 5,300만원 | 10.8㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2010-10-01 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 2,873만원 | 4.6㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2010-10-05 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 1,800만원 | 3.5㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2010-10-29 | 일반 |
| 4* | 제1종근린생활 | 계획관리 | 1,566만원 | 118.0㎡ | 층 | 지도읍 탄동리 | 2010-10-19 | 일반 |
| 1* | 제1종근린생활 | 계획관리 | 735만원 | 66.0㎡ | 층 | 지도읍 탄동리 | 2010-10-19 | 일반 |
| 4* | 제1종근린생활 | 계획관리 | 1,566만원 | 118.0㎡ | 층 | 지도읍 탄동리 | 2010-10-19 | 일반 |
| 1* | 제1종근린생활 | 계획관리 | 735만원 | 66.0㎡ | 층 | 지도읍 탄동리 | 2010-10-19 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 2,660만원 | 4.6㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2010-10-26 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 3,000만원 | 6.8㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2010-10-21 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 2,322만원 | 4.6㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2010-10-05 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 2,322만원 | 4.6㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2010-10-15 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 3,411만원 | 6.8㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2010-10-11 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 2,322만원 | 4.6㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2010-10-08 | 일반 |
2010년 10월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2010년 10월 전라남도 신안군 지역에서는 총 127건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.