연립/다세대 매매 실거래가
2011년 02월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
총 121건 거래 (3개 유형)
2011년 02월 전라남도 신안군에서 신고된 부동산 실거래는 총 121건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
2011년 02월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2011년 02월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산2* | 임야 | 보전관리지역 | 330만원 | 5058.0㎡ | 비금면 죽림리 | 2011-02-21 | |
| 산2* | 임야 | 보전관리지역 | 328만원 | 5058.0㎡ | 비금면 죽림리 | 2011-02-21 | |
| 산1** | 임야 | 농림지역 | 513만원 | 7884.5㎡ | 비금면 죽림리 | 2011-02-21 | |
| 산2* | 임야 | 보전관리지역 | 483만원 | 7438.0㎡ | 비금면 고서리 | 2011-02-21 | |
| 6** | 전 | 계획관리지역 | 17,250만원 | 1140.0㎡ | 압해읍 송공리 | 2011-02-05 | |
| 6** | 답 | 계획관리지역 | 41,000만원 | 2731.0㎡ | 압해읍 송공리 | 2011-02-10 | |
| 9** | 묘지 | 보전관리지역 | 600만원 | 1968.0㎡ | 비금면 내월리 | 2011-02-22 | 지분 |
| 4** | 전 | 생산관리지역 | 160만원 | 405.7㎡ | 비금면 신원리 | 2011-02-22 | 지분 |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 310만원 | 710.0㎡ | 비금면 고서리 | 2011-02-22 | |
| 5** | 묘지 | 계획관리지역 | 85만원 | 255.0㎡ | 도초면 수항리 | 2011-02-22 | |
| 1*** | 전 | 보전관리지역 | 160만원 | 142.0㎡ | 비금면 내월리 | 2011-02-22 | 지분 |
| 5** | 전 | 계획관리지역 | 520만원 | 1550.0㎡ | 도초면 수항리 | 2011-02-22 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 500만원 | 1145.0㎡ | 비금면 고서리 | 2011-02-22 | 지분 |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 500만원 | 1145.0㎡ | 비금면 고서리 | 2011-02-15 | 지분 |
| 4** | 전 | 생산관리지역 | 100만원 | 163.8㎡ | 비금면 신원리 | 2011-02-22 | 지분 |
| 산1** | 임야 | 자연환경보전 | 882만원 | 2919.0㎡ | 임자면 대기리 | 2011-02-22 | 지분 |
| 산1** | 수도용지 | 자연환경보전 | 433만원 | 1433.5㎡ | 임자면 대기리 | 2011-02-22 | 지분 |
| 산1** | 수도용지 | 자연환경보전 | 8만원 | 25.0㎡ | 임자면 대기리 | 2011-02-22 | 지분 |
| 산1** | 수도용지 | 자연환경보전 | 7만원 | 23.0㎡ | 임자면 대기리 | 2011-02-22 | 지분 |
| 6** | 전 | 자연환경보전 | 50만원 | 51.0㎡ | 흑산면 진리 | 2011-02-22 | 지분 |
2011년 02월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 800만원 | - | - | 도초면 수항리 | 2011-02-28 | 단독 | |
| 1* | 905만원 | - | - | 도초면 발매리 | 2011-02-26 | 1961 | 단독 |
| 1** | 4,320만원 | - | - | 흑산면 예리 | 2011-02-28 | 1967 | 단독 |
| 3** | 1,200만원 | - | - | 장산면 대리 | 2011-02-28 | 1975 | 단독 |
| 5** | 550만원 | - | - | 도초면 외남리 | 2011-02-07 | 1976 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안좌면 읍동리 | 단독 | 전세 | 800만원 | 63.5㎡ | 2011-02-26 | 1978 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 10,234만원 | 20.5㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-02-23 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 3,411만원 | 6.8㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-02-28 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 2,288만원 | 4.6㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-02-18 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 2,322만원 | 4.6㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-02-15 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 3,411만원 | 6.8㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-02-16 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 3,684만원 | 6.8㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-02-11 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 3,684만원 | 6.8㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-02-11 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 3,684만원 | 6.8㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-02-11 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 3,684만원 | 6.8㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-02-11 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 4,877만원 | 8.6㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-02-11 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 5,044만원 | 8.8㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-02-14 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 5,200만원 | 10.8㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-02-10 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 1,100만원 | 3.7㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-02-14 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 2,322만원 | 4.6㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-02-09 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 2,000만원 | 6.8㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-02-16 | 일반 |
2011년 02월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2011년 02월 전라남도 신안군 지역에서는 총 121건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.