연립/다세대 매매 실거래가
2011년 04월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
총 122건 거래 (3개 유형)
2011년 04월 전라남도 신안군에서 신고된 부동산 실거래는 총 122건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
2011년 04월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2011년 04월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 전 | 농림지역 | 100만원 | 430.0㎡ | 장산면 도창리 | 2011-04-29 | |
| 산1* | 임야 | 계획관리지역 | 1,700만원 | 42446.0㎡ | 신의면 상태서리 | 2011-04-27 | |
| 5** | 답 | 생산관리지역 | 796만원 | 1622.0㎡ | 압해읍 매화리 | 2011-04-18 | |
| 5** | 답 | 생산관리지역 | 1,118만원 | 2106.0㎡ | 압해읍 매화리 | 2011-04-18 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 1,701만원 | 4812.0㎡ | 압해읍 매화리 | 2011-04-18 | |
| 7** | 전 | 농림지역 | 746만원 | 1762.0㎡ | 비금면 광대리 | 2011-04-26 | |
| 5** | 전 | 농림지역 | 526만원 | 1243.0㎡ | 비금면 광대리 | 2011-04-26 | |
| 1** | 전 | 계획관리지역 | 696만원 | 1533.0㎡ | 비금면 구림리 | 2011-04-26 | |
| 1*** | 전 | 계획관리지역 | 153만원 | 298.0㎡ | 비금면 덕산리 | 2011-04-26 | 지분 |
| 산4* | 임야 | 생산관리지역 | 622만원 | 8231.0㎡ | 비금면 고서리 | 2011-04-28 | |
| 2* | 염전 | 계획관리지역 | 207만원 | 413.0㎡ | 임자면 진리 | 2011-04-27 | 지분 |
| 3* | 염전 | 계획관리지역 | 497만원 | 993.0㎡ | 임자면 대기리 | 2011-04-27 | 지분 |
| 1** | 전 | 농림지역 | 754만원 | 1508.0㎡ | 임자면 광산리 | 2011-04-25 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 3,000만원 | 5090.3㎡ | 암태면 송곡리 | 2011-04-22 | |
| 6** | 전 | 계획관리지역 | 9,500만원 | 527.0㎡ | 압해읍 학교리 | 2011-04-26 | |
| 6* | 전 | 농림지역 | 506만원 | 1059.0㎡ | 자은면 고장리 | 2011-04-26 | |
| 1** | 전 | 농림지역 | 551만원 | 1091.0㎡ | 자은면 고장리 | 2011-04-26 | |
| 5** | 대 | 계획관리지역 | 257만원 | 433.0㎡ | 자은면 고장리 | 2011-04-26 | |
| 5** | 대 | 계획관리지역 | 606만원 | 909.0㎡ | 자은면 고장리 | 2011-04-26 | |
| * | 전 | 농림지역 | 400만원 | 1326.0㎡ | 하의면 대리 | 2011-04-06 |
2011년 04월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6** | 6,500만원 | - | - | 압해읍 학교리 | 2011-04-18 | 1983 | 단독 |
| 9** | 3,000만원 | - | - | 지도읍 자동리 | 2011-04-29 | 1962 | 단독 |
| 2** | 1,500만원 | - | - | 자은면 유각리 | 2011-04-26 | 1935 | 단독 |
| 3** | 2,250만원 | - | - | 압해읍 분매리 | 2011-04-21 | 1956 | 단독 |
| 2** | 1,435만원 | - | - | 도초면 지남리 | 2011-04-19 | 1977 | 단독 |
| 2** | 600만원 | - | - | 임자면 진리 | 2011-04-01 | 1985 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 임자면 광산리 | 단독 | 전세 | 7,000만원 | 162.0㎡ | 2011-04-01 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 2,274만원 | 4.6㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-04-24 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 3,411만원 | 6.8㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-04-18 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 3,591만원 | 6.8㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-04-10 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 2,314만원 | 4.3㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-04-26 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 2,274만원 | 4.6㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-04-16 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 4,373만원 | 8.6㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-04-29 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 2,660만원 | 4.5㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-04-19 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 2,585만원 | 4.6㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-04-25 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 2,200만원 | 6.3㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-04-27 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 2,660만원 | 4.6㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-04-25 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 9,000만원 | 11.1㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-04-21 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 2,274만원 | 4.6㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-04-16 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 2,660만원 | 4.6㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-04-07 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 1,000만원 | 3.7㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-04-06 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 2,000만원 | 6.8㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2011-04-13 | 일반 |
2011년 04월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2011년 04월 전라남도 신안군 지역에서는 총 122건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.