연립/다세대 매매 실거래가
2019년 02월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
총 140건 거래 (3개 유형)
2019년 02월 전라남도 신안군에서 신고된 부동산 실거래는 총 140건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
2019년 02월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2019년 02월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 답 | 생산관리지역 | 5,073만원 | 2033.0㎡ | 지도읍 내양리 | 2019-02-23 | |
| 8* | 전 | 농림지역 | 1,200만원 | 440.0㎡ | 압해읍 학교리 | 2019-02-01 | |
| 1** | 전 | 농림지역 | 450만원 | 136.0㎡ | 압해읍 학교리 | 2019-02-01 | |
| 1** | 전 | 농림지역 | 850만원 | 291.0㎡ | 압해읍 학교리 | 2019-02-01 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 930만원 | 1299.8㎡ | 자은면 고장리 | 2019-02-27 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 2,100만원 | 2937.4㎡ | 자은면 고장리 | 2019-02-27 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 1,150만원 | 1603.1㎡ | 자은면 고장리 | 2019-02-27 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 1,600만원 | 2237.6㎡ | 자은면 고장리 | 2019-02-27 | |
| 7* | 전 | 농림지역 | 27,800만원 | 3066.0㎡ | 압해읍 분매리 | 2019-02-28 | |
| 1*** | 전 | 보전관리지역 | 3,555만원 | 1851.0㎡ | 압해읍 복룡리 | 2019-02-23 | |
| 4** | 대 | 계획관리지역 | 3,477만원 | 1250.0㎡ | 장산면 대리 | 2019-02-20 | |
| 산1** | 임야 | 농림지역 | 312만원 | 4959.0㎡ | 암태면 기동리 | 2019-02-11 | |
| 산1** | 임야 | 농림지역 | 1,502만원 | 20430.0㎡ | 암태면 기동리 | 2019-02-11 | |
| 산1** | 임야 | 계획관리지역 | 100만원 | 346.0㎡ | 비금면 광대리 | 2019-02-25 | |
| 산1** | 염전 | 계획관리지역 | 63,180만원 | 32132.0㎡ | 신의면 상태동리 | 2019-02-28 | |
| 2** | 염전 | 계획관리지역 | 22,640만원 | 11514.0㎡ | 신의면 상태서리 | 2019-02-28 | |
| 8** | 염전 | 계획관리지역 | 25,688만원 | 13065.0㎡ | 신의면 상태서리 | 2019-02-28 | |
| 1* | 염전 | 계획관리지역 | 8,990만원 | 4573.0㎡ | 신의면 하태동리 | 2019-02-28 | |
| 1* | 염전 | 계획관리지역 | 7,625만원 | 3879.0㎡ | 신의면 하태동리 | 2019-02-28 | |
| 1* | 염전 | 계획관리지역 | 48,978만원 | 24909.0㎡ | 신의면 하태동리 | 2019-02-28 |
2019년 02월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 9,000만원 | - | - | 압해읍 송공리 | 2019-02-28 | 2004 | 단독 |
| 1*** | 1,800만원 | - | - | 암태면 수곡리 | 2019-02-01 | 1973 | 단독 |
| 5** | 2,700만원 | - | - | 압해읍 대천리 | 2019-02-13 | 1970 | 단독 |
| 1** | 1,800만원 | - | - | 흑산면 비리 | 2019-02-20 | 2001 | 단독 |
| 7** | 1,665만원 | - | - | 장산면 다수리 | 2019-02-09 | 1921 | 단독 |
| 1*** | 1,300만원 | - | - | 지도읍 광정리 | 2019-02-20 | 1925 | 단독 |
| 1*** | 4,000만원 | - | - | 비금면 지당리 | 2019-02-07 | 1967 | 단독 |
| 9* | 5,000만원 | - | - | 임자면 진리 | 2019-02-12 | 1999 | 단독 |
| 1*** | 2,000만원 | - | - | 비금면 지당리 | 2019-02-02 | 1935 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 임자면 진리 | 단독 | 전세 | 5,000만원 | 112.1㎡ | 2019-02-12 | 2014 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 숙박 | 계획관리 | 63,508만원 | 89.6㎡ | 층 | 자은면 면전리 | 2019-02-20 | 집합 |
| 4** | 숙박 | 계획관리 | 63,508만원 | 89.6㎡ | 층 | 자은면 면전리 | 2019-02-20 | 집합 |
| 4** | 숙박 | 계획관리 | 113,314만원 | 159.9㎡ | 층 | 자은면 면전리 | 2019-02-22 | 집합 |
| 4** | 숙박 | 계획관리 | 63,508만원 | 89.6㎡ | 층 | 자은면 면전리 | 2019-02-20 | 집합 |
| 4** | 숙박 | 계획관리 | 113,314만원 | 159.9㎡ | 층 | 자은면 면전리 | 2019-02-22 | 집합 |
| 4** | 숙박 | 계획관리 | 40,300만원 | 56.9㎡ | 층 | 자은면 면전리 | 2019-02-22 | 집합 |
| 4** | 숙박 | 계획관리 | 70,652만원 | 99.7㎡ | 층 | 자은면 면전리 | 2019-02-20 | 집합 |
| 4** | 숙박 | 계획관리 | 113,314만원 | 159.9㎡ | 층 | 자은면 면전리 | 2019-02-22 | 집합 |
| 4** | 숙박 | 계획관리 | 63,508만원 | 89.6㎡ | 층 | 자은면 면전리 | 2019-02-22 | 집합 |
| 4** | 숙박 | 계획관리 | 70,652만원 | 99.7㎡ | 층 | 자은면 면전리 | 2019-02-20 | 집합 |
| 4** | 숙박 | 계획관리 | 40,300만원 | 56.9㎡ | 층 | 자은면 면전리 | 2019-02-22 | 집합 |
| 4** | 숙박 | 계획관리 | 63,508만원 | 89.6㎡ | 층 | 자은면 면전리 | 2019-02-18 | 집합 |
| 4** | 숙박 | 계획관리 | 70,652만원 | 99.7㎡ | 층 | 자은면 면전리 | 2019-02-20 | 집합 |
| 4** | 숙박 | 계획관리 | 63,508만원 | 89.6㎡ | 층 | 자은면 면전리 | 2019-02-21 | 집합 |
| 4** | 숙박 | 계획관리 | 63,508만원 | 89.6㎡ | 층 | 자은면 면전리 | 2019-02-18 | 집합 |
| 4** | 숙박 | 계획관리 | 63,508만원 | 89.6㎡ | 층 | 자은면 면전리 | 2019-02-18 | 집합 |
| 4** | 숙박 | 계획관리 | 113,314만원 | 159.9㎡ | 층 | 자은면 면전리 | 2019-02-22 | 집합 |
| 4** | 숙박 | 계획관리 | 70,652만원 | 99.7㎡ | 층 | 자은면 면전리 | 2019-02-20 | 집합 |
| 4** | 숙박 | 계획관리 | 40,300만원 | 56.9㎡ | 층 | 자은면 면전리 | 2019-02-22 | 집합 |
| 4** | 숙박 | 계획관리 | 70,652만원 | 99.7㎡ | 층 | 자은면 면전리 | 2019-02-23 | 집합 |
2019년 02월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2019년 02월 전라남도 신안군 지역에서는 총 140건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.