아파트 전월세 실거래가 (총 2건)
1/1 페이지
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 크레지움캐슬 | 1702 | 전세 | 18,400만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 5층 | 지도읍 읍내리 | 2023-05-22 | 2023 |
| 크레지움캐슬 | 1702 | 전세 | 18,000만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 3층 | 지도읍 읍내리 | 2023-05-17 | 2023 |
총 145건 거래 (5개 유형)
2023년 05월 전라남도 신안군에서 신고된 부동산 실거래는 총 145건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 크레지움캐슬 | 1702 | 전세 | 18,400만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 5층 | 지도읍 읍내리 | 2023-05-22 | 2023 |
| 크레지움캐슬 | 1702 | 전세 | 18,000만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 3층 | 지도읍 읍내리 | 2023-05-17 | 2023 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가도스타디움 | 791 | 12,900만원 | 72.1㎡ (21.8평) 대지 112.1㎡ | 2층 | 지도읍 읍내리 | 2023-05-22 | 다세대 |
| 압해팰리스파크 | 91-2 | 9,478만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 111.5㎡ | 1층 | 압해읍 동서리 | 2023-05-18 | 연립 |
| 압해팰리스파크 | 91-2 | 9,478만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 111.5㎡ | 1층 | 압해읍 동서리 | 2023-05-18 | 연립 |
| 압해팰리스파크 | 91-2 | 10,046만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 111.5㎡ | 2층 | 압해읍 동서리 | 2023-05-18 | 연립 |
| 압해팰리스파크 | 91-2 | 10,046만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 111.5㎡ | 2층 | 압해읍 동서리 | 2023-05-18 | 연립 |
| 압해팰리스파크 | 91-2 | 10,552만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 111.5㎡ | 3층 | 압해읍 동서리 | 2023-05-18 | 연립 |
| 압해팰리스파크 | 91-2 | 11,057만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 111.5㎡ | 4층 | 압해읍 동서리 | 2023-05-18 | 연립 |
| 압해팰리스파크 | 91-2 | 11,057만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 111.5㎡ | 4층 | 압해읍 동서리 | 2023-05-18 | 연립 |
| 압해팰리스파크 | 91-2 | 9,478만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 111.5㎡ | 1층 | 압해읍 동서리 | 2023-05-18 | 연립 |
| 압해팰리스파크 | 91-2 | 10,110만원 | 63.9㎡ (19.3평) 대지 118.9㎡ | 1층 | 압해읍 동서리 | 2023-05-18 | 연립 |
| 압해팰리스파크 | 91-2 | 9,478만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 111.5㎡ | 1층 | 압해읍 동서리 | 2023-05-18 | 연립 |
| 압해팰리스파크 | 91-2 | 9,478만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 111.5㎡ | 1층 | 압해읍 동서리 | 2023-05-18 | 연립 |
| 압해팰리스파크 | 91-2 | 9,478만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 111.5㎡ | 1층 | 압해읍 동서리 | 2023-05-18 | 연립 |
| 압해팰리스파크 | 91-2 | 10,046만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 111.5㎡ | 2층 | 압해읍 동서리 | 2023-05-18 | 연립 |
| 압해팰리스파크 | 91-2 | 10,678만원 | 63.9㎡ (19.3평) 대지 118.9㎡ | 2층 | 압해읍 동서리 | 2023-05-18 | 연립 |
| 압해팰리스파크 | 91-2 | 10,046만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 111.5㎡ | 2층 | 압해읍 동서리 | 2023-05-18 | 연립 |
| 압해팰리스파크 | 91-2 | 10,046만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 111.5㎡ | 2층 | 압해읍 동서리 | 2023-05-18 | 연립 |
| 압해팰리스파크 | 91-2 | 10,046만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 111.5㎡ | 2층 | 압해읍 동서리 | 2023-05-18 | 연립 |
| 압해팰리스파크 | 91-2 | 10,552만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 111.5㎡ | 3층 | 압해읍 동서리 | 2023-05-18 | 연립 |
| 압해팰리스파크 | 91-2 | 11,247만원 | 63.9㎡ (19.3평) 대지 118.9㎡ | 3층 | 압해읍 동서리 | 2023-05-18 | 연립 |
2023년 05월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 전 | 보전관리지역 | 3,200만원 | 2645.0㎡ | 임자면 이흑암리 | 2023-05-10 | |
| 4** | 전 | 생산관리지역 | 1,000만원 | 343.5㎡ | 압해읍 신용리 | 2023-05-18 | 지분 |
| 6** | 염전 | 생산관리지역 | 4,750만원 | 1653.0㎡ | 압해읍 분매리 | 2023-05-24 | |
| 7** | 염전 | 생산관리지역 | 46,949만원 | 16336.0㎡ | 압해읍 신장리 | 2023-05-24 | |
| 5** | 전 | 계획관리지역 | 680만원 | 226.0㎡ | 압해읍 장감리 | 2023-05-31 | 지분 |
| 5** | 전 | 계획관리지역 | 680만원 | 226.0㎡ | 압해읍 장감리 | 2023-05-31 | 지분 |
| 5** | 전 | 계획관리지역 | 3,550만원 | 1957.0㎡ | 지도읍 자동리 | 2023-05-25 | |
| 산1* | 임야 | 계획관리지역 | 130만원 | 132.0㎡ | 지도읍 자동리 | 2023-05-25 | |
| 산3** | 임야 | 자연환경보전 | 9,000만원 | 67437.0㎡ | 도초면 우이도리 | 2023-05-04 | |
| 1** | 염전 | 생산관리지역 | 400만원 | 661.0㎡ | 압해읍 대천리 | 2023-05-25 | |
| 5** | 답 | 계획관리지역 | 2,000만원 | 1335.0㎡ | 임자면 광산리 | 2023-05-24 | |
| 5** | 전 | 계획관리지역 | 5,000만원 | 1008.0㎡ | 압해읍 분매리 | 2023-05-09 | |
| 3** | 전 | 생산관리지역 | 2,000만원 | 1403.0㎡ | 안좌면 방월리 | 2023-05-10 | |
| 3** | 도로 | 생산관리지역 | 150만원 | 98.0㎡ | 안좌면 방월리 | 2023-05-10 | |
| 3** | 전 | 생산관리지역 | 2,000만원 | 1494.0㎡ | 안좌면 방월리 | 2023-05-10 | |
| 3** | 도로 | 생산관리지역 | 150만원 | 89.0㎡ | 안좌면 방월리 | 2023-05-10 | |
| 3** | 전 | 농림지역 | 1,800만원 | 972.0㎡ | 안좌면 마명리 | 2023-05-10 | |
| 3** | 도로 | 농림지역 | 200만원 | 106.0㎡ | 안좌면 마명리 | 2023-05-10 | |
| 3** | 전 | 농림지역 | 2,000만원 | 1683.0㎡ | 안좌면 마명리 | 2023-05-10 | |
| 3** | 도로 | 농림지역 | 350만원 | 313.0㎡ | 안좌면 마명리 | 2023-05-10 |
2023년 05월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 7,500만원 | - | - | 지도읍 읍내리 | 2023-05-31 | 1997 | 단독 |
| 6** | 1,000만원 | - | - | 장산면 대리 | 2023-05-22 | 1931 | 단독 |
| 4** | 3,300만원 | - | - | 압해읍 고이리 | 2023-05-04 | 1965 | 단독 |
| 5** | 7,800만원 | - | - | 임자면 진리 | 2023-05-18 | 1935 | 단독 |
| 4** | 11,000만원 | - | - | 임자면 진리 | 2023-05-17 | 1993 | 단독 |
| 1** | 3,000만원 | - | - | 흑산면 수리 | 2023-05-12 | 1950 | 단독 |
| 2** | 10,500만원 | - | - | 지도읍 읍내리 | 2023-05-02 | 1980 | 단독 |
| 4** | 1,700만원 | - | - | 자은면 송산리 | 2023-05-04 | 1940 | 단독 |
| 1** | 14,000만원 | - | - | 비금면 덕산리 | 2023-05-03 | 1985 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금면 고서리 | 단독 | 전세 | 10,000만원 | 108.3㎡ | 2023-05-24 | 2020 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 1,920만원 | 4.6㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2023-05-25 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 계획관리 | 874만원 | 143.6㎡ | 층 | 증도면 우전리 | 2023-05-20 | 일반 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 14,000만원 | 78.8㎡ | 2층 | 지도읍 읍내리 | 2023-05-08 | 집합 |
| 3** | 제1종근린생활 | 계획관리 | 8,300만원 | 85.9㎡ | 층 | 임자면 대기리 | 2023-05-02 | 일반 |
2023년 05월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2023년 05월 전라남도 신안군 지역에서는 총 145건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.