아파트 전월세 실거래가 (총 1건)
1/1 페이지
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 은성 | 96-1 | 전세 | 500만원 월 44만원 | 51.7㎡ (15.6평) | 2층 | 영양읍 동부리 | 2022-01-05 | 2001 |
총 107건 거래 (4개 유형)
2022년 01월 경상북도 영양군에서 신고된 부동산 실거래는 총 107건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 은성 | 96-1 | 전세 | 500만원 월 44만원 | 51.7㎡ (15.6평) | 2층 | 영양읍 동부리 | 2022-01-05 | 2001 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린빌2차 | 482-11 | 15,500만원 | 77.7㎡ (23.5평) 대지 99.6㎡ | 2층 | 영양읍 서부리 | 2022-01-29 | 다세대 |
| 이다움파크AB | 78 | 17,600만원 | 68.2㎡ (20.6평) 대지 66.8㎡ | 4층 | 영양읍 서부리 | 2022-01-26 | 다세대 |
| 파크빌B동 | 435-6 | 18,150만원 | 74.0㎡ (22.4평) 대지 67.0㎡ | 1층 | 영양읍 서부리 | 2022-01-18 | 다세대 |
| 경동주택 | 142-3 | 6,300만원 | 59.5㎡ (18.0평) 대지 82.8㎡ | 3층 | 영양읍 동부리 | 2022-01-20 | 연립 |
| 모아글로벌시티101동 | 519-16 | 17,400만원 | 69.5㎡ (21.0평) 대지 74.6㎡ | 2층 | 영양읍 서부리 | 2022-01-05 | 다세대 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시와빌 | 450 | 월세 | 2,000만원 월 45만원 | 76.7㎡ (23.2평) | 2층 | 영양읍 서부리 | 2022-01-03 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 전 | 보전관리지역 | 80만원 | 131.0㎡ | 청기면 행화리 | 2022-01-29 | |
| 3** | 하천 | 보전관리지역 | 60만원 | 510.0㎡ | 청기면 행화리 | 2022-01-29 | |
| 3** | 전 | 보전관리지역 | 500만원 | 678.0㎡ | 청기면 행화리 | 2022-01-29 | |
| 3** | 임야 | 농림지역 | 60만원 | 615.0㎡ | 청기면 행화리 | 2022-01-29 | |
| 6* | 답 | 농림지역 | 18,228만원 | 4305.0㎡ | 영양읍 하원리 | 2022-01-23 | |
| 4* | 전 | 계획관리지역 | 10,230만원 | 2416.0㎡ | 입암면 신사리 | 2022-01-19 | |
| 4** | 전 | 보전관리지역 | 3,200만원 | 1453.0㎡ | 입암면 병옥리 | 2022-01-21 | |
| 1*** | 답 | 계획관리지역 | 320만원 | 529.0㎡ | 입암면 산해리 | 2022-01-28 | |
| 4** | 전 | 계획관리지역 | 400만원 | 669.0㎡ | 청기면 상청리 | 2022-01-21 | |
| 6** | 전 | 생산관리지역 | 5,300만원 | 4615.0㎡ | 석보면 홍계리 | 2022-01-10 | |
| 5** | 전 | 생산관리지역 | 200만원 | 1174.0㎡ | 석보면 홍계리 | 2022-01-10 | |
| 5** | 전 | 생산관리지역 | 1,500만원 | 1405.0㎡ | 석보면 홍계리 | 2022-01-10 | |
| 4** | 답 | 생산관리지역 | 5,500만원 | 1812.0㎡ | 청기면 토구리 | 2022-01-29 | |
| 1** | 임야 | 농림지역 | 200만원 | 1964.0㎡ | 수비면 계리 | 2022-01-25 | |
| 3** | 전 | 생산녹지지역 | 6,300만원 | 2083.0㎡ | 영양읍 삼지리 | 2022-01-24 | |
| 3** | 전 | 계획관리지역 | 250만원 | 311.0㎡ | 청기면 상청리 | 2022-01-09 | |
| 1* | 전 | 계획관리지역 | 740만원 | 1213.0㎡ | 청기면 저리 | 2022-01-18 | |
| 2** | 전 | 계획관리지역 | 11,000만원 | 3352.0㎡ | 청기면 청기리 | 2022-01-12 | |
| 5** | 답 | 농림지역 | 2,410만원 | 1061.0㎡ | 입암면 방전리 | 2022-01-17 | |
| 5** | 답 | 농림지역 | 2,862만원 | 1260.0㎡ | 입암면 방전리 | 2022-01-17 |
2022년 01월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 7,500만원 | - | - | 청기면 행화리 | 2022-01-29 | 1982 | 단독 |
| 3** | 33,000만원 | - | - | 영양읍 동부리 | 2022-01-25 | 2015 | 단독 |
| 2** | 8,000만원 | - | - | 청기면 청기리 | 2022-01-12 | 2013 | 단독 |
| 3** | 3,300만원 | - | - | 석보면 소계리 | 2022-01-07 | 1952 | 단독 |
| 6** | 1,100만원 | - | - | 청기면 당리 | 2022-01-05 | 1967 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영양읍 서부리 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 25만원 | 26.4㎡ | 2022-01-01 | 2007 |
| 영양읍 서부리 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 37만원 | 26.0㎡ | 2022-01-03 | 2014 |
| 영양읍 서부리 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 42만원 | 37.0㎡ | 2022-01-02 | 2014 |
| 영양읍 서부리 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 32만원 | 36.0㎡ | 2022-01-01 | 2007 |
2022년 01월 상가/업무용 매매 거래 내역이 없습니다
2022년 01월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2022년 01월 경상북도 영양군 지역에서는 총 107건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.