아파트 매매 실거래 내역 (총 42건)
3/3 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대림아트빌 | 720-16 | 10,500만원 평당 414만원 | 83.9㎡ (25.4평) | 7층 | 삼문동 | 2009-09-04 | 2005 | |
| 부전타워 | 728-2 | 6,000만원 평당 237만원 | 83.8㎡ (25.3평) | 13층 | 가곡동 | 2009-09-03 | 1991 |
총 192건 거래 (5개 유형)
2009년 09월 경상남도 밀양시에서 신고된 부동산 실거래는 총 192건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대림아트빌 | 720-16 | 10,500만원 평당 414만원 | 83.9㎡ (25.4평) | 7층 | 삼문동 | 2009-09-04 | 2005 | |
| 부전타워 | 728-2 | 6,000만원 평당 237만원 | 83.8㎡ (25.3평) | 13층 | 가곡동 | 2009-09-03 | 1991 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전원주택(141-111) | 141-111 | 3,460만원 | 48.7㎡ (14.7평) 대지 47.9㎡ | 3층 | 삼문동 | 2009-09-24 | 연립다세대 |
| 동보2 | 814-19 | 4,350만원 | 74.5㎡ (22.5평) 대지 55.0㎡ | 3층 | 무안면 무안리 | 2009-09-14 | 연립 |
| 성원플러스8차A동 | 936-9 | 7,700만원 | 75.5㎡ (22.8평) 대지 72.0㎡ | 3층 | 상남면 예림리 | 2009-09-09 | 다세대 |
| 가곡빌라 | 719-7 | 7,300만원 | 74.7㎡ (22.6평) 대지 69.5㎡ | 5층 | 가곡동 | 2009-09-29 | 다세대 |
| 내이그린파크103 | 1574-12 | 7,000만원 | 73.7㎡ (22.3평) 대지 49.0㎡ | 3층 | 내이동 | 2009-09-28 | 다세대 |
| 밀성2,3동 | 709-8 | 5,450만원 | 65.8㎡ (19.9평) 대지 63.0㎡ | 1층 | 내이동 | 2009-09-18 | 연립다세대 |
| 남천주택 | 380-24 | 2,700만원 | 49.7㎡ (15.0평) 대지 50.6㎡ | 3층 | 삼문동 | 2009-09-22 | 연립 |
| 우정빌라2차 | 431-504 | 4,500만원 | 63.5㎡ (19.2평) 대지 36.0㎡ | 4층 | 내일동 | 2009-09-15 | 다세대 |
| 전원빌라A | 330-5 | 3,550만원 | 76.6㎡ (23.2평) 대지 51.5㎡ | 4층 | 가곡동 | 2009-09-02 | 다세대 |
| 가곡주택 | 547-82 | 2,850만원 | 43.1㎡ (13.0평) 대지 63.8㎡ | 3층 | 가곡동 | 2009-09-04 | 연립 |
| 삼문주택 | 285-24 | 3,800만원 | 55.1㎡ (16.7평) 대지 51.3㎡ | 3층 | 삼문동 | 2009-09-03 | 연립 |
2009년 09월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 대 | 계획관리지역 | 3,170만원 | 397.0㎡ | 단장면 고례리 | 2009-09-28 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 27,700만원 | 6107.8㎡ | 초동면 대곡리 | 2009-09-30 | |
| 5** | 전 | 보전관리지역 | 17,000만원 | 1475.0㎡ | 삼랑진읍 율동리 | 2009-09-29 | |
| 1*** | 답 | 관리지역 | 2,700만원 | 746.0㎡ | 무안면 화봉리 | 2009-09-25 | |
| 1*** | 답 | 관리지역 | 2,400만원 | 699.0㎡ | 무안면 화봉리 | 2009-09-25 | |
| 1*** | 답 | 관리지역 | 1,400만원 | 400.0㎡ | 무안면 화봉리 | 2009-09-25 | |
| 3** | 유지 | 계획관리지역 | 600만원 | 144.6㎡ | 초동면 오방리 | 2009-09-14 | 지분 |
| 6** | 답 | 생산관리지역 | 5,500만원 | 548.0㎡ | 산내면 남명리 | 2009-09-28 | |
| 6** | 창고용지 | 계획관리지역 | 1,000만원 | 113.0㎡ | 상남면 예림리 | 2009-09-18 | |
| 6** | 창고용지 | 계획관리지역 | 9,470만원 | 1042.0㎡ | 상남면 예림리 | 2009-09-18 | |
| 6** | 답 | 준공업지역 | 11,000만원 | 1408.0㎡ | 삼랑진읍 검세리 | 2009-09-20 | |
| 6** | 대 | 계획관리지역 | 670만원 | 75.0㎡ | 상남면 예림리 | 2009-09-18 | |
| 6** | 전 | 계획관리지역 | 5,430만원 | 604.0㎡ | 상남면 예림리 | 2009-09-18 | |
| 3** | 답 | 계획관리지역 | 2,250만원 | 247.0㎡ | 상남면 기산리 | 2009-09-26 | |
| 3** | 전 | 계획관리지역 | 10,920만원 | 1206.0㎡ | 상남면 기산리 | 2009-09-26 | |
| 3** | 전 | 계획관리지역 | 9,720만원 | 1074.0㎡ | 상남면 기산리 | 2009-09-26 | |
| 3** | 답 | 농림지역 | 3,130만원 | 1151.0㎡ | 초동면 신월리 | 2009-09-15 | |
| 3** | 답 | 농림지역 | 2,480만원 | 912.0㎡ | 초동면 신월리 | 2009-09-15 | |
| 1** | 답 | 관리지역 | 11,810만원 | 1709.0㎡ | 하남읍 파서리 | 2009-09-29 | |
| 8* | 답 | 관리지역 | 5,790만원 | 838.0㎡ | 하남읍 파서리 | 2009-09-29 |
2009년 09월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 4,450만원 | - | - | 하남읍 명례리 | 2009-09-10 | 1920 | 단독 |
| 1*** | 3,500만원 | - | - | 상남면 예림리 | 2009-09-21 | 1930 | 단독 |
| 3** | 16,390만원 | - | - | 초동면 신월리 | 2009-09-15 | 2001 | 단독 |
| 7** | 4,000만원 | - | - | 하남읍 명례리 | 2009-09-30 | 1943 | 단독 |
| 9** | 6,300만원 | - | - | 하남읍 파서리 | 2009-09-21 | 1997 | 단독 |
| 3** | 4,900만원 | - | - | 무안면 연상리 | 2009-09-07 | 1935 | 단독 |
| 3** | 11,000만원 | - | - | 단장면 사연리 | 2009-09-24 | 2000 | 단독 |
| 7** | 5,960만원 | - | - | 상남면 동산리 | 2009-09-29 | 1995 | 단독 |
| 6** | 4,500만원 | - | - | 산내면 송백리 | 2009-09-16 | 1936 | 단독 |
| 6** | 2,685만원 | - | - | 상남면 평촌리 | 2009-09-26 | 2003 | 단독 |
| 1*** | 3,500만원 | - | - | 청도면 구기리 | 2009-09-12 | 2006 | 단독 |
| 9** | 1,300만원 | - | - | 상남면 평촌리 | 2009-09-29 | 1945 | 단독 |
| 2** | 3,000만원 | - | - | 삼문동 | 2009-09-28 | 1927 | 단독 |
| 3** | 16,700만원 | - | - | 삼문동 | 2009-09-17 | 2000 | 단독 |
| 4** | 2,500만원 | - | - | 상남면 예림리 | 2009-09-04 | 1976 | 단독 |
| 1*** | 70,000만원 | - | - | 내이동 | 2009-09-24 | 2002 | 다가구 |
| 1*** | 10,000만원 | - | - | 단장면 감물리 | 2009-09-11 | 2007 | 단독 |
| 3** | 19,000만원 | - | - | 상동면 매화리 | 2009-09-18 | 2004 | 단독 |
| 1** | 1,410만원 | - | - | 삼랑진읍 임천리 | 2009-09-23 | 1990 | 단독 |
| 1** | 6,000만원 | - | - | 삼문동 | 2009-09-22 | 2002 | 단독 |
2009년 09월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 15,000만원 | 91.5㎡ | 층 | 하남읍 수산리 | 2009-09-09 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6** | 공장 | 계획관리 | 12,000만원 | 건물 640.3㎡ 대지 1342.0㎡ | 하남읍 백산리 | 2009-09-30 | 일반 |
| 6** | 위험물 저장 및 처리시설 | 제1종일반주거 | 40,000만원 | 건물 153.8㎡ 대지 897.0㎡ | 하남읍 수산리 | 2009-09-09 | 일반 |
| 4** | 창고시설 | 제2종일반주거 | 4,850만원 | 건물 65.3㎡ 대지 194.0㎡ | 하남읍 수산리 | 2009-09-30 | 일반 |
2009년 09월 경상남도 밀양시 지역에서는 총 192건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
09월 경상남도 밀양시 아파트 평균 매매가는 0.8억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 1.9억 원, 최저 거래가는 0.3억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.