아파트 매매 실거래 내역 (총 21건)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대동양지 | 581 | 5,300만원 평당 293만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 4층 | 고성읍 동외리 | 2023-10-04 | 1998 | 중개거래 |
총 165건 거래 (5개 유형)
2023년 10월 경상남도 고성군에서 신고된 부동산 실거래는 총 165건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대동양지 | 581 | 5,300만원 평당 293만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 4층 | 고성읍 동외리 | 2023-10-04 | 1998 | 중개거래 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대동타운 | 312 | 전세 | 1,000만원 월 30만원 | 56.9㎡ (17.2평) | 10층 | 고성읍 교사리 | 2023-10-06 | 1991 |
| 유성 | 190 | 전세 | 1,000만원 월 30만원 | 68.9㎡ (20.8평) | 5층 | 고성읍 동외리 | 2023-10-31 | 1988 |
| 새평지늘푸른숲 | 174 | 전세 | 5,000만원 월 20만원 | 74.9㎡ (22.7평) | 6층 | 거류면 당동리 | 2023-10-27 | 2006 |
| 송림 | 628-3 | 전세 | 3,800만원 | 59.3㎡ (17.9평) | 4층 | 하이면 덕호리 | 2023-10-20 | 1994 |
| 덕성 | 122-1 | 전세 | 1,000만원 월 25만원 | 52.4㎡ (15.8평) | 3층 | 고성읍 교사리 | 2023-10-24 | 1995 |
| 코아루더파크 | 486 | 전세 | 17,500만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 고성읍 수남리 | 2023-10-21 | 2016 |
| 대동타운 | 312 | 전세 | 1,000만원 월 35만원 | 56.9㎡ (17.2평) | 7층 | 고성읍 교사리 | 2023-10-10 | 1991 |
| 코아루더파크 | 486 | 전세 | 17,000만원 | 75.0㎡ (22.7평) | 15층 | 고성읍 수남리 | 2023-10-27 | 2016 |
| 국도파크맨션 | 534-3 | 전세 | 6,000만원 | 77.4㎡ (23.4평) | 5층 | 고성읍 수남리 | 2023-10-26 | 1991 |
| 코아루더파크 | 486 | 전세 | 16,800만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 고성읍 수남리 | 2023-10-10 | 2016 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (231-7) | 231-7 | 9,000만원 평당 505만원 | 59.0㎡ (17.8평) | 5층 | 고성읍 동외리 | 2023-10-07 | 2016 |
2023년 10월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2023년 10월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 대 | 계획관리지역 | 200만원 | 39.0㎡ | 동해면 내산리 | 2023-10-24 | |
| 5* | 전 | 자연녹지지역 | 6,500만원 | 985.0㎡ | 고성읍 기월리 | 2023-10-27 | |
| 4** | 대 | 계획관리지역 | 1,150만원 | 188.0㎡ | 대가면 양화리 | 2023-10-19 | |
| 4** | 대 | 계획관리지역 | 250만원 | 40.0㎡ | 대가면 양화리 | 2023-10-19 | |
| 3** | 답 | 계획관리지역 | 4,600만원 | 806.1㎡ | 구만면 용와리 | 2023-10-30 | |
| 6** | 답 | 농림지역 | 6,435만원 | 1636.0㎡ | 마암면 보전리 | 2023-10-30 | |
| 6** | 답 | 농림지역 | 7,657만원 | 1947.0㎡ | 마암면 보전리 | 2023-10-30 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 1,700만원 | 564.0㎡ | 동해면 봉암리 | 2023-10-25 | |
| 4** | 묘지 | 농림지역 | 1,100만원 | 294.0㎡ | 거류면 당동리 | 2023-10-27 | |
| 1** | 답 | 생산관리지역 | 4,000만원 | 1737.0㎡ | 영오면 양산리 | 2023-10-19 | |
| 1** | 답 | 생산관리지역 | 1,560만원 | 679.0㎡ | 영오면 양산리 | 2023-10-19 | |
| 1*** | 답 | 보전관리지역 | 2,000만원 | 1187.0㎡ | 하일면 학림리 | 2023-10-27 | |
| 3** | 도로 | 계획관리지역 | 700만원 | 99.0㎡ | 동해면 양촌리 | 2023-10-16 | 지분 |
| 7** | 답 | 생산관리지역 | 4,200만원 | 987.0㎡ | 영현면 대법리 | 2023-10-14 | |
| 4** | 대 | 제1종일반주거지역 | 5,330만원 | 130.0㎡ | 회화면 배둔리 | 2023-10-31 | |
| 4** | 대 | 제1종일반주거지역 | 2,800만원 | 68.0㎡ | 회화면 배둔리 | 2023-10-31 | |
| 6* | 대 | 계획관리지역 | 1,400만원 | 132.0㎡ | 마암면 도전리 | 2023-10-19 | |
| 6* | 대 | 계획관리지역 | 1,600만원 | 153.0㎡ | 마암면 도전리 | 2023-10-19 | |
| 6** | 답 | 계획관리지역 | 11,919만원 | 3290.0㎡ | 회화면 봉동리 | 2023-10-10 | |
| 6** | 답 | 계획관리지역 | 1,254만원 | 347.0㎡ | 회화면 봉동리 | 2023-10-10 |
2023년 10월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 19,800만원 | - | - | 동해면 내산리 | 2023-10-24 | 2004 | 단독 |
| 8** | 4,300만원 | - | - | 영현면 신분리 | 2023-10-28 | 1946 | 단독 |
| 1** | 8,000만원 | - | - | 동해면 양촌리 | 2023-10-27 | 2003 | 단독 |
| 3** | 14,300만원 | - | - | 동해면 양촌리 | 2023-10-16 | 2020 | 단독 |
| 2** | 10,000만원 | - | - | 상리면 동산리 | 2023-10-15 | 2021 | 단독 |
| 6* | 7,500만원 | - | - | 마암면 도전리 | 2023-10-19 | 1935 | 단독 |
| 3** | 4,000만원 | - | - | 고성읍 기월리 | 2023-10-30 | 1957 | 단독 |
| * | 14,000만원 | - | - | 하일면 동화리 | 2023-10-26 | 2011 | 단독 |
| 7** | 10,070만원 | - | - | 영오면 양산리 | 2023-10-10 | 1997 | 단독 |
| 1** | 6,000만원 | - | - | 하일면 송천리 | 2023-10-29 | 1960 | 단독 |
| 1*** | 20,000만원 | - | - | 하이면 덕호리 | 2023-10-30 | 2017 | 단독 |
| 1** | 2,600만원 | - | - | 개천면 예성리 | 2023-10-01 | 1940 | 단독 |
| 8** | 3,533만원 | - | - | 개천면 용안리 | 2023-10-18 | 1940 | 단독 |
| 8** | 34,000만원 | - | - | 마암면 도전리 | 2023-10-15 | 2018 | 단독 |
| 3** | 5,000만원 | - | - | 상리면 척번정리 | 2023-10-20 | 1998 | 단독 |
| 3** | 965만원 | - | - | 동해면 내산리 | 2023-10-18 | 1946 | 단독 |
| 2** | 6,500만원 | - | - | 고성읍 송학리 | 2023-10-06 | 1976 | 단독 |
| 1* | 5,400만원 | - | - | 영현면 대법리 | 2023-10-02 | 1998 | 단독 |
| 1** | 7,900만원 | - | - | 거류면 은월리 | 2023-10-13 | 2014 | 단독 |
| 1*** | 6,000만원 | - | - | 거류면 송산리 | 2023-10-09 | 1970 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고성읍 송학리 | 다가구 | 월세 | 300만원 월 40만원 | 34.0㎡ | 2023-10-16 | |
| 상리면 망림리 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 5만원 | 64.8㎡ | 2023-10-20 | 2003 |
| 하일면 춘암리 | 단독 | 전세 | 6,000만원 | 99.6㎡ | 2023-10-22 | 2017 |
| 고성읍 동외리 | 단독 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 35.4㎡ | 2023-10-17 | 1983 |
| 고성읍 수남리 | 다가구 | 월세 | 2,000만원 월 13만원 | 37.0㎡ | 2023-10-18 | 2012 |
| 회화면 당항리 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 45만원 | 58.0㎡ | 2023-10-21 | 2017 |
| 고성읍 수남리 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 45만원 | 50.0㎡ | 2023-10-16 | 2013 |
| 거류면 용산리 | 다가구 | 월세 | 100만원 월 35만원 | 34.0㎡ | 2023-10-13 | 2008 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 49,870만원 | 462.6㎡ | 층 | 회화면 배둔리 | 2023-10-31 | 일반 |
| 7** | 제1종근린생활 | 계획관리 | 3,550만원 | 128.2㎡ | 층 | 하이면 석지리 | 2023-10-06 | 일반 |
2023년 10월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2023년 10월 경상남도 고성군 지역에서는 총 165건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
10월 경상남도 고성군 아파트 평균 매매가는 1.1억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 2.5억 원, 최저 거래가는 0.3억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.