아파트 매매 실거래 내역 (총 21건)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강변 | 269-8 | 3,500만원 평당 149만원 | 77.8㎡ (23.5평) | 1층 | 평창읍 중리 | 2009-10-05 | 1992 |
총 176건 거래 (4개 유형)
2009년 10월 강원특별자치도 평창군에서 신고된 부동산 실거래는 총 176건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강변 | 269-8 | 3,500만원 평당 149만원 | 77.8㎡ (23.5평) | 1층 | 평창읍 중리 | 2009-10-05 | 1992 |
2009년 10월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2009년 10월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6** | 전 | 관리지역 | 3,240만원 | 1071.0㎡ | 진부면 거문리 | 2009-10-30 | |
| 6** | 전 | 관리지역 | 5,000만원 | 7653.0㎡ | 진부면 거문리 | 2009-10-30 | |
| 6** | 대 | 관리지역 | 1,260만원 | 278.0㎡ | 진부면 거문리 | 2009-10-30 | |
| 6** | 전 | 관리지역 | 2,780만원 | 919.0㎡ | 진부면 거문리 | 2009-10-30 | |
| 6** | 전 | 관리지역 | 2,400만원 | 532.0㎡ | 진부면 거문리 | 2009-10-30 | |
| 6** | 전 | 관리지역 | 2,250만원 | 496.0㎡ | 진부면 거문리 | 2009-10-30 | |
| 6** | 전 | 관리지역 | 10,500만원 | 2311.0㎡ | 진부면 거문리 | 2009-10-30 | |
| 6** | 답 | 관리지역 | 12,570만원 | 2764.0㎡ | 진부면 거문리 | 2009-10-30 | |
| 1** | 임야 | 계획관리지역 | 14,132만원 | 972.0㎡ | 봉평면 진조리 | 2009-10-22 | |
| 1** | 임야 | 계획관리지역 | 36,606만원 | 4506.0㎡ | 봉평면 진조리 | 2009-10-22 | |
| 1** | 임야 | 계획관리지역 | 5,475만원 | 674.0㎡ | 봉평면 진조리 | 2009-10-22 | |
| 1** | 임야 | 계획관리지역 | 3,787만원 | 460.0㎡ | 봉평면 진조리 | 2009-10-22 | |
| 1*** | 전 | 관리지역 | 254만원 | 36.2㎡ | 봉평면 무이리 | 2009-10-30 | 지분 |
| 1*** | 전 | 관리지역 | 340만원 | 33.6㎡ | 봉평면 무이리 | 2009-10-30 | 지분 |
| 1*** | 전 | 관리지역 | 10,144만원 | 1000.0㎡ | 봉평면 무이리 | 2009-10-30 | |
| 5* | 전 | 관리지역 | 3,600만원 | 549.0㎡ | 봉평면 덕거리 | 2009-10-31 | |
| 5* | 전 | 관리지역 | 13,000만원 | 1970.0㎡ | 봉평면 덕거리 | 2009-10-31 | |
| 6* | 임야 | 관리지역 | 8,700만원 | 5931.0㎡ | 봉평면 덕거리 | 2009-10-31 | |
| 6* | 임야 | 관리지역 | 1,300만원 | 2264.0㎡ | 봉평면 덕거리 | 2009-10-31 | |
| 6* | 전 | 관리지역 | 13,400만원 | 2050.0㎡ | 봉평면 덕거리 | 2009-10-31 |
2009년 10월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 32,263만원 | - | - | 봉평면 무이리 | 2009-10-30 | 2003 | 단독 |
| 7** | 20,000만원 | - | - | 방림면 방림리 | 2009-10-20 | 2002 | 단독 |
| 1*** | 10,000만원 | - | - | 방림면 운교리 | 2009-10-25 | 2005 | 단독 |
| 9** | 62,400만원 | - | - | 대화면 대화리 | 2009-10-28 | 2003 | 단독 |
| 9* | 8,500만원 | - | - | 방림면 계촌리 | 2009-10-30 | 1997 | 단독 |
| 2** | 20,000만원 | - | - | 봉평면 흥정리 | 2009-10-30 | 1996 | 단독 |
| 1** | 4,200만원 | - | - | 평창읍 하리 | 2009-10-23 | 1984 | 단독 |
| 2** | 4,000만원 | - | - | 평창읍 중리 | 2009-10-30 | 1955 | 단독 |
| 3** | 10,000만원 | - | - | 대관령면 횡계리 | 2009-10-29 | 1981 | 단독 |
| 3** | 10,500만원 | - | - | 봉평면 유포리 | 2009-10-09 | 1991 | 단독 |
| 3** | 2,000만원 | - | - | 대화면 상안미리 | 2009-10-27 | 1966 | 단독 |
| 1*** | 6,000만원 | - | - | 봉평면 무이리 | 2009-10-13 | 2005 | 단독 |
| 1*** | 2,700만원 | - | - | 방림면 방림리 | 2009-10-15 | 1945 | 단독 |
| 1** | 800만원 | - | - | 평창읍 주진리 | 2009-10-13 | 단독 |
2009년 10월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 숙박 | 관리 | 9,267만원 | 17.0㎡ | 층 | 대관령면 용산리 | 2009-10-28 | 집합 |
| 5** | 숙박 | 관리 | 11,057만원 | 22.4㎡ | 층 | 대관령면 용산리 | 2009-10-20 | 집합 |
| 5** | 숙박 | 관리 | 11,057만원 | 22.4㎡ | 층 | 대관령면 용산리 | 2009-10-20 | 집합 |
| 5** | 숙박 | 관리 | 11,057만원 | 22.4㎡ | 층 | 대관령면 용산리 | 2009-10-20 | 집합 |
| 5** | 숙박 | 관리 | 11,057만원 | 22.4㎡ | 층 | 대관령면 용산리 | 2009-10-20 | 집합 |
| 5** | 숙박 | 관리 | 8,724만원 | 17.0㎡ | 층 | 대관령면 용산리 | 2009-10-16 | 집합 |
| 9** | 숙박 | 관리 | 3,000만원 | 5.4㎡ | 2층 | 봉평면 면온리 | 2009-10-22 | 집합 |
| 9** | 숙박 | 관리 | 2,342만원 | 3.8㎡ | 12층 | 봉평면 면온리 | 2009-10-14 | 집합 |
| 9** | 숙박 | 관리 | 2,909만원 | 5.4㎡ | 2층 | 봉평면 면온리 | 2009-10-23 | 집합 |
| 9** | 숙박 | 관리 | 2,342만원 | 3.8㎡ | 12층 | 봉평면 면온리 | 2009-10-23 | 집합 |
| 9** | 숙박 | 관리 | 2,251만원 | 3.8㎡ | 12층 | 봉평면 면온리 | 2009-10-08 | 집합 |
| 5** | 숙박 | 관리 | 11,945만원 | 22.4㎡ | 층 | 대관령면 용산리 | 2009-10-20 | 집합 |
| 5** | 숙박 | 관리 | 12,860만원 | 22.4㎡ | 층 | 대관령면 용산리 | 2009-10-20 | 집합 |
| 5** | 숙박 | 관리 | 12,860만원 | 22.4㎡ | 층 | 대관령면 용산리 | 2009-10-20 | 집합 |
| 5** | 숙박 | 관리 | 9,859만원 | 17.0㎡ | 11층 | 대관령면 용산리 | 2009-10-16 | 집합 |
| 9* | 숙박 | 관리 | 2,700만원 | 8.5㎡ | 10층 | 대관령면 용산리 | 2009-10-29 | 집합 |
| 9** | 숙박 | 관리 | 1,460만원 | 5.6㎡ | 6층 | 봉평면 면온리 | 2009-10-29 | 집합 |
| 9* | 숙박 | 관리 | 2,900만원 | 8.5㎡ | 13층 | 대관령면 용산리 | 2009-10-26 | 집합 |
| 1*** | 숙박 | 계획관리 | 4,490만원 | 31.6㎡ | 3층 | 봉평면 무이리 | 2009-10-21 | 집합 |
| 9* | 숙박 | 관리 | 1,800만원 | 5.5㎡ | 3층 | 대관령면 용산리 | 2009-10-27 | 집합 |
2009년 10월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2009년 10월 강원특별자치도 평창군 지역에서는 총 176건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
10월 강원특별자치도 평창군 아파트 평균 매매가는 0.6억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 2.5억 원, 최저 거래가는 0.1억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.