오피스텔 매매 실거래가 (총 1건)
1/1 페이지
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주건축물제1동 | 9-12 | 18,700만원 평당 728만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 화천읍 상리 | 2026-04-23 | 2021 |
총 104건 거래 (5개 유형)
2026년 04월 강원특별자치도 화천군에서 신고된 부동산 실거래는 총 104건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주건축물제1동 | 9-12 | 18,700만원 평당 728만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 화천읍 상리 | 2026-04-23 | 2021 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주건축물제1동 | 9-12 | 전세 | 14,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 화천읍 상리 | 2026-04-25 | 26.05~28.05 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화천산수화연립 | 1138 | 7,600만원 | 38.0㎡ (11.5평) 대지 78.7㎡ | 3층 | 하남면 용암리 | 2026-04-07 | 연립 |
| 화천주택가,나동 | 26-4 | 7,900만원 | 60.1㎡ (18.2평) 대지 63.5㎡ | 3층 | 화천읍 상리 | 2026-04-08 | 연립 |
| 전원빌라C동 | 441-8 | 3,300만원 | 36.3㎡ (11.0평) 대지 31.1㎡ | 2층 | 사내면 사창리 | 2026-04-07 | 다세대 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화천산수화연립 | 1138 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 23.1㎡ (7.0평) | 3층 | 하남면 용암리 | 2026-04-17 | 연립 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 전 | 생산관리지역 | 3,510만원 | 264.0㎡ | 간동면 방천리 | 2026-04-15 | |
| 1*** | 전 | 생산관리지역 | 4,563만원 | 343.0㎡ | 간동면 방천리 | 2026-04-18 | |
| 1*** | 전 | 생산관리지역 | 3,159만원 | 253.0㎡ | 간동면 방천리 | 2026-04-17 | |
| 1*** | 전 | 생산관리지역 | 3,510만원 | 264.0㎡ | 간동면 방천리 | 2026-04-16 | |
| 1*** | 전 | 생산관리지역 | 7,371만원 | 555.0㎡ | 간동면 방천리 | 2026-04-15 | |
| 1*** | 전 | 생산관리지역 | 6,630만원 | 506.0㎡ | 간동면 방천리 | 2026-04-18 |
2026년 04월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 6,000만원 | - | - | 간동면 오음리 | 2026-04-29 | 2001 | 단독 |
| 1*** | 3,700만원 | - | - | 화천읍 신읍리 | 2026-04-27 | 1985 | 단독 |
| 8** | 4,500만원 | - | - | 사내면 사창리 | 2026-04-21 | 1959 | 단독 |
| 1** | 9,084만원 | - | - | 사내면 삼일리 | 2026-04-16 | 1985 | 단독 |
| 4** | 15,000만원 | - | - | 하남면 원천리 | 2026-04-10 | 1998 | 단독 |
| 1*** | 15,922만원 | - | - | 사내면 삼일리 | 2026-04-01 | 2015 | 단독 |
| 8** | 6,860만원 | - | - | 화천읍 풍산리 | 2026-04-07 | 1989 | 단독 |
| 3** | 2,500만원 | - | - | 화천읍 상리 | 2026-04-30 | 1969 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내면 사창리 | 단독 | 월세 | 3,000만원 월 25만원 | 112.0㎡ | 2026-04-13 | 2024 |
| 화천읍 상리 | 단독 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 32.3㎡ | 2026-04-05 | |
| 사내면 사창리 | 단독 | 월세 | 100만원 월 50만원 | 33.3㎡ | 2026-04-13 | 2012 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 제2종근린생활 | 자연녹지 | 5,400만원 | 171.4㎡ | 층 | 화천읍 신읍리 | 2026-04-16 | 일반 |
2026년 04월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2026년 04월 강원특별자치도 화천군 지역에서는 총 104건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.