연립/다세대 매매 실거래가
2016년 10월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
총 122건 거래 (4개 유형)
2016년 10월 전북특별자치도 장수군에서 신고된 부동산 실거래는 총 122건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
2016년 10월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남선마을 | 350-1 | 월세 | 2,000만원 월 35만원 | 44.8㎡ (13.6평) | 1층 | 장수읍 선창리 | 2016-10-20 | 연립 |
| 남선마을 | 350-1 | 월세 | 500만원 월 30만원 | 44.8㎡ (13.6평) | 3층 | 장수읍 선창리 | 2016-10-29 | 연립 |
| 한빛빌라 | 472-36 | 전세 | 9,000만원 | 69.9㎡ (21.2평) | 5층 | 장수읍 장수리 | 2016-10-17 | 연립 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3* | 전 | 생산관리지역 | 1,000만원 | 688.0㎡ | 장수읍 두산리 | 2016-10-10 | |
| 3** | 답 | 생산녹지지역 | 6,500만원 | 2767.0㎡ | 장계면 무농리 | 2016-10-12 | |
| 1*** | 임야 | 농림지역 | 100만원 | 352.0㎡ | 장수읍 송천리 | 2016-10-05 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 450만원 | 508.4㎡ | 장수읍 노곡리 | 2016-10-10 | 지분 |
| 5* | 답 | 보전관리지역 | 1,100만원 | 840.0㎡ | 천천면 용광리 | 2016-10-12 | |
| 7** | 임야 | 보전관리지역 | 15만원 | 26.6㎡ | 번암면 국포리 | 2016-10-10 | 지분 |
| 7** | 임야 | 보전관리지역 | 20만원 | 232.7㎡ | 번암면 국포리 | 2016-10-10 | 지분 |
| 3** | 전 | 계획관리지역 | 1,500만원 | 600.0㎡ | 계북면 어전리 | 2016-10-10 | |
| 9** | 답 | 보전관리지역 | 505만원 | 2674.0㎡ | 번암면 지지리 | 2016-10-05 | |
| 9** | 답 | 보전관리지역 | 34만원 | 179.0㎡ | 번암면 지지리 | 2016-10-05 | |
| 1*** | 답 | 보전관리지역 | 144만원 | 760.0㎡ | 번암면 지지리 | 2016-10-05 | |
| 1*** | 답 | 보전관리지역 | 71만원 | 377.0㎡ | 번암면 지지리 | 2016-10-05 | |
| 1*** | 답 | 보전관리지역 | 216만원 | 1140.0㎡ | 번암면 지지리 | 2016-10-05 | |
| 1*** | 전 | 보전관리지역 | 660만원 | 3494.0㎡ | 번암면 지지리 | 2016-10-05 | |
| 1*** | 답 | 보전관리지역 | 131만원 | 694.0㎡ | 번암면 지지리 | 2016-10-05 | |
| 1*** | 답 | 보전관리지역 | 57만원 | 304.0㎡ | 번암면 지지리 | 2016-10-05 | |
| 1*** | 전 | 보전관리지역 | 182만원 | 962.0㎡ | 번암면 지지리 | 2016-10-05 | |
| 5* | 답 | 농림지역 | 110만원 | 29.0㎡ | 번암면 죽림리 | 2016-10-05 | |
| 2** | 답 | 생산관리지역 | 5,150만원 | 5696.0㎡ | 장계면 명덕리 | 2016-10-05 | |
| 3** | 전 | 생산관리지역 | 800만원 | 539.0㎡ | 계북면 양악리 | 2016-10-06 |
2016년 10월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 9,000만원 | - | - | 장수읍 동촌리 | 2016-10-28 | 2014 | 단독 |
| 1*** | 12,000만원 | - | - | 장수읍 노곡리 | 2016-10-27 | 2006 | 단독 |
| 4** | 23,590만원 | - | - | 번암면 사암리 | 2016-10-04 | 1995 | 단독 |
| 2** | 3,000만원 | - | - | 장계면 장계리 | 2016-10-10 | 1991 | 단독 |
| 9** | 12,400만원 | - | - | 계남면 화음리 | 2016-10-20 | 1990 | 단독 |
| 5** | 4,000만원 | - | - | 계남면 침곡리 | 2016-10-31 | 2000 | 단독 |
| 4** | 5,500만원 | - | - | 장계면 장계리 | 2016-10-27 | 1997 | 단독 |
| 7* | 1,500만원 | - | - | 장계면 금덕리 | 2016-10-27 | 1998 | 단독 |
| 5** | 14,800만원 | - | - | 천천면 용광리 | 2016-10-16 | 2014 | 단독 |
| 7** | 1,700만원 | - | - | 번암면 대론리 | 2016-10-24 | 1946 | 단독 |
| 5** | 1,600만원 | - | - | 계남면 침곡리 | 2016-10-04 | 1930 | 단독 |
| 1*** | 900만원 | - | - | 계북면 임평리 | 2016-10-11 | 1982 | 단독 |
| 1** | 3,300만원 | - | - | 계북면 월현리 | 2016-10-10 | 1994 | 단독 |
| 9** | 1,000만원 | - | - | 번암면 지지리 | 2016-10-05 | 1997 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장계면 장계리 | 다가구 | 전세 | 9,000만원 | 112.0㎡ | 2016-10-01 | 2010 |
| 장계면 장계리 | 다가구 | 전세 | 9,000만원 | 112.2㎡ | 2016-10-18 | 2010 |
| 장계면 장계리 | 단독 | 전세 | 4,000만원 | 76.3㎡ | 2016-10-28 | 1997 |
| 장수읍 장수리 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 32만원 | 39.0㎡ | 2016-10-07 | 1984 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 9,900만원 | 43.5㎡ | 1층 | 장수읍 장수리 | 2016-10-20 | 집합 |
2016년 10월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2016년 10월 전북특별자치도 장수군 지역에서는 총 122건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.