아파트 전월세 실거래가 (총 2건)
1/1 페이지
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 북동주공 | 727 | 전세 | 1,315만원 월 8만원 | 36.6㎡ (11.1평) | 2층 | 장수읍 장수리 | 2024-06-11 | 2008 |
| 북동주공 | 727 | 전세 | 315만원 월 10만원 | 36.6㎡ (11.1평) | 5층 | 장수읍 장수리 | 2024-06-10 | 2008 |
총 102건 거래 (5개 유형)
2024년 06월 전북특별자치도 장수군에서 신고된 부동산 실거래는 총 102건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 북동주공 | 727 | 전세 | 1,315만원 월 8만원 | 36.6㎡ (11.1평) | 2층 | 장수읍 장수리 | 2024-06-11 | 2008 |
| 북동주공 | 727 | 전세 | 315만원 월 10만원 | 36.6㎡ (11.1평) | 5층 | 장수읍 장수리 | 2024-06-10 | 2008 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아남빌라 | 797 | 6,700만원 | 60.0㎡ (18.1평) 대지 61.4㎡ | 1층 | 장계면 장계리 | 2024-06-12 | 연립 |
2024년 06월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8** | 답 | 농림지역 | 2,323만원 | 1591.0㎡ | 산서면 마하리 | 2024-06-10 | |
| 6** | 전 | 생산관리지역 | 500만원 | 516.0㎡ | 산서면 오성리 | 2024-06-04 | |
| 1** | 임야 | 농림지역 | 200만원 | 506.0㎡ | 산서면 오성리 | 2024-06-04 | |
| * | 답 | 계획관리지역 | 12,800만원 | 4387.0㎡ | 장계면 삼봉리 | 2024-06-07 | |
| 산2* | 임야 | 생산관리지역 | 2,500만원 | 2565.0㎡ | 장수읍 송천리 | 2024-06-05 | |
| 산2* | 임야 | 생산관리지역 | 5,500만원 | 8465.0㎡ | 장수읍 송천리 | 2024-06-05 | |
| 산7* | 임야 | 계획관리지역 | 276만원 | 700.0㎡ | 계북면 매계리 | 2024-06-05 | |
| 산6* | 임야 | 농림지역 | 2,675만원 | 22294.5㎡ | 산서면 오성리 | 2024-06-04 | 지분 |
| 6** | 대 | 계획관리지역 | 550만원 | 94.0㎡ | 천천면 춘송리 | 2024-06-04 | |
| 1*** | 답 | 계획관리지역 | 3,108만원 | 1713.0㎡ | 계북면 임평리 | 2024-06-04 |
2024년 06월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6** | 9,800만원 | - | - | 산서면 오성리 | 2024-06-04 | 2017 | 단독 |
| 6** | 9,800만원 | - | - | 산서면 오성리 | 2024-06-04 | 2017 | 단독 |
| 6** | 9,800만원 | - | - | 산서면 오성리 | 2024-06-04 | 2017 | 단독 |
| 6* | 7,600만원 | - | - | 계남면 호덕리 | 2024-06-11 | 2004 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장계면 장계리 | 단독 | 월세 | 300만원 월 15만원 | 41.5㎡ | 2024-06-10 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6** | 제1종근린생활 | 제1종일반주거 | 58,000만원 | 520.1㎡ | 층 | 장수읍 장수리 | 2024-06-20 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 동물 및 식물 관련시설 | 보전관리 | 18,000만원 | 건물 714.0㎡ 대지 2484.0㎡ | 장수읍 수분리 | 2024-06-20 | 일반 |
| 1*** | 동물 및 식물 관련시설 | 보전관리 | 21,000만원 | 건물 714.0㎡ 대지 1611.0㎡ | 장수읍 수분리 | 2024-06-20 | 일반 |
| 1*** | 동물 및 식물 관련시설 | 보전관리 | 29,500만원 | 건물 714.0㎡ 대지 2484.0㎡ | 장수읍 수분리 | 2024-06-20 | 일반 |
2024년 06월 전북특별자치도 장수군 지역에서는 총 102건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.