아파트 전월세 실거래가 (총 1건)
1/1 페이지
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순창경천주공 | 700 | 전세 | 2,072만원 월 11만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 15층 | 순창읍 교성리 | 2014-12-08 | 2006 |
총 115건 거래 (5개 유형)
2014년 12월 전북특별자치도 순창군에서 신고된 부동산 실거래는 총 115건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순창경천주공 | 700 | 전세 | 2,072만원 월 11만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 15층 | 순창읍 교성리 | 2014-12-08 | 2006 |
2014년 12월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담소그린빌 | 112-1 | 월세 | 1,000만원 월 50만원 | 71.6㎡ (21.7평) | 3층 | 순창읍 순화리 | 2014-12-23 | 다세대 |
| 휴먼아트빌(B동) | 302-9 | 전세 | 6,000만원 | 67.5㎡ (20.4평) | 2층 | 순창읍 남계리 | 2014-12-03 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 답 | 제2종일반주거지역 | 28,148만원 | 3722.0㎡ | 순창읍 순화리 | 2014-12-31 | |
| 5** | 답 | 제2종일반주거지역 | 16,903만원 | 1118.0㎡ | 순창읍 순화리 | 2014-12-31 | |
| 5** | 답 | 제2종일반주거지역 | 1,965만원 | 130.0㎡ | 순창읍 순화리 | 2014-12-31 | |
| 5** | 답 | 제2종일반주거지역 | 11,678만원 | 1379.0㎡ | 순창읍 순화리 | 2014-12-31 | |
| 7** | 답 | 제2종일반주거지역 | 18,547만원 | 2190.0㎡ | 순창읍 순화리 | 2014-12-31 | |
| 6** | 답 | 제2종일반주거지역 | 24,000만원 | 3157.0㎡ | 순창읍 순화리 | 2014-12-31 | |
| 7** | 답 | 제2종일반주거지역 | 16,070만원 | 2125.0㎡ | 순창읍 순화리 | 2014-12-31 | |
| 7** | 답 | 보전관리지역 | 777만원 | 856.0㎡ | 복흥면 하리 | 2014-12-08 | |
| 7** | 대 | 보전관리지역 | 1,068만원 | 1177.0㎡ | 복흥면 하리 | 2014-12-08 | |
| 산1* | 임야 | 농림지역 | 7,564만원 | 62510.0㎡ | 복흥면 하리 | 2014-12-08 | |
| 산1* | 목장용지 | 보전관리지역 | 5,091만원 | 9986.0㎡ | 복흥면 하리 | 2014-12-08 | |
| 1** | 전 | 계획관리지역 | 1,700만원 | 2031.0㎡ | 복흥면 지선리 | 2014-12-29 | |
| 1** | 대 | 계획관리지역 | 600만원 | 503.0㎡ | 복흥면 지선리 | 2014-12-29 | |
| 1** | 전 | 계획관리지역 | 200만원 | 370.0㎡ | 복흥면 지선리 | 2014-12-29 | |
| 4** | 답 | 농림지역 | 3,631만원 | 4898.0㎡ | 금과면 장장리 | 2014-12-23 | |
| 6** | 답 | 농림지역 | 3,174만원 | 1614.0㎡ | 금과면 남계리 | 2014-12-31 | |
| 6** | 답 | 농림지역 | 3,940만원 | 2004.0㎡ | 금과면 남계리 | 2014-12-31 | |
| 6** | 답 | 농림지역 | 4,359만원 | 2216.0㎡ | 금과면 남계리 | 2014-12-31 | |
| 4** | 전 | 계획관리지역 | 2,542만원 | 1292.0㎡ | 금과면 남계리 | 2014-12-31 | |
| 산1** | 임야 | 자연환경보전 | 2,750만원 | 36656.5㎡ | 구림면 월정리 | 2014-12-05 | 지분 |
2014년 12월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 3,450만원 | - | - | 금과면 목동리 | 2014-12-31 | 1934 | 단독 |
| 2** | 9,900만원 | - | - | 순창읍 순화리 | 2014-12-29 | 1925 | 단독 |
| 4** | 1,000만원 | - | - | 쌍치면 방산리 | 2014-12-26 | 1955 | 단독 |
| 5** | 2,850만원 | - | - | 순창읍 남계리 | 2014-12-18 | 1941 | 단독 |
| 4** | 3,700만원 | - | - | 인계면 갑동리 | 2014-12-18 | 1999 | 단독 |
| 5** | 8,400만원 | - | - | 동계면 어치리 | 2014-12-09 | 2009 | 단독 |
| 4** | 71,120만원 | - | - | 순창읍 가남리 | 2014-12-03 | 1998 | 단독 |
| 1** | 1,000만원 | - | - | 인계면 세룡리 | 2014-12-01 | 1971 | 단독 |
| 3** | 4,100만원 | - | - | 구림면 금창리 | 2014-12-03 | 1996 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순창읍 교성리 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 25만원 | 71.5㎡ | 2014-12-14 | 1991 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6** | 제1종근린생활 | 계획관리 | 4,000만원 | 209.6㎡ | 층 | 동계면 현포리 | 2014-12-16 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 창고시설 | 제2종일반주거 | 9,632만원 | 건물 164.3㎡ 대지 399.0㎡ | 순창읍 순화리 | 2014-12-31 | 일반 |
2014년 12월 전북특별자치도 순창군 지역에서는 총 115건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.