아파트 전월세 실거래가 (총 2건)
1/1 페이지
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순창경천주공 | 700 | 전세 | 2,032만원 월 10만원 | 51.9㎡ (15.7평) | 7층 | 순창읍 교성리 | 2021-07-27 | 2006 |
| 순창경천주공 | 700 | 전세 | 2,213만원 월 11만원 | 51.9㎡ (15.7평) | 2층 | 순창읍 교성리 | 2021-07-27 | 2006 |
총 115건 거래 (5개 유형)
2021년 07월 전북특별자치도 순창군에서 신고된 부동산 실거래는 총 115건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순창경천주공 | 700 | 전세 | 2,032만원 월 10만원 | 51.9㎡ (15.7평) | 7층 | 순창읍 교성리 | 2021-07-27 | 2006 |
| 순창경천주공 | 700 | 전세 | 2,213만원 월 11만원 | 51.9㎡ (15.7평) | 2층 | 순창읍 교성리 | 2021-07-27 | 2006 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (355-1) | 355-1 | 16,000만원 | 71.4㎡ (21.6평) 대지 44.5㎡ | 3층 | 순창읍 남계리 | 2021-07-06 | 연립 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대석임대 | 343-4 | 전세 | 2,000만원 | 27.0㎡ (8.2평) | 2층 | 순창읍 남계리 | 2021-07-08 | 연립 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 답 | 생산관리지역 | 2,400만원 | 1289.0㎡ | 금과면 대성리 | 2021-07-30 | |
| 2** | 대 | 계획관리지역 | 6,500만원 | 734.0㎡ | 팔덕면 구룡리 | 2021-07-19 | |
| 9** | 답 | 계획관리지역 | 4,080만원 | 340.0㎡ | 금과면 방축리 | 2021-07-14 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 5,320만원 | 1676.0㎡ | 금과면 방축리 | 2021-07-14 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 4,710만원 | 1483.0㎡ | 금과면 방축리 | 2021-07-14 | |
| 산2** | 임야 | 생산관리지역 | 3,650만원 | 24397.0㎡ | 쌍치면 학선리 | 2021-07-20 | |
| 1** | 답 | 계획관리지역 | 1,700만원 | 1144.5㎡ | 순창읍 신남리 | 2021-07-09 | 지분 |
| 1** | 답 | 계획관리지역 | 1,372만원 | 924.0㎡ | 순창읍 신남리 | 2021-07-09 | 지분 |
| 1** | 답 | 계획관리지역 | 328만원 | 220.5㎡ | 순창읍 신남리 | 2021-07-09 | 지분 |
| 6** | 전 | 생산관리지역 | 5,903만원 | 3594.0㎡ | 인계면 마흘리 | 2021-07-29 | |
| 6** | 전 | 보전관리지역 | 1,797만원 | 1094.0㎡ | 인계면 마흘리 | 2021-07-29 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 2,400만원 | 1351.2㎡ | 구림면 율북리 | 2021-07-29 | |
| 산1** | 임야 | 농림지역 | 13,000만원 | 104554.0㎡ | 쌍치면 방산리 | 2021-07-27 | |
| 1*** | 전 | 생산관리지역 | 400만원 | 982.0㎡ | 팔덕면 월곡리 | 2021-07-26 | |
| 5** | 답 | 농림지역 | 3,098만원 | 1911.0㎡ | 금과면 동전리 | 2021-07-30 | |
| 2** | 전 | 농림지역 | 4,566만원 | 3200.0㎡ | 금과면 동전리 | 2021-07-30 | |
| 2** | 전 | 농림지역 | 3,849만원 | 2698.0㎡ | 금과면 동전리 | 2021-07-30 | |
| 2** | 전 | 농림지역 | 2,431만원 | 1630.0㎡ | 금과면 동전리 | 2021-07-30 | |
| 5** | 전 | 계획관리지역 | 4,000만원 | 846.5㎡ | 팔덕면 서흥리 | 2021-07-27 | 지분 |
| 3** | 전 | 계획관리지역 | 14,700만원 | 3544.0㎡ | 금과면 방축리 | 2021-07-29 |
2021년 07월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 15,800만원 | - | - | 순창읍 복실리 | 2021-07-27 | 1978 | 단독 |
| 4** | 1,300만원 | - | - | 쌍치면 종암리 | 2021-07-28 | 2014 | 단독 |
| 8** | 5,700만원 | - | - | 순창읍 남계리 | 2021-07-23 | 2014 | 단독 |
| 3** | 4,800만원 | - | - | 금과면 매우리 | 2021-07-13 | 1902 | 단독 |
| 5** | 6,000만원 | - | - | 쌍치면 양신리 | 2021-07-19 | 1998 | 단독 |
| 3** | 4,600만원 | - | - | 순창읍 남계리 | 2021-07-19 | 1972 | 단독 |
| 3** | 7,400만원 | - | - | 쌍치면 방산리 | 2021-07-01 | 2018 | 단독 |
2021년 07월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 제1종근린생활 | 계획관리 | 600만원 | 42.0㎡ | 층 | 쌍치면 쌍계리 | 2021-07-20 | 일반 |
| 2** | 제1종근린생활 | 제1종일반주거 | 29,470만원 | 192.4㎡ | 층 | 순창읍 남계리 | 2021-07-21 | 일반 |
| 3** | 제2종근린생활 | 계획관리 | 6,500만원 | 88.5㎡ | 층 | 유등면 건곡리 | 2021-07-03 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 창고시설 | 계획관리 | 5,000만원 | 건물 72.8㎡ 대지 156.0㎡ | 유등면 건곡리 | 2021-07-03 | 일반 |
2021년 07월 전북특별자치도 순창군 지역에서는 총 115건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.