연립/다세대 매매 실거래가
2007년 08월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
총 124건 거래 (3개 유형)
2007년 08월 부산광역시 강서구에서 신고된 부동산 실거래는 총 124건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
2007년 08월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2007년 08월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 전 | 자연녹지지역 | 7,110만원 | 704.0㎡ | 성북동 | 2007-08-14 | |
| 9* | 답 | 자연녹지지역 | 6,900만원 | 493.0㎡ | 동선동 | 2007-08-24 | |
| 4*** | 답 | 자연녹지지역 | 49,500만원 | 3990.0㎡ | 대저2동 | 2007-08-25 | |
| 3* | 답 | 자연녹지지역 | 5,476만원 | 979.0㎡ | 죽동동 | 2007-08-02 | 지분 |
| 8** | 답 | 자연녹지지역 | 40,500만원 | 3018.0㎡ | 명지동 | 2007-08-29 | |
| 4*** | 대 | 자연녹지지역 | 8,620만원 | 397.0㎡ | 대저2동 | 2007-08-14 | |
| 3** | 답 | 제1종일반주거지역 | 104,400만원 | 2876.0㎡ | 죽동동 | 2007-08-29 | |
| 3** | 전 | 자연녹지지역 | 2,565만원 | 314.0㎡ | 눌차동 | 2007-08-31 | |
| 3** | 전 | 자연녹지지역 | 10,700만원 | 856.0㎡ | 천성동 | 2007-08-31 | |
| 산1** | 임야 | 자연녹지지역 | 13,250만원 | 1653.0㎡ | 성북동 | 2007-08-31 | |
| 1*** | 전 | 개발제한구역 | 11,000만원 | 969.0㎡ | 송정동 | 2007-08-01 | |
| 2*** | 답 | 개발제한구역 | 36,500만원 | 4030.0㎡ | 강동동 | 2007-08-18 | |
| 3*** | 답 | 개발제한구역 | 35,200만원 | 2988.0㎡ | 강동동 | 2007-08-17 | |
| 3*** | 대 | 제1종일반주거지역 | 15,000만원 | 197.9㎡ | 명지동 | 2007-08-17 | |
| 1** | 전 | 자연녹지지역 | 2,700만원 | 329.0㎡ | 눌차동 | 2007-08-01 | |
| 1** | 답 | 자연녹지지역 | 1,800만원 | 245.0㎡ | 눌차동 | 2007-08-01 | |
| 4*** | 답 | 자연녹지지역 | 46,000만원 | 4015.0㎡ | 강동동 | 2007-08-24 | |
| 5*** | 전 | 자연녹지지역 | 13,200만원 | 1126.0㎡ | 대저2동 | 2007-08-09 | |
| 1*** | 답 | 자연녹지지역 | 11,200만원 | 592.0㎡ | 생곡동 | 2007-08-25 | |
| 3** | 답 | 자연녹지지역 | 36,500만원 | 2625.0㎡ | 범방동 | 2007-08-24 |
2007년 08월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3*** | 36,500만원 | - | - | 명지동 | 2007-08-08 | 1991 | 단독 |
| 1*** | 11,000만원 | - | - | 생곡동 | 2007-08-14 | 1958 | 단독 |
| 2*** | 17,000만원 | - | - | 대저1동 | 2007-08-31 | 2002 | 단독 |
| 2*** | 7,100만원 | - | - | 강동동 | 2007-08-17 | 1926 | 단독 |
| 4*** | 48,000만원 | - | - | 대저2동 | 2007-08-24 | 1991 | 단독 |
| 3*** | 13,000만원 | - | - | 명지동 | 2007-08-19 | 1987 | 단독 |
| 6* | 35,000만원 | - | - | 봉림동 | 2007-08-24 | 1967 | 단독 |
| * | 4,250만원 | - | - | 미음동 | 2007-08-21 | 1953 | 단독 |
| 2*** | 49,965만원 | - | - | 대저2동 | 2007-08-10 | 1979 | 단독 |
| 2*** | 30,750만원 | - | - | 대저2동 | 2007-08-22 | 2001 | 단독 |
| 7** | 5,000만원 | - | - | 강동동 | 2007-08-20 | 1990 | 단독 |
| 2*** | 19,000만원 | - | - | 대저2동 | 2007-08-10 | 1980 | 단독 |
| 2*** | 6,000만원 | - | - | 대저2동 | 2007-08-20 | 1963 | 단독 |
| 5** | 12,100만원 | - | - | 봉림동 | 2007-08-10 | 1983 | 단독 |
| 7** | 1,500만원 | - | - | 봉림동 | 2007-08-10 | 1968 | 단독 |
| 9** | 6,700만원 | - | - | 죽림동 | 2007-08-06 | 1926 | 단독 |
| 6** | 6,232만원 | - | - | 죽림동 | 2007-08-01 | 1968 | 단독 |
| 7** | 9,000만원 | - | - | 봉림동 | 2007-08-03 | 2001 | 단독 |
2007년 08월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5*** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 44,500만원 | 338.0㎡ | 층 | 대저2동 | 2007-08-30 | 일반 |
| 2*** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 82,500만원 | 235.4㎡ | 층 | 대저2동 | 2007-08-10 | 일반 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 자연녹지 | 120,000만원 | 918.3㎡ | 층 | 송정동 | 2007-08-10 | 일반 |
| 7** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 68,500만원 | 498.6㎡ | 층 | 명지동 | 2007-08-02 | 일반 |
| 7** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 31,500만원 | 300.0㎡ | 층 | 명지동 | 2007-08-02 | 일반 |
| 2** | 기타 | 일반상업 | 6,000만원 | 48.7㎡ | 층 | 신호동 | 2007-08-06 | 집합 |
2007년 08월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2007년 08월 부산광역시 강서구 지역에서는 총 124건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.