연립/다세대 매매 실거래가
2007년 08월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
총 124건 거래 (3개 유형)
2007년 08월 부산광역시 강서구에서 신고된 부동산 실거래는 총 124건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
2007년 08월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2007년 08월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산2** | 임야 | 자연녹지지역 | 461만원 | 381.3㎡ | 지사동 | 2007-08-30 | 지분 |
| 산2** | 임야 | 자연녹지지역 | 886만원 | 366.2㎡ | 지사동 | 2007-08-30 | 지분 |
| 산2** | 임야 | 자연녹지지역 | 461만원 | 152.5㎡ | 지사동 | 2007-08-30 | 지분 |
| 산2** | 임야 | 자연녹지지역 | 1,107만원 | 457.5㎡ | 지사동 | 2007-08-30 | 지분 |
| 산2** | 임야 | 자연녹지지역 | 1,615만원 | 762.5㎡ | 지사동 | 2007-08-30 | 지분 |
| 산2** | 임야 | 자연녹지지역 | 738만원 | 305.0㎡ | 지사동 | 2007-08-30 | 지분 |
| 산2** | 임야 | 자연녹지지역 | 190만원 | 65.4㎡ | 지사동 | 2007-08-30 | 지분 |
| 산2** | 임야 | 자연녹지지역 | 791만원 | 326.9㎡ | 지사동 | 2007-08-30 | 지분 |
| 산2** | 임야 | 자연녹지지역 | 1,845만원 | 762.5㎡ | 지사동 | 2007-08-30 | 지분 |
| 산2** | 임야 | 자연녹지지역 | 692만원 | 326.9㎡ | 지사동 | 2007-08-30 | 지분 |
| 산2** | 임야 | 자연녹지지역 | 2,067만원 | 854.0㎡ | 지사동 | 2007-08-30 | 지분 |
| 산2** | 임야 | 자연녹지지역 | 460만원 | 152.5㎡ | 지사동 | 2007-08-30 | 지분 |
| 산2** | 임야 | 자연녹지지역 | 316만원 | 130.8㎡ | 지사동 | 2007-08-30 | 지분 |
| 산2** | 임야 | 자연녹지지역 | 288만원 | 130.8㎡ | 지사동 | 2007-08-30 | 지분 |
| 산2** | 임야 | 자연녹지지역 | 923만원 | 381.3㎡ | 지사동 | 2007-08-30 | 지분 |
| 산2** | 임야 | 자연녹지지역 | 1,661만원 | 686.5㎡ | 지사동 | 2007-08-30 | 지분 |
| 산2** | 임야 | 자연녹지지역 | 475만원 | 196.2㎡ | 지사동 | 2007-08-30 | 지분 |
| 산2** | 임야 | 자연녹지지역 | 198만원 | 163.5㎡ | 지사동 | 2007-08-30 | 지분 |
| 산2** | 임야 | 자연녹지지역 | 396만원 | 163.5㎡ | 지사동 | 2007-08-30 | 지분 |
| 산2** | 임야 | 자연녹지지역 | 712만원 | 294.3㎡ | 지사동 | 2007-08-30 | 지분 |
2007년 08월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3*** | 36,500만원 | - | - | 명지동 | 2007-08-08 | 1991 | 단독 |
| 1*** | 11,000만원 | - | - | 생곡동 | 2007-08-14 | 1958 | 단독 |
| 2*** | 17,000만원 | - | - | 대저1동 | 2007-08-31 | 2002 | 단독 |
| 2*** | 7,100만원 | - | - | 강동동 | 2007-08-17 | 1926 | 단독 |
| 4*** | 48,000만원 | - | - | 대저2동 | 2007-08-24 | 1991 | 단독 |
| 3*** | 13,000만원 | - | - | 명지동 | 2007-08-19 | 1987 | 단독 |
| 6* | 35,000만원 | - | - | 봉림동 | 2007-08-24 | 1967 | 단독 |
| * | 4,250만원 | - | - | 미음동 | 2007-08-21 | 1953 | 단독 |
| 2*** | 49,965만원 | - | - | 대저2동 | 2007-08-10 | 1979 | 단독 |
| 2*** | 30,750만원 | - | - | 대저2동 | 2007-08-22 | 2001 | 단독 |
| 7** | 5,000만원 | - | - | 강동동 | 2007-08-20 | 1990 | 단독 |
| 2*** | 19,000만원 | - | - | 대저2동 | 2007-08-10 | 1980 | 단독 |
| 2*** | 6,000만원 | - | - | 대저2동 | 2007-08-20 | 1963 | 단독 |
| 5** | 12,100만원 | - | - | 봉림동 | 2007-08-10 | 1983 | 단독 |
| 7** | 1,500만원 | - | - | 봉림동 | 2007-08-10 | 1968 | 단독 |
| 9** | 6,700만원 | - | - | 죽림동 | 2007-08-06 | 1926 | 단독 |
| 6** | 6,232만원 | - | - | 죽림동 | 2007-08-01 | 1968 | 단독 |
| 7** | 9,000만원 | - | - | 봉림동 | 2007-08-03 | 2001 | 단독 |
2007년 08월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5*** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 44,500만원 | 338.0㎡ | 층 | 대저2동 | 2007-08-30 | 일반 |
| 2*** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 82,500만원 | 235.4㎡ | 층 | 대저2동 | 2007-08-10 | 일반 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 자연녹지 | 120,000만원 | 918.3㎡ | 층 | 송정동 | 2007-08-10 | 일반 |
| 7** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 68,500만원 | 498.6㎡ | 층 | 명지동 | 2007-08-02 | 일반 |
| 7** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 31,500만원 | 300.0㎡ | 층 | 명지동 | 2007-08-02 | 일반 |
| 2** | 기타 | 일반상업 | 6,000만원 | 48.7㎡ | 층 | 신호동 | 2007-08-06 | 집합 |
2007년 08월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2007년 08월 부산광역시 강서구 지역에서는 총 124건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.