아파트 전월세 실거래가 (총 1건)
1/1 페이지
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 북동주공 | 727 | 전세 | 1,429만원 월 8만원 | 46.9㎡ (14.2평) | 7층 | 장수읍 장수리 | 2017-06-22 | 2008 |
총 111건 거래 (4개 유형)
2017년 06월 전북특별자치도 장수군에서 신고된 부동산 실거래는 총 111건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 북동주공 | 727 | 전세 | 1,429만원 월 8만원 | 46.9㎡ (14.2평) | 7층 | 장수읍 장수리 | 2017-06-22 | 2008 |
2017년 06월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광원그린빌 | 300 | 전세 | 12,000만원 | 57.9㎡ (17.5평) | 5층 | 장수읍 장수리 | 2017-06-22 | 연립 |
| 하늘미소1동 | 969 | 전세 | 5,000만원 | 92.6㎡ (28.0평) | 4층 | 장계면 장계리 | 2017-06-01 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산8* | 임야 | 생산관리지역 | 14,500만원 | 71207.0㎡ | 천천면 장판리 | 2017-06-09 | |
| 산1** | 임야 | 농림지역 | 800만원 | 15868.0㎡ | 장수읍 식천리 | 2017-06-25 | |
| 9** | 답 | 농림지역 | 7,683만원 | 1955.0㎡ | 계북면 양악리 | 2017-06-30 | |
| 4** | 대 | 제1종일반주거지역 | 10,500만원 | 256.0㎡ | 장수읍 장수리 | 2017-06-24 | |
| 4** | 답 | 제1종일반주거지역 | 19,800만원 | 572.0㎡ | 장수읍 장수리 | 2017-06-12 | |
| 4** | 답 | 제1종일반주거지역 | 20,200만원 | 561.0㎡ | 장수읍 장수리 | 2017-06-15 | |
| 5** | 답 | 준공업지역 | 27,250만원 | 2001.0㎡ | 계남면 호덕리 | 2017-06-26 | |
| 1*** | 답 | 준공업지역 | 8,650만원 | 635.0㎡ | 계남면 침곡리 | 2017-06-26 | |
| 산3* | 임야 | 농림지역 | 300만원 | 694.0㎡ | 번암면 유정리 | 2017-06-30 | |
| 5** | 대 | 계획관리지역 | 300만원 | 121.0㎡ | 천천면 연평리 | 2017-06-13 | |
| 1*** | 대 | 계획관리지역 | 1,250만원 | 883.0㎡ | 장수읍 송천리 | 2017-06-16 | |
| 3** | 전 | 보전관리지역 | 5,000만원 | 6104.0㎡ | 산서면 오산리 | 2017-06-13 | |
| 산4* | 임야 | 생산관리지역 | 11,026만원 | 18489.0㎡ | 천천면 장판리 | 2017-06-28 | |
| 4** | 잡종지 | 일반상업지역 | 9,163만원 | 252.0㎡ | 장수읍 장수리 | 2017-06-09 | |
| 4** | 대 | 일반상업지역 | 1,200만원 | 42.0㎡ | 장수읍 장수리 | 2017-06-09 | |
| 4** | 답 | 일반상업지역 | 1,637만원 | 37.0㎡ | 장수읍 장수리 | 2017-06-09 | |
| 4** | 대 | 계획관리지역 | 1,260만원 | 278.0㎡ | 장계면 송천리 | 2017-06-19 | |
| 7** | 답 | 계획관리지역 | 1,764만원 | 1491.0㎡ | 계북면 임평리 | 2017-06-20 | |
| 8** | 답 | 계획관리지역 | 536만원 | 453.0㎡ | 계북면 임평리 | 2017-06-20 | |
| 산5* | 임야 | 생산관리지역 | 4,000만원 | 2766.0㎡ | 산서면 오산리 | 2017-06-08 |
2017년 06월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 25,000만원 | - | - | 장계면 장계리 | 2017-06-27 | 2012 | 단독 |
| 9** | 3,000만원 | - | - | 번암면 유정리 | 2017-06-20 | 1995 | 단독 |
| 6** | 5,500만원 | - | - | 장수읍 장수리 | 2017-06-09 | 2017 | 단독 |
| 9* | 12,000만원 | - | - | 장수읍 장수리 | 2017-06-20 | 2013 | 단독 |
| * | 4,000만원 | - | - | 천천면 춘송리 | 2017-06-16 | 2002 | 단독 |
| 1** | 5,500만원 | - | - | 산서면 백운리 | 2017-06-09 | 2011 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장계면 장계리 | 단독 | 월세 | 8,000만원 월 30만원 | 99.8㎡ | 2017-06-05 | 2014 |
2017년 06월 상가/업무용 매매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 동물 및 식물 관련시설 | 생산관리 | 5,832만원 | 건물 394.8㎡ 대지 456.0㎡ | 계남면 신전리 | 2017-06-14 | 일반 |
2017년 06월 전북특별자치도 장수군 지역에서는 총 111건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.