아파트 전월세 실거래가 (총 1건)
1/1 페이지
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 북동주공 | 727 | 전세 | 1,429만원 월 8만원 | 46.9㎡ (14.2평) | 7층 | 장수읍 장수리 | 2017-06-22 | 2008 |
총 111건 거래 (4개 유형)
2017년 06월 전북특별자치도 장수군에서 신고된 부동산 실거래는 총 111건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 북동주공 | 727 | 전세 | 1,429만원 월 8만원 | 46.9㎡ (14.2평) | 7층 | 장수읍 장수리 | 2017-06-22 | 2008 |
2017년 06월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광원그린빌 | 300 | 전세 | 12,000만원 | 57.9㎡ (17.5평) | 5층 | 장수읍 장수리 | 2017-06-22 | 연립 |
| 하늘미소1동 | 969 | 전세 | 5,000만원 | 92.6㎡ (28.0평) | 4층 | 장계면 장계리 | 2017-06-01 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7** | 전 | 보전관리지역 | 14,250만원 | 9951.0㎡ | 번암면 교동리 | 2017-06-21 | |
| 산8* | 임야 | 보전관리지역 | 50만원 | 198.0㎡ | 번암면 교동리 | 2017-06-21 | |
| 5** | 대 | 계획관리지역 | 300만원 | 182.0㎡ | 산서면 마하리 | 2017-06-24 | |
| 산1** | 임야 | 농림지역 | 6,365만원 | 100236.0㎡ | 번암면 사암리 | 2017-06-23 | |
| 산1** | 임야 | 농림지역 | 6,745만원 | 101433.0㎡ | 번암면 사암리 | 2017-06-23 | |
| 산1** | 임야 | 농림지역 | 6,926만원 | 101108.0㎡ | 번암면 사암리 | 2017-06-23 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 4,802만원 | 2268.0㎡ | 장수읍 노곡리 | 2017-06-23 | |
| 5** | 답 | 계획관리지역 | 1,000만원 | 1558.0㎡ | 번암면 유정리 | 2017-06-23 | |
| 5** | 대 | 계획관리지역 | 100만원 | 70.0㎡ | 번암면 유정리 | 2017-06-23 | |
| 6** | 답 | 생산관리지역 | 1,287만원 | 868.0㎡ | 천천면 삼고리 | 2017-06-22 | |
| 3** | 전 | 생산관리지역 | 1,300만원 | 1038.0㎡ | 천천면 용광리 | 2017-06-20 | |
| 1*** | 하천 | 보전관리지역 | 1,453만원 | 456.0㎡ | 천천면 연평리 | 2017-06-03 | |
| 1*** | 답 | 보전관리지역 | 6,747만원 | 2119.0㎡ | 천천면 연평리 | 2017-06-03 | |
| 1* | 도로 | 계획관리지역 | 98만원 | 89.0㎡ | 장수읍 선창리 | 2017-06-07 | |
| 1* | 답 | 계획관리지역 | 3,320만원 | 2767.0㎡ | 장수읍 선창리 | 2017-06-07 | |
| 1** | 전 | 생산관리지역 | 4,000만원 | 1246.0㎡ | 장수읍 수분리 | 2017-06-20 | |
| 1** | 답 | 생산관리지역 | 3,550만원 | 1646.0㎡ | 산서면 봉서리 | 2017-06-19 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 1,650만원 | 1036.0㎡ | 산서면 봉서리 | 2017-06-19 | |
| 6** | 전 | 계획관리지역 | 2,200만원 | 1408.0㎡ | 계남면 장안리 | 2017-06-21 | |
| 산6* | 임야 | 농림지역 | 2,306만원 | 32939.0㎡ | 번암면 사암리 | 2017-06-19 |
2017년 06월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 25,000만원 | - | - | 장계면 장계리 | 2017-06-27 | 2012 | 단독 |
| 9** | 3,000만원 | - | - | 번암면 유정리 | 2017-06-20 | 1995 | 단독 |
| 6** | 5,500만원 | - | - | 장수읍 장수리 | 2017-06-09 | 2017 | 단독 |
| 9* | 12,000만원 | - | - | 장수읍 장수리 | 2017-06-20 | 2013 | 단독 |
| * | 4,000만원 | - | - | 천천면 춘송리 | 2017-06-16 | 2002 | 단독 |
| 1** | 5,500만원 | - | - | 산서면 백운리 | 2017-06-09 | 2011 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장계면 장계리 | 단독 | 월세 | 8,000만원 월 30만원 | 99.8㎡ | 2017-06-05 | 2014 |
2017년 06월 상가/업무용 매매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 동물 및 식물 관련시설 | 생산관리 | 5,832만원 | 건물 394.8㎡ 대지 456.0㎡ | 계남면 신전리 | 2017-06-14 | 일반 |
2017년 06월 전북특별자치도 장수군 지역에서는 총 111건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.