아파트 전월세 실거래가 (총 1건)
1/1 페이지
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코모도에스테이트 | 37-1 | 전세 | 500만원 월 35만원 | 25.4㎡ (7.7평) | 3층 | 대청동1가 | 2026-02-01 | 2013 |
총 33건 거래 (4개 유형)
2026년 02월 부산광역시 중구에서 신고된 부동산 실거래는 총 33건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코모도에스테이트 | 37-1 | 전세 | 500만원 월 35만원 | 25.4㎡ (7.7평) | 3층 | 대청동1가 | 2026-02-01 | 2013 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디알센텀시티 | 40-1 | 월세 | 1,000만원 월 53만원 | 25.1㎡ (7.6평) | 8층 | 보수동3가 | 2026-02-03 | 26.02~27.02 |
| 경보 이리스오션 | 18 | 월세 | 500만원 월 53만원 | 29.1㎡ (8.8평) | 8층 | 중앙동5가 | 2026-02-06 | 26.02~27.02 |
| 베스타빌B동 | 73-4 | 월세 | 3,000만원 월 48만원 | 24.1㎡ (7.3평) | 8층 | 보수동2가 | 2026-02-06 | 26.02~27.02 |
| 경보 이리스오션 | 18 | 전세 | 11,000만원 | 29.2㎡ (8.8평) | 13층 | 중앙동5가 | 2026-02-06 | 26.02~28.02 |
| 경보이리스오션 더스타 | 23 | 월세 | 8,000만원 월 5만원 | 19.4㎡ (5.9평) | 19층 | 중앙동5가 | 2026-02-02 | 26.02~28.02 |
| 성원펠리체 오피스텔 | 66 | 월세 | 500만원 월 45만원 | 22.8㎡ (6.9평) | 13층 | 중앙동5가 | 2026-02-05 | 26.02~27.02 |
| 경보이리스오션 더스타 | 23 | 월세 | 1,000만원 월 80만원 | 35.2㎡ (10.7평) | 11층 | 중앙동5가 | 2026-02-02 | 26.02~27.02 |
| 세연빌리브 | 104-9 | 월세 | 9,000만원 월 15만원 | 22.7㎡ (6.9평) | 3층 | 보수동1가 | 2026-02-03 | 26.03~27.03 |
| 대청포세이돈 | 82-5 | 월세 | 1,000만원 월 45만원 | 18.6㎡ (5.6평) | 5층 | 대청동4가 | 2026-02-04 | 26.02~27.02 |
| 프리미엄안단테 | 23-2 | 전세 | 10,400만원 | 27.7㎡ (8.4평) | 15층 | 중앙동1가 | 2026-02-04 | 26.03~28.03 |
| 세연빌리브 | 104-9 | 월세 | 10,000만원 월 15만원 | 26.1㎡ (7.9평) | 4층 | 보수동1가 | 2026-02-03 | 26.04~28.04 |
| 경보이리스오션 더스타 | 23 | 월세 | 500만원 월 50만원 | 22.3㎡ (6.7평) | 11층 | 중앙동5가 | 2026-02-01 | 26.02~27.01 |
| 경보 이리스오션 | 18 | 월세 | 500만원 월 55만원 | 29.1㎡ (8.8평) | 6층 | 중앙동5가 | 2026-02-03 | 26.02~27.02 |
| 일동미라주더마린 | 86-1 | 전세 | 12,000만원 | 29.6㎡ (9.0평) | 14층 | 중앙동4가 | 2026-02-01 | 26.03~28.03 |
| 경보이리스오션 더스타 | 23 | 월세 | 500만원 월 50만원 | 22.3㎡ (6.7평) | 11층 | 중앙동5가 | 2026-02-01 | 26.02~27.01 |
| 영남 샹스빌 | 65-13 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 24.9㎡ (7.5평) | 8층 | 부평동3가 | 2026-02-02 | 26.02~27.02 |
| 센트럴타워 | 24-3 | 전세 | 13,000만원 | 24.6㎡ (7.4평) | 14층 | 중앙동2가 | 2026-02-02 | 26.03~28.03 |
| 몽마르뜨 | 15-1 | 월세 | 500만원 월 45만원 | 18.9㎡ (5.7평) | 5층 | 보수동3가 | 2026-02-01 | 26.02~27.01 |
2026년 02월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (70-7) | 70-7 | 월세 | 5,500만원 월 20만원 | 58.9㎡ (17.8평) | 2층 | 대청동4가 | 2026-02-02 | 다세대 |
| 화송 | 26-8 | 월세 | 300만원 월 27만원 | 20.0㎡ (6.1평) | 2층 | 대청동4가 | 2026-02-01 | 다세대 |
| 미래하우스 | 72-2 | 월세 | 100만원 월 40만원 | 18.6㎡ (5.6평) | 3층 | 보수동1가 | 2026-02-06 | 다세대 |
| 화송 | 26-8 | 월세 | 300만원 월 30만원 | 20.0㎡ (6.1평) | 4층 | 대청동4가 | 2026-02-05 | 다세대 |
| 영주아크로 | 671-4 | 월세 | 2,000만원 월 37만원 | 14.1㎡ (4.3평) | 4층 | 영주동 | 2026-02-05 | 다세대 |
| 아이린 | 25-21 | 월세 | 500만원 월 45만원 | 19.6㎡ (5.9평) | 2층 | 부평동4가 | 2026-02-04 | 다세대 |
| 초코하우스 | 15-8 | 월세 | 300만원 월 33만원 | 26.4㎡ (8.0평) | 4층 | 보수동3가 | 2026-02-04 | 다세대 |
| 로하스 | 8-4 | 월세 | 1,700만원 월 20만원 | 12.0㎡ (3.6평) | 5층 | 대청동2가 | 2026-02-04 | 다세대 |
| 새미빌 | 584 | 월세 | 300만원 월 35만원 | 17.7㎡ (5.4평) | 5층 | 영주동 | 2026-02-02 | 다세대 |
| (27-3) | 27-3 | 월세 | 500만원 월 36만원 | 32.4㎡ (9.8평) | 5층 | 보수동3가 | 2026-02-01 | 다세대 |
| 대청포세이돈 | 82-5 | 월세 | 1,000만원 월 30만원 | 18.6㎡ (5.6평) | 8층 | 대청동4가 | 2026-02-01 | 다세대 |
2026년 02월 토지 매매 거래 내역이 없습니다
2026년 02월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
2026년 02월 단독/다가구 주택 매매 거래 내역이 없습니다
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부평동2가 | 단독 | 월세 | 100만원 월 39만원 | 15.0㎡ | 2026-02-02 | |
| 영주동 | 다가구 | 월세 | 1,500만원 월 32만원 | 18.5㎡ | 2026-02-02 | |
| 대청동4가 | 단독 | 전세 | 7,000만원 | 83.9㎡ | 2026-02-01 | 1975 |
2026년 02월 상가/업무용 매매 거래 내역이 없습니다
2026년 02월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2026년 02월 부산광역시 중구 지역에서는 총 33건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.