아파트 매매 실거래 내역 (총 41건)
3/3 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대암가든 | 2동 354-2 | 5,500만원 평당 381만원 | 47.7㎡ (14.4평) | 1층 | 당리동 | 2026-01-02 | 1984 | 직거래 |
총 139건 거래 (5개 유형)
2026년 01월 부산광역시 사하구에서 신고된 부동산 실거래는 총 139건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대암가든 | 2동 354-2 | 5,500만원 평당 381만원 | 47.7㎡ (14.4평) | 1층 | 당리동 | 2026-01-02 | 1984 | 직거래 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상사하 | 517 | 전세 | 19,000만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 5층 | 구평동 | 2026-01-03 | 2016 |
| 당리푸르지오 | 572 | 전세 | 3,050만원 월 32만원 | 49.3㎡ (14.9평) | 10층 | 당리동 | 2026-01-09 | 2013 |
| 하단동에스케이뷰 | 1217-1 | 전세 | 3,000만원 월 80만원 | 74.2㎡ (22.4평) | 21층 | 하단동 | 2026-01-09 | 2004 |
| 신세대지큐빌 | 16 | 전세 | 8,300만원 | 49.1㎡ (14.9평) | 16층 | 장림동 | 2026-01-09 | 2003 |
| 힐스테이트사하역 | 1295 | 전세 | 48,500만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 괴정동 | 2026-01-06 | 2022 |
| 두산위브더제니스센트럴사하 | 1154 | 전세 | 17,300만원 | 40.0㎡ (12.1평) | 7층 | 장림동 | 2026-01-07 | 2024 |
| 리뷰캐슬아파트 | 1282 | 전세 | 12,000만원 | 62.5㎡ (18.9평) | 9층 | 괴정동 | 2026-01-08 | 2017 |
| 스마트더블유 | 1151 | 전세 | 500만원 월 40만원 | 16.5㎡ (5.0평) | 2층 | 장림동 | 2026-01-03 | 2018 |
| 두산위브더제니스센트럴사하 | 1154 | 전세 | 16,900만원 | 40.0㎡ (12.1평) | 2층 | 장림동 | 2026-01-08 | 2024 |
| 리버팰리스 | 435 | 전세 | 20,500만원 | 66.3㎡ (20.1평) | 26층 | 장림동 | 2026-01-07 | 2019 |
| 다대푸르지오 | 1667 | 전세 | 3,932만원 월 46만원 | 84.8㎡ (25.6평) | 8층 | 다대동 | 2026-01-08 | 2012 |
| 몰운대 | 1550 | 전세 | 8,000만원 | 49.1㎡ (14.8평) | 12층 | 다대동 | 2026-01-07 | 1996 |
| 신세대지큐빌 | 16 | 전세 | 10,500만원 | 59.1㎡ (17.9평) | 2층 | 장림동 | 2026-01-08 | 2003 |
| 몰운대 | 1550 | 전세 | 8,000만원 | 49.1㎡ (14.8평) | 14층 | 다대동 | 2026-01-07 | 1996 |
| 한울엠비시어스 | 529-14 | 전세 | 11,000만원 월 15만원 | 74.0㎡ (22.4평) | 6층 | 하단동 | 2026-01-06 | 2004 |
| 삼정부영 | 496-6 | 전세 | 11,000만원 월 10만원 | 71.3㎡ (21.6평) | 4층 | 괴정동 | 2026-01-06 | 1983 |
| 천아하늘정원 | 1019-1 | 전세 | 17,000만원 | 83.6㎡ (25.3평) | 13층 | 괴정동 | 2026-01-05 | 2005 |
| 삼환 | 120-10 | 전세 | 26,000만원 | 121.7㎡ (36.8평) | 12층 | 다대동 | 2026-01-06 | 1996 |
| 몰운대 | 1550 | 전세 | 8,000만원 | 49.1㎡ (14.8평) | 19층 | 다대동 | 2026-01-06 | 1996 |
| 하단동한웅드리머스 | 616-9 | 전세 | 16,000만원 | 47.0㎡ (14.2평) | 11층 | 하단동 | 2026-01-06 | 2018 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 괴정 협성휴포레 아파트 | 952-1 | 15,280만원 평당 902만원 | 56.0㎡ (16.9평) | 4층 | 괴정동 | 2026-01-06 | 2016 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 린다프레스티지 | 492-19 | 월세 | 2,000만원 월 40만원 | 18.9㎡ (5.7평) | 11층 | 하단동 | 2026-01-02 | 26.01~27.01 |
| 주건축물제1동(894-3) | 894-3 | 월세 | 500만원 월 30만원 | 24.4㎡ (7.4평) | 2층 | 하단동 | 2026-01-09 | 26.01~27.01 |
| (517-1) | 517-1 | 월세 | 1,000만원 월 46만원 | 19.9㎡ (6.0평) | 9층 | 하단동 | 2026-01-09 | 26.01~27.01 |
| 피엔제이 하우스 | 870-64 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 18.9㎡ (5.7평) | 3층 | 하단동 | 2026-01-09 | 26.01~27.01 |
| 장림역 사하 베스티움 | 340-8 | 전세 | 6,000만원 | 22.0㎡ (6.7평) | 12층 | 장림동 | 2026-01-08 | 26.01~28.01 |
| 청수빌 | 605-7 | 전세 | 14,000만원 | 71.2㎡ (21.5평) | 4층 | 하단동 | 2026-01-08 | 26.01~28.01 |
| (517-1) | 517-1 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 19.9㎡ (6.0평) | 8층 | 하단동 | 2026-01-07 | 26.01~27.01 |
| 더라온오피스텔 | 596-22 | 월세 | 1,000만원 월 41만원 | 25.1㎡ (7.6평) | 13층 | 하단동 | 2026-01-06 | 26.01~27.01 |
| 정우헤리티지 | 592-17 | 월세 | 500만원 월 50만원 | 25.1㎡ (7.6평) | 12층 | 하단동 | 2026-01-03 | 26.01~27.01 |
| 대운스카이뷰 2차 | 524-38 | 전세 | 13,000만원 | 27.7㎡ (8.4평) | 11층 | 하단동 | 2026-01-06 | 26.02~28.02 |
| 사하장림역스마트더블유아파트 | 1151 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 19.6㎡ (5.9평) | 2층 | 장림동 | 2026-01-06 | 26.01~27.01 |
| 퀸즈타운W 사하 | 411 | 월세 | 5,000만원 월 60만원 | 66.4㎡ (20.1평) | 9층 | 신평동 | 2026-01-04 | 26.02~28.02 |
| 피엔제이 하우스 | 870-64 | 월세 | 1,000만원 월 38만원 | 18.9㎡ (5.7평) | 7층 | 하단동 | 2026-01-03 | 26.01~27.01 |
| 엘스테이 | 528-3 | 월세 | 500만원 월 47만원 | 21.8㎡ (6.6평) | 4층 | 하단동 | 2026-01-02 | 26.01~27.01 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대원 | 306-49 | 9,000만원 | 51.2㎡ (15.5평) 대지 26.8㎡ | 1층 | 당리동 | 2026-01-07 | 연립 |
| (609-48) | 609-48 | 6,000만원 | 33.6㎡ (10.2평) 대지 25.8㎡ | 3층 | 하단동 | 2026-01-07 | 다세대 |
| 다전그린빌라 | 342-15 | 11,000만원 | 53.7㎡ (16.3평) 대지 22.4㎡ | 6층 | 당리동 | 2026-01-02 | 연립다세대 |
| 장수주택 | 260-397 | 4,000만원 | 31.0㎡ (9.4평) 대지 13.7㎡ | 3층 | 괴정동 | 2026-01-06 | 다세대 |
| 정성드림파크 | 156 | 16,800만원 | 80.7㎡ (24.4평) 대지 54.4㎡ | 2층 | 신평동 | 2026-01-02 | 연립 |
| 창조보금자리 | 551-36 | 25,700만원 | 49.6㎡ (15.0평) 대지 24.0㎡ | 5층 | 괴정동 | 2026-01-02 | 다세대 |
| 에이스(508-3) | 508-3 | 5,200만원 | 23.4㎡ (7.1평) 대지 16.4㎡ | 4층 | 하단동 | 2026-01-02 | 다세대 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예인빌 | 487-45 | 월세 | 300만원 월 38만원 | 22.5㎡ (6.8평) | 3층 | 하단동 | 2026-01-04 | 다세대 |
| 효전시티빌 | 354-137 | 월세 | 7,300만원 월 10만원 | 49.0㎡ (14.8평) | 5층 | 괴정동 | 2026-01-07 | 다세대 |
| 토미하우스 | 1180-2 | 월세 | 200만원 월 25만원 | 17.9㎡ (5.4평) | 4층 | 하단동 | 2026-01-09 | 다세대 |
| JK캐슬 | 497-4 | 월세 | 1,000만원 월 50만원 | 15.3㎡ (4.6평) | 5층 | 하단동 | 2026-01-09 | 다세대 |
| 가림빌 | 604-3 | 월세 | 1,000만원 월 23만원 | 13.4㎡ (4.1평) | 10층 | 하단동 | 2026-01-08 | 다세대 |
| 클래시아O/T | 489-46 | 월세 | 2,000만원 월 41만원 | 15.0㎡ (4.5평) | 10층 | 하단동 | 2026-01-08 | 다세대 |
| (519-2) | 519-2 | 전세 | 6,678만원 | 45.6㎡ (13.8평) | 2층 | 하단동 | 2026-01-06 | 다세대 |
| 허니빌 | 524-26 | 월세 | 1,300만원 월 31만원 | 19.2㎡ (5.8평) | 5층 | 하단동 | 2026-01-02 | 다세대 |
| 라온 | 514-23 | 월세 | 1,000만원 월 30만원 | 13.4㎡ (4.1평) | 4층 | 하단동 | 2026-01-04 | 다세대 |
| 신흥빌라 | 618-33 | 월세 | 200만원 월 25만원 | 14.5㎡ (4.4평) | 2층 | 하단동 | 2026-01-03 | 다세대 |
| 대건 | 930 | 월세 | 500만원 월 25만원 | 42.8㎡ (12.9평) | 2층 | 다대동 | 2026-01-05 | 연립 |
| 괴정화이바맨션 | 536-1 | 월세 | 6,600만원 월 20만원 | 42.4㎡ (12.8평) | 4층 | 괴정동 | 2026-01-02 | 연립 |
| 린다프레스티지 | 492-19 | 월세 | 5,000만원 월 10만원 | 14.7㎡ (4.5평) | 5층 | 하단동 | 2026-01-05 | 다세대 |
| 유나W | 595-3 | 월세 | 300만원 월 21만원 | 13.4㎡ (4.1평) | 4층 | 하단동 | 2026-01-02 | 다세대 |
| 에버그린빌나동 | 480-8 | 전세 | 14,000만원 | 64.0㎡ (19.4평) | 4층 | 감천동 | 2026-01-04 | 다세대 |
| JK캐슬 | 497-4 | 월세 | 2,500만원 월 25만원 | 12.4㎡ (3.8평) | 5층 | 하단동 | 2026-01-02 | 다세대 |
| 개나리 | 487-26 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 72.4㎡ (21.9평) | 3층 | 하단동 | 2026-01-02 | 연립 |
| 현대캐슬 | 900-13 | 월세 | 2,000만원 월 45만원 | 29.4㎡ (8.9평) | 3층 | 하단동 | 2026-01-02 | 다세대 |
| 현대캐슬 | 900-13 | 월세 | 8,000만원 월 15만원 | 30.0㎡ (9.1평) | 3층 | 하단동 | 2026-01-02 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8** | 답 | 자연녹지지역 | 8,000만원 | 661.0㎡ | 장림동 | 2026-01-05 |
2026년 01월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
2026년 01월 단독/다가구 주택 매매 거래 내역이 없습니다
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하단동 | 다가구 | 월세 | 300만원 월 36만원 | 20.0㎡ | 2026-01-08 | 1987 |
| 당리동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 20.0㎡ | 2026-01-05 | 2018 |
| 감천동 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 30만원 | 61.3㎡ | 2026-01-09 | 1976 |
| 하단동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 30.0㎡ | 2026-01-08 | 2018 |
| 하단동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 29만원 | 20.0㎡ | 2026-01-04 | 2011 |
| 괴정동 | 단독 | 월세 | 2,700만원 월 7만원 | 52.9㎡ | 2026-01-06 | 1994 |
| 하단동 | 다가구 | 월세 | 100만원 월 15만원 | 12.0㎡ | 2026-01-06 | 1990 |
| 장림동 | 단독 | 월세 | 0만원 월 20만원 | 58.6㎡ | 2026-01-05 | 1976 |
| 감천동 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 27만원 | 155.2㎡ | 2026-01-04 | 1992 |
| 괴정동 | 단독 | 월세 | 2,000만원 월 45만원 | 46.0㎡ | 2026-01-03 | 1973 |
| 당리동 | 다가구 | 월세 | 2,000만원 월 70만원 | 29.4㎡ | 2026-01-02 | 2021 |
2026년 01월 상가/업무용 매매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 248,000만원 | 건물 1282.0㎡ 대지 1657.2㎡ | 다대동 | 2026-01-06 | 일반 |
2026년 01월 부산광역시 사하구 지역에서는 총 139건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
01월 부산광역시 사하구 아파트 평균 매매가는 2.1억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 5.3억 원, 최저 거래가는 0.6억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.